LEI Nº 5.610, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022
Dispõe sobre: Fixa a remuneração dos professores da rede Municipal de Educação e dá outras providências.
GILMAR SOARES VICENTE, Prefeito do Município de Caieiras, usando de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam fixados os valores dos salários dos Professores da Rede Municipal de Educação do Município de Caieiras, conforme Anexo I desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro de 2.022 e revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Caieiras, 07 de fevereiro de 2022.
GILMAR SOARES VICENTE
Prefeito do Município de Caieiras
Lei Aprovada por meio do Projeto de Lei nº 007/2022 de autoria do Chefe do Poder Executivo Gilmar Soares Vicente. Registrado, nesta data, na Secretaria do Gabinete do Prefeito e publicado no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
ANEXO I DADOS DO CARGO EXISTENTE
N° CARGO/EMPREGO | C.H. (LEI DE CRIAÇÃO) | REGIME | SALÁRIO ATUAL | NOVO SALÁRIO |
1 | Professor | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.967,71 |
2 | Professor | CLT | R$ 2.697,92 | R$ 2.967,71 |
3 | Professor | CLT | R$ 1.646,81 | R$ 1.811,49 |
4 | Professor | Estatutário | R$ 1.646,81 | R$ 1.811,49 |
5 | Professor de Artes | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.967,71 |
6 | Professor de Artes | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.967,71 |
7 | EJA II | Estatutário | R$ 1.828,49 | R$ 2.011,34 |
8 | Professor de Ciências EJA II | Estatutário | R$ 1.828,49 | R$ 2.011,34 |
9 | Professor de Creche | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.697,92 |
10 | Professor de Educação Básica | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.697,92 |
11 | Professor de Educação Física | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.697,92 |
12 | Professor de Geografia EJA II | Estatutário | R$ 1.828,49 | R$ 2.011,34 |
13 | Professor de História EJA II | Estatutário | R$ 1.828,49 | R$ 2.011,34 |
14 | Professor de Informática | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.697,92 |
15 | Professor de Matemática EJA II | Estatutário | R$ 1.828,49 | R$ 2.011,34 |
16 | Professor de Música | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.697,92 |
17 | Professor de Português EJA II | Estatutário | R$ 1.828,49 | R$ 2.011,34 |
18 | Professor Especial em Def. Auditiva | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.697,92 |
19 | Professor Especial em Def. Visual | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.697,92 |
20 | Professor Especial em Def. Mental ou Educ. Especial | Estatutário | R$ 2.697,92 | R$ 2.697,92 |
Powered by Froala Editor