LEI Nº 622, DE 30 DE JANEIRO DE 1970
Dispõe sobre o reajustamento de vencimentos dos funcionários e criação de cargo no quadro do funcionalismo.
FAÇO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu, AMÉRICO MASSINELLI, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º São as seguintes as referências numéricas do quadro do funcionalismo, a partir de 1º de janeiro de 1970:
REFERÊNCIA | Valor NCr$ |
1 | 213,27 |
2 | 223,43 |
3 | 233,58 |
4 | 243,75 |
5 | 253,90 |
6 | 264,05 |
7 | 274,20 |
8 | 284,37 |
9 | 294,92 |
10 | 304,68 |
11 | 314,68 |
12 | 325,00 |
13 | 335,15 |
14 | 345,30 |
15 | 355,45 |
16 | 365,62 |
17 | 375,77 |
18 | 385,93 |
19 | 396,04 |
20 | 406,25 |
21 | 426,55 |
22 | 446,87 |
23 | 467,18 |
24 | 487,50 |
25 | 507,80 |
26 | 528,12 |
27 | 548,43 |
28 | 568,75 |
29 | 589,05 |
30 | 609,37 |
31 | 629,68 |
32 | 660,15 |
33 | 690,60 |
34 | 731,25 |
35 | 853,12 |
Art. 2º Ficam criados no quadro do funcionalismo do Município de Caieiras, 1 (um) cargo de CHEFE DA GARAGEM, referencias “24”, e 1 (um) cargo de ASSISTENTE CONTÁBIL, referência “31”, cargos isolados de provimento efetivo por concurso.
Art. 3º Os vencimentos dos funcionários da Prefeitura do Município de Caieiras, a partir de 1º de janeiro de 1970, ficam fixados na seguinte conformidade:
CARGO | REFERÊNCIA | VALOR MENSAL NCr$ |
Diretor Clinico | 35 | 853,12 |
Tesoureiro Chefe | 35 | 853,12 |
Médico | 33 | 690,62 |
Direto do Departamento de Agrimensura | 32 | 660,15 |
Engenheiro Agrimensor | 32 | 660,15 |
Diretor Administrativo | 32 | 660,15 |
Diretor do S.A.E. | 32 | 660,15 |
Dentista | 32 | 660,15 |
Secretário | 32 | 660,15 |
Chefe do Departamento Pessoal | 32 | 660,15 |
Almoxarife | 32 | 660,15 |
Tesoureiro | 32 | 660,15 |
Tesoureiro II | 32 | 660,15 |
Lançador | 32 | 660,15 |
Assistente de Administração | 32 | 660,15 |
Técnico Contábil | 32 | 660,15 |
Assistente Contábil | 31 | 629,68 |
Chefe de Garagem | 24 | 480,00 |
Encarregado do S.A.E | 23 | 467,18 |
Encarregado da Garagem | 22 | 446,87 |
Desenhista II | 22 | 446,87 |
Porteiro | 22 | 446,87 |
Fiscal Chefe | 22 | 446,57 |
Mestre de Obras | 18 | 385,93 |
Técnico Agrícola | 17 | 375,77 |
Administrador do S.E.R.M | 17 | 375,77 |
Auxiliar de Contabilidade | 17 | 375,77 |
Auxiliar de Enfermagem | 17 | 375,77 |
Auxiliar de Lançador | 17 | 375,77 |
Desenhista I | 17 | 375,77 |
Escriturário | 17 | 375,77 |
Motorista Mecânico | 17 | 375,77 |
Zelador da Limpeza Pública | 16 | 365,62 |
Fiscal | 16 | 365,62 |
Calceteiro | 16 | 365,62 |
Jardineiro | 16 | 365,62 |
Zelador do Cemitério | 16 | 365,62 |
Encarregado das Reparações Diversas | 16 | 365,62 |
Fiscal de Obras | 16 | 365,62 |
Pedreiro | 16 | 365,62 |
Operador de Máquinas | 11 | 314,83 |
Motorista | 10 | 304,68 |
Artífice | 09 | 294,52 |
Eletricista | 09 | 294,52 |
Leiturista | 09 | 294,52 |
Encanador | 09 | 294,52 |
Operador de Motor | 09 | 294,52 |
Recepcionista | 08 | 294,52 |
Professor | 08 | 284,37 |
Atendente | 06 | 264,05 |
Trabalhador Braçal | 04 | 243,75 |
Auxiliar de Campo | 04 | 243,75 |
Servente | 04 | 243,75 |
Canteiro | 04 | 243,75 |
Art. 4º Fica concedida uma gratificação mensal de NCr$ 100,00 (cem cruzeiros novos) as responsável pela expedição de carteiras profissionais, e NCr$ 80,00 (oitenta cruzeiros novos) ao encarregado de I.B.R.A e ao Secretário da Junta de Serviço Militar respectivamente.
§ 1º Além do valor atribuído pela sua respectiva referência, fica concedida uma gratificação mensal de NCr$ 80,00 (oitenta cruzeiros novos) ao encanador, como prêmio de responsabilidade por, além de suas.
§ 2º Aos motoristas de ambulância fica concedido uma gratificação mensal de NCr$ 40,00 (quarenta cruzeiros novos).
Art. 5º Para atender o pagamento de vencimentos do Chefe da Garagem, fica aberto na Contadoria Municipal um crédito especial até a importância de NCr$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta cruzeiros novos).
Art. 6º O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os recursos do saldo financeiro do exercício anterior.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Caieiras, em 30 de janeiro de 1970.
AMÉRICO MASSINELLI
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura do Município de Caieiras, em 30 de janeiro de 1970.
ANTÔNIO GASPAR
Respondendo pelo expediente da Secretaria
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor