LEI Nº 773, DE 6 DE JUNHO DE 1972
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar.
FAÇO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu, NELSON MANZANARES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito no valor de Cr$ 1.225.074,38 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
02-3.1.1.1.01 -1 | Honorários de Advogados | 5.743,20 |
03-3.1.1.1.02 -1 | Subsídios e Representações | 1.094,40 |
05-3.1.3.0.04 | Serviços técnicos, especializados e outros prestados por terceiros | 10.000,00 |
06-3.1.1.1.09 -3 | Vencimentos do Chefe do Departamento do Pessoal | 475,32 |
06-3.1.1.1.09 -4 | Vencimentos de Serventes | 175,44 |
06-3.1.1.1.09 -7 | Gratificações | 5.500,00 |
07-3.1.2.0.09 -3 | Aquisição de materiais para instalação, reparto de maquinas, moveis, utensílios e outros | 1.000,00 |
07-3.1.3.0.09 -1 | Correio, telegrafo, telefone, publicações, jornais, etc | 8.000,00 |
07-3.1.4.0.09 -1 | Transporte, condução, frentes, reembolso de viagens e outros | 7.500,00 |
07-3.1.4.0.09 -2 | Despesas com recepções, homenagens, festividades, inaugurações e outros | 25.000,00 |
08-3.1.1.1.11 -1 | Vencimentos de Tesoureiro Chefe | 566,73 |
08-3.1.1.1.11 -2 | Vencimentos do Tesoureiro | 475,32 |
08-3.1.1.1.11 -4 | Vencimentos do Aux. de Lançadoria | 355,91 |
08-3.1.1.1.11 -5 | Quebra de Caixa | 628,44 |
09-3.1.1.1.12 -1 | Vencimentos do Fiscal Chefe | 321,84 |
09-3.1.1.1.12 -2 | Vencimentos de Fiscais | 263,28 |
11-3.1.1.1.16 -1 | Vencimentos de Técnico Contábil | 592,68 |
11-3.1.1.1.16 -3 | Vencimentos do Aux. de Contabilidade | 270,60 |
12-3.1.1.1.19 -1 | Vencimentos do Almoxarife | 475,32 |
14-3.1.1.1.42 -2 | Vencimentos do Operador de Maquinas | 226,68 |
14-3.1.1.1.42 -4 | Vencimentos de Trabalhadores Braçais | 2.000,00 |
14-3.1.1.1.42 -5 | Vencimentos do Pessoal Contratado | 2.225,29 |
14-3.1.1.1.42 -6 | Adicional, gratificações e outros | 10.000,00 |
14-3.1.2.0.42 -1 | Aquisição de combustível, lubrificantes, peças, acessórios e outros | 25.000,00 |
14-3.1.3.0.42 -1 | Transportes, condução, fretes, empreitadas, mão de obra e outros | 15.000,00 |
15-3.1.1.1.49 -1 | Vencimentos do Motorista Mecânico | 263,28 |
15-3.1.1.1.49 -3 | Vencimentos do Pessoal Contratado | 354,64 |
15-3.1.1.1.49 -4 | Gratificações | 3.000,00 |
15-3.1.2.0.49 -1 | Aquisição de graxas, combustível, lubrificantes, peças e outros | 25.000,00 |
15-3.1.3.0.49 -1 | Reforma, mão de obra para veículos, recauchutagens de pneus e outros. | 7.000,00 |
15-3.1.3.0.49 -2 | Frentes, despesas eventuais e outros | 1.000,00 |
16-3.1.1.1.61 -1 | Vencimentos de Professores | 204,84 |
16-3.1.1.1.61 -2 | Vencimentos de Supervisoras da Merenda Escolar | 526,44 |
16-3.1.1.1.61 -4 | Vencimentos de Merendeiras e Auxiliares Contratadas. | 6.000,00 |
16-3.1.2.0.61 -4 | Materiais diversos para conservação de obras e assistência odontológica | 1.000,00 |
16-4.1.1.0.61 -1 | Construção de escolas e salas de aula | 6.000,00 |
16-4.1.1.0.66 | Estádio Municipal | 150.000,00 |
20-3.1.1.1.72 -2 | Adicional e outras vantagens | 1.000,00 |
20-4.1.1.3.71 | Prosseguimento das obras do Hospital Municipal | 31.954,78 |
21-3.1.1.1.79 | Vencimentos de Dentistas | 475,32 |
22-3.2.4.0.82 | Auxilio à Viúva Benvinda Alves da Silva | 787,50 |
22-3.2.5.0.81 | Contribuições ao INPS, FGTS e PASEP | 60.000,00 |
23-3.2.1.0.81 -2 | Pagamento de outras contribuições e auxílios | 500,00 |
23-3.2.5.0.83 | Salário Família | 15.000,00 |
23-3.2.7.6.83 | Pagamento do 13º Salário ao Pessoal Contratado | 10.000,00 |
24-3.2.1.4.89 | Auxilio à Assistência Social Municipal | 10.000,00 |
25-3.1.1.1.90 -3 | Vencimentos do Engenheiro | 13.386,00 |
25-3.1.1.1.90 -4 | Adicional e outras vantagens | 5.000,00 |
25-3.1.3.0.90 -1 | Serviços de Plantas Heliográficas, copias e outros | 2.000,00 |
26-3.1.1.1.91 -1 | Vencimentos de Encarregado | 336,32 |
26-3.1.1.1.91 -2 | Vencimentos de Encanadores | 212,04 |
26-3.1.1.1.91 -4 | Vencimentos do Pessoal Contratado | 15.178,00 |
26-3.1.2.0.91 -2 | Materiais para conservação de obras | 10.000,00 |
26-4.1.1.0.91 | Prosseguimento e ampliação das redes de água e esgotos | 50.000,00 |
27-3.1.1.1.92 -1 | Vencimentos do Zelador | 263,28 |
27-3.1.1.1.92 -3 | Vencimentos do Pessoal Contratado | 7.000,00 |
28-3.1.1.1.93 -1 | Vencimentos do Eletricista | 212,04 |
28-3.1.1.1.93 -3 | Vencimentos do Pessoal Contratado | 168,12 |
28-3.1.2.0.93 | Aquisição de materiais elétricos e outros | 2.000,00 |
28-3.1.3.0.93 -1 | Pagamento de taxa de energia elétrica e iluminação pública | 60.000,00 |
28-4.1.1.0.93 | Extensão da rede de energia elétrica e iluminação pública | 15.000,00 |
29-3.1.1.1.94 -1 | Vencimentos de Pedreiros | 263,28 |
29-3.1.1.1.94 -1 | Vencimentos de Artífices | 636,00 |
29-3.1.1.1.94 -3 | Vencimentos de Trabalhadores Braçais | 1.754,88 |
29-3.1.2.0.94 -1 | Aquisição de tijolos, pedras e outros para confecção de guias, etc | 1.000,00 |
29-3.1.2.0.94 -2 | Material para conservação de obras | 1.500,00 |
29-4.1.1.2.94 -2 | Pavimentação, guias, calçamento, sarjetas, passeios públicos | 331.000,00 |
29.4.2.0.0.94 | Desapropriações | 115.000,00 |
30-3.1.1.1.94 -1 | Vencimentos de Trabalhadores Braçais | 4.497,92 |
30-3.1.1.1.94 -2 | Vencimentos do Pessoal Contratado | 636,68 |
31-3.1.1.1.95 -1 | Vencimentos do Zelado | 263,28 |
31-4.1.1.0.95 | Ornamentação de Praças | 20.000,00 |
32-3.1.1.1.94 -3 | Vencimentos do Pessoal Contratado | 4.3799,88 |
33-3.1.1.1.99 -1 | Vencimentos de Encarregado das Reparações Diversas | 263,28 |
33-3.1.1.1.99 -3 | Vencimentos do Pessoal Contratado | 166,13 |
| TOTAL | 1.225.074,38 |
Art. 2° O crédito mencionado no artigo 1º correrá por conta do excesso de arrecadação no presente exercício.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Caieiras, em 06 de junho de 1972.
NELSON MANZANARES
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data.
ORTESIO CREMA
RESP. PELO. EXP. DA SECRETARIA
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor