LEI Nº 788, DE 27 DE OUTUBRO DE 1972
Dispõe sobre suplementação de verbas.
FAÇO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu, NELSON MANZANARES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito no valor de Cr$ 219.976,24 (duzentos e dezenove mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e vinte e quatro centavos) a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
02-3.1.4.0.01 | Custas, despesas judiciais, mandados e outros | 1.200,00 |
05-4.1.1.1.04 | Estudos e Projetos | 5.000,00 |
14-3.1.2.0.42 -1 | Aquisição de combustível, lubrificantes, peças, acessórios e outros para conservação e manutenção de veículos e máquinas | 5.000,00 |
14-3.1.3.0.42 -1 | Transporte, condução, fretes, empreitadas, mão de obra, recauchutagens e outros | 45.000,00 |
15-3.1.2.0.49 -1 | Aquisição de graxas, combustível, lubrificantes, peças, acessórios e outros para veículos e máquinas | 6.000,00 |
16-3.1.1.1.61 -1- | Vencimentos de professores | 5.500,00 |
16-3.1.1.1.61 -4- | Vencimentos de Merendeiras e Auxiliares contratadas | 956,12 |
21-3.1.2.0.79 -1 | Aquisição de drogas, desinfetantes, medicamentos e outros | 600,00 |
23-3.2.7.6.83 | Pagamento do 13º salário ao pessoal contratado - C.L.T | 7.148,77 |
25-3.1.1.1.90 -3- | Vencimentos de Engenheiro | 1.831,60 |
25-3.1.1.1.90 -4- | Adicional e outras vantagens estatutárias | 24.000,00 |
26-3.1.1.1.91 -4 | Vencimentos do Pessoal Contratado | 1,689,75 |
26-3.1.3.0.91 -1- | Limpeza e conservação de máquinas e equipamentos | 5.000,00 |
28-3.1.3.0.93 -1 | Pagamento de taxa de energia elétrica e iluminação pública | 3.000,00 |
| Desapropriações | 126.000,00 |
30-3.1.2.0,94 | Aquisição de pedras, manilhas e outros para conservação de vias | 1.000,00 |
31-4.1.1.0.95 | Ornamentação de praças | 3.000,00 |
| TOTAL | 219.976,24 |
Art. 2º Os meios necessários a cobertura do presente crédito serão fornecidos pelas anulações, parciais das seguintes rubricas e, pelo excesso de arrecadação do presente exercício, na seguinte conformidade:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
06-3.1.1.1.09 -7 | Gratificações | 800,00 |
06-3.1.1.1,09 -8 | Adicional e outras vantagens | 900,00 |
07-3.1.2.0.09 -3 | Aquisição de material para instalação, reparo de máquinas, móveis, utensílios e outros | 400,00 |
07-5.1.2.0.09 -5 | Despesas miúdas de pronto pagamento e imprevistas | 600,00 |
07-3.1.3.0.09 -2 | Não de obra para reparações em máquinas, móveis, utensílios, instalações e outros serviços | 800,00 |
07-3.1.3.0.09 -3 | Despesas miúdas a pronto pagamento e imprevistas | 1.000,00 |
07-3.1.4.0.09 -1 | Transporte, condução, fretes, reembolso de viagens, seguros de bens e outros eventuais | 1,600,00 |
07-4.1.4.0,09 | Aquisição de máquinas, móveis, utensílios e outros de uso permanente | 1.500,00 |
14-3.1.2.0.42 -2 | aquisição de pedras, cal, areia, cimento, manilhas e outros diversos | 1.200,00 |
14-3.1.3.0.42 -2 | Reparações c serviços em geral | 400,00 |
14-4.1.3.0.42 | Aquisição de instrumentos e outros de uso permanente | 500,00 |
15-3.1.2.0.49 -5 | Despesas miúdas e de pronto pagamento, eventuais | 300,00 |
15-5.1.3.0.49 -2 | Fretes, reembolso de desposas eventuais e outros | 400,00 |
16-3.1.2.0.61 -1 | Impressos, artigos para expediente, materiais para ensino, educação e cultura | 1.500,00 |
16-3.1.4.0.61 -2 | Serviços diversos para a Merenda Escolar | 500,00 |
16-4.1.1.0.61 -1 | Construção de Escolas e Salas de aulas | 10.000,00 |
19-3.1.3.0.67 | Não de obra para instrumentos musicais e outros prestados por terceiros | 800,00 |
19-4.1.4.0.67 -2 | Aquisição de fardas, instrumentos musicais e outros | 5.900,00 |
23-3.2.1.2.83 -1 | Contribuição à A.P.M., A.B.M. e I.B.A.M | 700,00 |
24-3.2.1.4.89 -1 | Auxilio à Assistência Social Municipal | 3.000,00 |
27-4.1.4.0,92 | Aquisição de materiais e utensílios de uso permanente | 500,00 |
29-3.1.2.0.94 | Aquisição de tijolos, pedras e outros para confecção de guias, sarjetas, reparos em bueiro, boca de lobo e outros | 400,00 |
20-3.1.3.0.94 | Reparações e serviços em geral | 500,00 |
29-4.1.1.0.94 -2 | Pavimentação, guias, calçamento, sarjetas, passeios públicos | 10.000,00 |
29-4.1.1.0.94 -4 | Retificação de curses d'água e captação de águas pluviais | 14.000,00 |
32-3.1.1.1.97 -1 | Vencimentos do Zelador | 500,00 |
52-3.1.1.1.97 -2 | Vencimentos de Trabalhadores Braçais | 400,00 |
35-3.1.1.1.99 -2 | Vencimentos de Trabalhadores Braçais | 200,00 |
35-3.1.2.0.99 | Aquisição de pedras, cal, cimento, tubos manilhas e congêneres para conservação de obras, reparos e outros | 400,00 |
| SUB-TOTAL | 57.500,00 |
| Excesso de arrecadação do presente exercício | 162.476,24 |
| TOTAL | 219.976,24 |
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Caieiras, em 27 de outubro de 1972.
NELSON MANZANARES
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data.
ORTEZIO CREMA
Resp. pelo exp. da Secretária
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor