LEI Nº 906, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1974
Dispõe sobre: abertura de crédito suplementar.
FAÇO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu, PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto na contadoria municipal em crédito no valor de Cr$ 34.000,00 (trinta mil cruzeiros), a suplementar as seguintes rubricas orçamentárias:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
200.3.1.1.1.02 | PESSOAL CIVIL |
|
| Vencimentos e outras vantagens estatuárias | 13.000,00 |
231.3.2.1.0.66 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
| item 2 Subvenção à comissão municipal de esportes | 3.000,00 |
250.3.2.7.5.82 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
| Indenizações trabalhistas | 3.000,00 |
402.3.1.3.0.93 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
|
| Pagamento de iluminação pública e outros | 15.000,00 |
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes da anulação das seguintes rubricas orçamentárias:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
100.4.1.1.0.02 | OBRAS PÚBLICAS |
|
| Estudos e projetos para obras públicas | 2.000,00 |
200.4.1.1.0.02 | OBRAS PÚBLICAS |
|
| Urbanização da área de terreno ocupada pelos prédios da prefeitura e câmara | 340,00 |
200.4.1.4.0.02 | MATERIAL PERMANENTE |
|
| Aquisição de máquinas, móveis e outros | 398,50 |
220.4.1.1.0.61 | OBRAS PÚBLICAS |
|
| Construção de pré-primário e parque infantil da sede (Recurso próprio) | 488,00 |
220.4.2.0.0.61 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
| Pagto. de desapropriação de imóvel para construção de prédios escolares | 2.146,00 |
231.4.3.0.0.66 | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL |
|
| Auxílio para obras e construção de praça de esporte | 10.000,00 |
232.3.2.1.0.67 | TRANSFERÊNCIA CORRENTES |
|
| Subvenção ao comércio de promoção social | 9.273,00 |
250.3.2.1.5.89 | TRANSFERÊNCIA CORRENTES |
|
| Auxílio ao hospital São Vicente, de Jundiaí | 219,50 |
250.3.2.5.0.83 | TRANSFERÊNCIA CORRENTES |
|
| Inativos e pensionistas – salário família | 700,00 |
300.4.1.4.0.10 | MATERIAL PERMANENTE |
|
| Aquisição de máquinas, móveis e outros | 163,00 |
304.4.3.1.1.13 | DÍVIDA PÚBLICA |
|
| Transferências de capital Amortização de dívida | 4.900,00 |
420.4.1.3.0.42 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| Aquisição de usina caldeira para asfalto e rolo compressor | 372,00 |
420.4.1.4.0.42 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| Serm requerimento do SERM | 3.000,00 |
| Total | 34.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Caieiras, em 27 de novembro de 1974.
PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data, sendo uma cópia arquivada no Cartório de Registro Civil de Caieiras.
PEDRO LASZIO
Secretário
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor