LEI Nº 946, DE 20 DE AGOSTO DE 1975
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar.
FAÇO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu, PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito no valor de Cr$ 238.864,00 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro cruzeiros), a suplementar as seguintes verbas do orçamento vigente:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
100-3.1.1.1.02 | PESSOAL CIVIL |
|
| Subsídios e representações | 4464,00 |
100-3.1.3.0.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
|
| Viagens, estadas, reparações, planejamento e outros serviços prestados por terceiros | 27.000,00 |
231-3.1.3.0.66 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
|
| Aquisição de energia e outros | 30.000,00 |
232-3.1.1.1.67 | PESSOAL CIVIL |
|
| Vencimentos, salários e vantagens estatutárias | 7.000,00 |
240-3.1.1.1.72 | PESSOAL CIVIL |
|
| Vencimentos, salários e vantagens estatutárias | 22.000,00 |
400-3.1.1.1.90 | PESSOAL CIVIL |
|
| Vencimentos, salários e vantagens estatutárias | 52.000,00 |
400-3.1.4.0.90 | ENCARGOS DIVERSOS |
|
| Despesas miúdas de pronto pagamento | 21.000,00 |
410-3.1.1.1.91 | PESSOAL CIVIL |
|
| Vencimentos, salários e vantagens estatutárias | 49.000,00 |
| TOTAL | 238.864,00 |
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com a anulação das seguintes rubricas:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
200-3.1.4.0.02 | ENCARGOS DIVERSOS |
|
| Recepções, congresso, especialização de pessoal e outros |
|
200-4.1.4.0.02 | MATERIAL PERMANENTE |
|
| Aquisição de máquinas, móveis e outros | 100.000,00 |
231-3.1.1.1.66 | PESSOAL CIVIL |
|
| Vencimentos, salários e vantagens estatutárias | 9.464,00 |
231-4.1.1.0.66 | OBRAS PÚBLICAS |
|
| Construção da Piscina Olímpica | 11.000,00 |
250-4.2.0.0.89 | BEM SOCIAL |
|
| Pagamento de desapropriação de imóvel para a instalação de indústria | 2.500,00 |
300-4.1.4.0.10 | MATERIAL PERMANENTE |
|
| Aquisição de máquinas, móveis e outros | 5.000,00 |
| Vencimentos, salários e vantagens estatutárias | 12.000,00 |
403-4.1.3.0.94 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES |
|
| Aquisição de equipamentos para o setor | 6.032,00 |
404-4.1.1.0.95 | OBRAS PÚBLICAS |
|
| Construção e ornamentação de praças públicas | 34.000,00 |
| TOTAL | 238.864,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Caieiras, em 20 de agosto de 1975.
PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data, sendo uma cópia arquivada no Cartório de Registro Civil de Caieiras.
PEDRO LASZIO
Secretário
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor