LEI Nº 1101, DE 29 DE SETEMBRO DE 1977
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, ENGº. GINO DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito no valor de Cr$ 895.700,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e setecentos cruzeiros), a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
2.1 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
3.1.1.1 | Pessoal Cível |
|
03.07.021.2.03. – 01 | Subsídios e Representações do Sr. Prefeito | 21.440,00 |
2.1 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
3.1.1.1 | Material de Consumo |
|
03.07.021.2.03 - 02 | Subsídios e Representações do Sr. Prefeito | 4.434,00 |
2.1 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
3.1.2.0 | Material de Consumo |
|
03.07.021.2.03 – 01 | Aquisição de material de consumo em geral | 22.000,00 |
2.2 | REPARTIÇÕES SUBORDINADAS |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.04 – 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 160.000,00 |
2.2 | REPARTIÇÕES SUBORDINADAS |
|
4.1.4.0 | Material Permanente |
|
03.07.021.1.04 – 01 | Aquisição de material permanente para repartições subordinadas | 20.000,00 |
2.3 | SERVIÇO URBANOS-ADMINISTRAÇÃO |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.07 – 02 | Vencimento e Vantagens Variáveis | 20.000,00 |
2.4 | TESOURARIA |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
03.08.021.2.08 – 01 | Vencimentos e vantagens fixas | 13.000,00 |
2.8 | ENSINO DO 1º GRAU |
|
3.1.2.0 | Material de consumo |
|
08.42.188.2.13 – 02 | Aquisição de material de consumo em geral (Recursos Próprios) | 50.000,00 |
2.8. | ENSINO DO 1º GRAU |
|
3.2.3.1 | Inativos |
|
08.42.188.2.14 – 01 | Pagamentos a funcionários aposentados | 5.700,00 |
2.8. | ENSINO DE 1º GRAU |
|
3.2.3.1 | Inativos |
|
08.42.188.1.06 – 01 | Reformas, adaptações e ampliações de Grupos Escolares (Recursos Próprios) | 100.000,00 |
2.11 | CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
08.46.224.2.16 – 01 | Vencimentos e Vantagens Variáveis | 60.000,00 |
2.12 | PRÉ-PRIMÁRIO MUNICIPAL |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
08.48.247.2.19 – 01 | Vencimentos e Vantagens Variáveis | 30.000,00 |
2.13 | DIFUSÃO CULTURAL |
|
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros |
|
08.48.247.2.21 – 01 | Diversos serviços prestados por terceiros | 19.712,00 |
2.14. | MERENDA ESCOLAR |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
08.48.247.2.22 – 01 | Aquisição de material de consumo em geral (Recursos Próprios) | 50.000,00 |
2.21 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
3.1.2.0 | Material de Consumo |
|
15.82.492.2.33 – 01 | Aquisição de material de consumo em geral | 8.000,00 |
2.21 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
3.2.5.0 | Contribuição de Previdência Social |
|
15.82.492.2.34 – 01 | Pagamento de INPS E FGTS | 242.414,00 |
2.21. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
3.2.5.0 | Contribuição de Previdência Social |
|
15.84.492.2.37 – 02 | Contribuição ao PASEP | 57.000,00 |
| TOTAL | 895.700,00 |
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com os seguintes recursos:
a) anulação total das rubricas:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
2.5 | FISCALIZAÇÃO |
|
3.1.4.0 | Encargos Diversos |
|
03.08.021.2.09 – 01 | Despesas miúdas de pronto pagamento | 6.000,00 |
2.16 | LIMPEZA PÚBLICA |
|
3.1.4.0 | Encargos Diversos |
|
10.60.325.2.25 – 01 | Despesas miúdas de pronto pagamento e outras | 7.000,00 |
| b) anulação parcial de rubricas: |
|
2.1 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.03 – 03. | Vencimentos e Vantagens fixas | 10.000,00 |
2.1 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.03 – 07 | Vencimento e Vantagens Variáveis | 60.000,00 |
2.1 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.03 – 07 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Cargos e Comissão) | 10.000,00 |
2.3. | SERVIÇOS URBANOS-ADMINISTRAÇÃO |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo |
|
03.07.021.2.07 – 01 | Aquisição de material de consumo em geral | 5.000,00 |
2.3. | SERVIÇOS URBANOS-ADMINISTRAÇÃO |
|
03.07.021.2.07 – 01 | Diversos serviços prestados por terceiros | 8.000,00 |
2.4. | TESOURARIA |
|
3.1.2.0 | Material de Consumo |
|
03.08.021.2.08 – 01 | Aquisição de material de consumo em geral | 5.000,00 |
2.4. | TESOURARIA |
|
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros |
|
03.08.021.0.08 – 01 | Diversos serviços prestados por terceiros | 4.000,00 |
2.5. | FISCALIZAÇÃO |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
03.08.021.2.09 – 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.000,00 |
2.5 | FISCALIZAÇÃO |
|
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros |
|
03.08.021.2.09 – 01 | Diversos Serviços Prestados por terceiros | 10.000,00 |
2.5. | FISCALIZAÇÃO |
|
4.1.4.0 | Material Permanente |
|
03.08.021.2.09 – 01 | Aquisição de material permanente | 15.000,00 |
2.6 | CONTABILIDADE |
|
3.1.2.0 | Material de CONSUMO |
|
|
|
|
03.08.021.2.10 – 01 | Aquisição de material de consumo em geral. | 8.000,00 |
2.6 | CONTABILIDADE |
|
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros |
|
03.08.021.2.10 – 01 | Diversos serviços prestados por terceiros | 4.000,00 |
2.6 | CONTABILIDADE |
|
4.1.4.0 | Material Permanente |
|
03.08.021.2.10 – 01 | Aquisição de material Permanente | 20.000,00 |
2.7 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
|
4.1.4.0 | Material Permanente |
|
06.30.021.1.05 – 01 | Aquisição de material permanente | 8.000,00 |
2.8 | ENSINO DO 1º GRAU |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
08.42.188.2.13 – 01 | Vencimentos e Vantagens Variáveis | 233.700,00 |
2.11. | CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL |
|
3.1.3.0. | Serviços de terceiros |
|
08.46.224.2.16 – 01 | Diversos serviços prestados por terceiros | 35.000,00 |
2.12 | PRÉ-PRIMÁRIO MUNICIPAL |
|
3.1.2.0 | Material de Consumo |
|
08.48.247.2.19 – 01 | Aquisição de Material de consumo em Geral | 10.000,00 |
2.12. | PRÉ-PRIMÁRIO MUNICIPAL |
|
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros |
|
08.48.247.2.19 – 01 | Diversos Serviços prestados por terceiros | 10.000,00 |
2.13 | DIFUSÃO CULTURAL |
|
4.1.4.0 | Material Permanente |
|
08.48.247.11 – 01 | Aquisição de livros, instrumentos musicais e outros | 15.000,00 |
2.14 | MERENDA ESCOLAR |
|
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros |
|
08.48.247.2.22. – 01 | Diversos Serviços prestados por terceiros | 55.000,00 |
2.16 | LIMPEZA PÚBLICA |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
10.60.325.2.25 – 02 | Vencimentos e Vantagens Variáveis | 5.000,00 |
2.16 | LIMPEZA PÚBLICA |
|
3.1.3.0 | Serviços prestados por terceiros |
|
10.60.325.2.25 – 01 | Diversos Serviços Prestados por terceiros | 12.000,00 |
2.16 | LIMPEZA PÚBLICA |
|
4.1.4.0 | Material Permanente |
|
10.60.325.2.25 – 01 | Aquisição de material permanente | 5.000,00 |
2.17 | CEMITÉRIO |
|
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros |
|
10.60.325.2.25 – 01 | Diversos Serviços prestados por terceiros | 4.000,00 |
2.17 | CEMITÉRIO |
|
4.1.4.0 | Material Permanente |
|
10.60.326.2.26 – 01 | Aquisição de material permanente | 5.000,00 |
2.18 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo |
|
10.60.327.2.27 – 01 | Aquisição de material de consumo em geral | 10.000,00 |
2.18 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
4.1.4.0 | Material Permanente |
|
10.60.327.2.27 – 01 | Aquisição de material permanente | 5.000,00 |
2.19 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
|
3.1.2.0 | Material de Consumo |
|
10.60.325.2.28. – 01 | Aquisição de material de consumo em geral | 7.000,00 |
| c) – saldo financeiro do exercício anterior, apurado em balanço | 300.000,00 |
| TOTAL | 895.700,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 29 de setembro de 1977.
ENGº. GINO DÁRTORA
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data, sendo uma cópia arquivada no Cartório de Registro Civil de Caieiras.
PEDRO LASZLO
Secretário
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor