LEI Nº 1119, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1977
Dispõe sobre Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município e Caieiras para o exercício de 1978.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, ENGº. GINO DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O orçamento Geral do Município de Caieiras, para o exercício financeiro de 1978, ESTIMA a Receita e FIXA a Despesa em Cr$ 36.796.592,00 (trinta e seis milhões, setecentos e noventa e seis mil quinhentos e noventa e dois cruzeiros), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.
Art. 2º A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo nº 2, da lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
Código | Especificação | Valor Cr$ | |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
| 32.855.612,00 |
1100.00.00 | Receita Tributária | 15.391.410,00 |
|
1200.00.00 | Receita Patrimonial | 9.810,00 |
|
1400.00.00 | Transferências Correntes | 17.114.392,00 |
|
1500.00.00 | Receitas Diversas | 340.000,00 |
|
|
|
|
|
2000.00.00 | RECEITA DE CAPITAL |
| 3.940.980,00 |
2300.00.00 | Alienação de Bens Moveis e Imóveis | 10.000,00 |
|
2500.00.00 | Transferências de Capital | 3.930.980,00 |
|
| TOTAL DA RECEITA |
| 36.796.592,00
|
Art. 3º A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos Quadros “Programas de Trabalho” e “ Natureza da Despesa”, que apresenta o seguinte desdobramento:
I – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Especificação | Valor Cr$ |
01. Legislativa | 1.519.152,00 |
02. Judiciário | 493.012,00 |
03. Administração e Planejamento | 14.875.925,00 |
08. Educação e Cultura | 9.3444.95,00 |
10. Habitação e Urbanismo | 2.840.511,00 |
11. Industria, Comercio e Serviço | 169.876,00 |
13. Saúde e Saneamento | 1.841.108,00 |
15. Assistência e PREVIDÊNCIA | 2.314.655,00 |
16. Transporte | 3.397.868,00 |
TOTAL DA DESPESA | 36.796.592,00 |
II – POR PROGRAMAS
Especificação | Valor Cr$ |
01. Processo Legislativo | 1.519.152,00 |
04. Processo Judiciário | 493.012,00 |
07. Administração | 11.146.868,00 |
08. Administração Financeira | 1.814.537,00 |
42. Ensino do 1º Grau | 4.796.957,00 |
48. Cultura | 4.447.538,00 |
58. Urbanismo | 102.200,00 |
59. Regiões Metropolitanas | 3.397.858,00 |
60. Serviços de Utilidade Pública | 2.738.311,00 |
65. Turismo | 100.000,00 |
66. Fiscalização do Exercício Profissional | 169.876,00 |
75. Saúde | 1.841.108,00 |
81. Assistência | 2.314.655,00 |
82. Previdência | 1.179.000,00 |
84. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 735.520,00 |
Total da Despesa | 36.796.592,00 |
III – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Especificação | Valor Cr$ |
Despesas Correntes | 20.167.110,00 |
Despesas de Capital | 16.629.482 |
TOTAL DA DESPESA | 36.796.592,00 |
IV- POR ÓRGÃO E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Especificação | Valor Cr$ |
1. Câmara | 1.519.592,00 |
1.1. Câmara Municipal | 1.519.592,00 |
2. Departamento Jurídico | 493.012,00 |
2.1. Ação Jurídica e Redação | 493.012,00 |
3. Gabinete do Prefeito | 1.244.420,00 |
3.1. Chefia do Gabinete do Prefeito | 789.920,00 |
3.2. Secretaria e Assessoria | 454.500,00 |
4. Departamento de Engenharia | 7.267.804,00 |
4.1. Divisão de Planejamento | 551.712,00 |
4.2. Divisão de Obras e Conservação | 6.305.000,00 |
4.3. Divisão de Oficina | 291.892,00 |
4.4. Divisão de Maquete | 119.200,00 |
5. Departamento de Administração | 7.083.470,00 |
5.1. Chefia da Administração | 154.400,00 |
5.2. Divisão de Pessoal | 2.995.534,00 |
5.3. Divisão de Almoxarifado | 332.154,00 |
5.4. Divisão de Serviços Gerais | 105.000,00 |
5.5. Divisão de Custos e Ordens de Serviços | 98.524,00 |
5.6. Divisão de Transportes | 3.397.858,00 |
6. Departamento de Cadastro e Topografia | 863.552,00 |
6.1. Chefia do Cadastro e Topografia | 160.400,00 |
6.2. Divisão de Cadastro | 304.548,00 |
6.3. Divisão de Arquivo | 69.104,00 |
6.4. Divisão de Topografia | 329.500,00 |
7. Departamento de Finanças | 1.814.537,00 |
7.1. Chefia das Finanças | 561.400,00 |
7.2. Divisão de Tributação | 288.316,00 |
7.3. Divisão de Controle de Arrecadação | 223.724,00 |
7.4. Divisão de Contabilidade | 271.973,00 |
7.5. Divisão de Tesouraria | 119.200,00 |
7.6. Divisão de Caixa | 107.200,00 |
7.7. Divisão de Compras | 242.724,00 |
8. Departamento de Educação e Cultura | 9.344.495,00 |
8.1. Divisão de Merenda Escolar | 643.612,00 |
8.2. Divisão de Ensino de 1º Grau | 4.153.345,00 |
8.3. Chefia de Educação e Cultura | 149.900,00 |
8.4. Divisão de Recreação e Cultura | 2.666.435,00 |
8.5. Divisão de Turismo e Esportes | 1.731.203,00 |
9. Departamento de Serviços Municipais | 3.010.387,00 |
9.1. Chefia dos Serviços Municipais | 102.200,00 |
9.2. Divisão de Limpeza Pública | 410.285,00 |
9.3. Divisão de Cemitério | 559.998,00 |
9.4. Divisão de Iluminação | 1.079.096,00 |
9.5. Divisão de Praças, Parques e Jardins | 688.932,00 |
9.6. Divisão de Fiscalização de Feiras, Comercio e Industria | 169.876,00 |
10. Departamento de Saúde | 1.841.108,00 |
10.1. Divisão de Serviços Médico-Odontológico | 1.841.108,00 |
11. Departamento de Assistência Social | 2.314.655,00 |
11.1. Chefia da Assistência Social | 303.488,00 |
11.2. Divisão de Guarda Mirim | 105.000,00 |
11.3. Divisão de Centros Comunitários | 1.906.167,00 |
TOTAL DA DESPESA | 36.796.592,00 |
Art. 4º As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas pelo órgão central da Administração.
Art. 5º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a:
a) realizar operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita estimada, nos termos do artigo 67, da Emenda Constitucional nº 01/69;
b) abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) das dotações do orçamento da Despesas nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64.
Art. 6º Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) de suas dotações do orçamento da despesa, nos termos do artigo 12, item IV, do Decreto-Lei Complementar nº 9/69.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1978, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 25 de novembro de 1977.
ENGº. GINO DÁRTORA
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data, sendo uma cópia arquivada no Cartório de Registro Civil de Caieiras.
PEDRO LASZLO
Secretário
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor