LEI Nº 1198, DE 18 DE AGOSTO DE 1978
Dispõe sobre nova redação aos artigos 1º e 2º da lei nº 1176, de 02 de junho de 1978.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, ENGº. GINO DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1176, de 02 de Junho de 1978, passam a ter a redação constante desta Lei:
“ARTIGO 1º - Fica autorizada a abertura, na Contadoria Municipal, de um crédito no valor de Cr$ 3.313.975,64 (três milhões, trezentos e treze mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e quatro centavos) a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
5. | ADMINISTRAÇÃO |
|
5.2. | DIVISÃO DO PESSOAL |
|
3.1.1.1.00 - | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.12 02. | Gratificações e outras vantagens | 1.000.000,00 |
5. | ADMINISTRAÇÃO |
|
5.6. | TRANSPORTES |
|
4.1.1.0.00 - | Obras Públicas |
|
16.59.536.1.28 - 01. | Pavimentação da Estrada do Morro Grande (Recursos do F.P.M.) | 9.913,37 |
8. | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.1. | MERENDA ESCOLAR |
|
3.1.1.1.00 - | Pessoal civil |
|
08.42.188.2.30 01. | Pagamento de Pessoal Civil (Recursos Próprios) | 297.355,27 |
8. | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.1. | MERENDA ESCOLAR |
|
3.1.2.0.00 | Material de Consumo |
|
08.42.188.2.30 - 01. | Aquisição de material de consumo em geral | 712.000,00 |
8. | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.1. | MERENDA ESCOLAR |
|
3.1.3.0.00 | Serviços de Terceiros |
|
08.42.188.2.30 - 01. | Diversos serviços prestados por terceiros | 50.000,00 |
8. | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.1. | MERENDA ESCOLAR |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
08.42.188.2.30 - 01 | Aquisição de material permanente | 320.000,00 |
8. | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.2. | ENSINO DE 1º GRAU |
|
3.1.2.0.00 | Material de consumo |
|
08.42.188.2.31 - 01 | Aquisição de material de consumo em geral (Recursos Próprios) | 830.707,00 |
8. | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.2 | ENSINO DE 1º GRAU |
|
3.1.2.0.00 | Material de Consumo |
|
08.42.188.2.31 - 02. | Aquisição de material de consumo em geral (Recursos do F.P.M.) | 72.500,00 |
8. | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.2. | ENSINO DE 1º GRAU |
|
3.2.7.4.00 | Inativos |
|
08.42.188.2.31 | Pagamento de inativos | 21.500,00 |
| TOTAL | 3.313.975,64 |
ARTIGO 2º O valor do presente crédito será coberto com os recursos seguintes:
a) anulação parcial da rubrica:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
8. | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.2. | ENSINO DE 1º GRAU |
|
4.1.1.0.00 - | Obras Públicas 08.42.188.1.13 - 01. Construção de escola de 1º Grau | 1.000.000,00 |
| b) anulação total da rubrica: |
|
| EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.2. | ENSINO DE 1º GRAU |
|
4.2.0.0.00 | Inversões Financeiras |
|
08.42.188.1.14 - 02 | Desapropriações de Imóveis para construção de escolas de 1º Grau | 1.635.000,00 |
| c) Superávit Financeiro do Exercício Anterior (Recursos Próprios) | 596.562,27 |
| d) Superávit Financeiro do Exercício Anterior (Recursos do F.P.M.) | 82.413,37 |
| TOTAL | 3.313.975,64" |
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 18 de agosto de 1978.
ENGº GINO DÁRTORA
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data, sendo uma cópia arquivada no Cartório de Registro Civil de Caieiras.
PEDRO LASZLO
Secretário
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor