LEI Nº 1245, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1978
Dispõe sobre abertura de crédito especial.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, ENGº. GINO DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura, na Contadoria Municipal, de um crédito até a importância de Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros). destinado a cobrir despesas com desapropriações de imóveis localizados à Vila Rosina, para a construção da Escola de 1º Grau.
Parágrafo único. O crédito especial de que trata este artigo será assim classificado:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
8. | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.2. | ENSINO DE 1º GRAU |
|
4.2.0.0.00 | Inversões Financeiras |
|
08.42.188.1.44 – 03. | Desapropriação para construção de Escola de 1º Grau | 1.200.00,00 |
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes da anulação das seguintes verbas orçamentárias:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
2 | JURÍDICO |
|
2.1. | Ações Judiciais e Redação |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
02.04.013.2.04 – 01 | Aquisição de Material Permanente | 4.600,00 |
3 | GABINETE DO PREFEITO |
|
3.1 | CHEFIA DO GABINETE |
|
03.07.021.1.04 – 01 | Aquisição de Material Permanente | 5.000,00 |
3 | GABINETE DO PREFEITO |
|
3.2 | SECRETARIA E ASSESSORIA |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.06 – 01 | Pagamento do Pessoal Civil | 6.890,00 |
4 | ENGENHARIA |
|
4.1 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.07 -01 | Pagamento do Pessoal Civil | 45.600,00 |
4 | ENGENHARIA |
|
4.2 | OBRAS E CONSERVAÇÃO |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.08 – 01 | Pagamento do Pessoal Civil | 81.900,00 |
4 | ENGENHARIA |
|
4.2 | OBRAS E CONSERVAÇÃO |
|
4.1.1.0.00 | Obras Públicas |
|
03.07.021.1.38 – 05 | Serviços complementares de pavimentação | 30.000,00 |
4 | ENGENHARIA |
|
4.2 | OBRAS E CONSERVAÇÃO |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
03.07.021.2.08 – 01 | Aquisição de material permanente | 20.000,00 |
4 | ENGENHARIA |
|
4.3 | OFICINA |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.09 – 01 | Pagamento do pessoal civil | 10.760,00 |
5 | ADMINISTRAÇAO |
|
|
|
|
5.1 | CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO |
|
4.1.4.0.00 | Material permanente |
|
03.07.021.2.11 – 01 | Aquisição de material permanente | 2.490,00 |
5.2 | DIVISÃO DO PESSOAL |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
03.07.021.2.12 – 01 | Aquisição de matéria permanente | 1.850,00 |
5 | ADMINISTRAÇÃO |
|
5.3 | ALMOXARIFADO |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.16 – 01 | Pagamento do pessoal civil | 1.820,00 |
5 | ADMINISTRAÇÃO |
|
5.4 | SERVIÇOS GERAIS |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.17 – 01 | Pagamento do pessoal civil | 4.200,00 |
5 | ADMINISTRAÇÃO |
|
5.5. | DIVISÃO DE CUSTOS E ORDENS DE SERVIÇO |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.18 – 01 | Pagamento do Pessoal Civil | 17.840,00 |
5 | ADMINISTRAÇÃO |
|
5.5 | DIVISÃO DE CUSTOS E ORDENS DE SERVIÇO |
|
3.1.3.0.00 | Serviços de Terceiros |
|
03.07.021.2.18 – 01 | Diversos serviços prestados por terceiros | 1.000,00 |
5 | ADMINISTRAÇÃO |
|
5.5 | DIVISÃO DE CUSTOS E ORDENS DE SERVIÇO |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
03.07.021.2.18 – 01 | Aquisição de Material Permanente | 1.900,00 |
5.6 | TRANSPORTES |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
16.59.536.2.45 – 01 | Pagamento do pessoal civil | 39.600,00 |
5.5 | DIVISÃO DE CUSTOS E ORDENS DE SERVIÇO |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
03.07.021.2.18 – 01 | Aquisição de Material Permanente | 1.900,00 |
5.6 | TRANSPORTES |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
16.59.536.2.45 – 01 | Pagamento do pessoal civil | 39.600,00 |
6 | CADASTRO E TOPOGRAFIA |
|
6.1 | CHEFIA DE CADASTRO E TOPOGRAFIA |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.19 – 01 | Pagamento do pessoal civil | 1.500,00 |
6 | CADASTRO E TOPOGRAFIA |
|
6.1 | CHEFIA DE CADASTRO E TOPOGRAFIA |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
03.07.021.2.19 – 01 | Aquisição de material permanente | 5.970,00 |
6. | CADASTRO E TOPOGRAFIA |
|
6.2 | CADASTRO |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.20 – 01 | Pagamento do pessoal Civil | 24.280,00 |
6 | CADASTRO E TOPOGRAFIA |
|
6.2 | CADASTRO |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
03.07.021.2.20 – 01 | Aquisição de material permanente | 4.400,00 |
6 | CADASTRO |
|
6.3 | ARQUIVO |
|
3.1.3.0.00 | Serviços de Terceiros |
|
03.07.021.2.21 -01 | Diversos serviços prestados por terceiros | 5.000,00 |
6 | CADASTRO E TOPOGRAFIA |
|
6.3 | ARQUIVO |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
03.07.021.2.21-01 | Aquisição de material permanente | 5.000,00 |
6 | CADASTRO E TOPOGRAFIA |
|
6.4 | TOPOGRAFIA |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.07.021.2.22 – 01 | Pagamento do Pessoal Civil | 3.600,00 |
6 | CADASTRO E TOPOGRAFIA |
|
6.4 | TOPOGRAFIA |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
03.07.021.1.10 – 01 | Aquisição de material permanente | 1.600,00 |
7. | FINANÇAS |
|
7.3 | CONTROLE E ARRECADAÇÃO |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.08.021.2.25 – 01 | Pagamento do Pessoal Civil | 17.900,00 |
7 | FINANÇAS |
|
7.4 | CONTABILIDADE |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
03.08.021.2.26 – 01 | Pagamento do pessoal civil | 38.400,00 |
7 | FINANÇAS |
|
7.5 | TESOURARIA |
|
4.1.4.0.00 | Matéria Permanente |
|
03.08.021.2.27 – 01 | Aquisição de matéria permanente | 5.000,00 |
7 | FINANÇAS |
|
7.6 | CAIXA |
|
4.1.4.0.00 | Material Permanente |
|
03.08.021.2.28 – 01 | Aquisição de material permanente | 3.000,00 |
7 | FINANÇAS |
|
7.7 | COMPRAS |
|
3.1.4.0.00 | Encargos Diversos |
|
03.08.021.2.29 -01 | Despesas miúdas de pronto pagamento e outras | 20.000,00 |
8 | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
8.4 | RECREAÇÃO E CULTURA |
|
8.4 | RECREAÇÃO E CULTURA |
|
4.1.1.0.00 | Obras Públicas |
|
08.48.247.1.17 -03 | Construção de Parque Infantil | 50.108,00 |
9 | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
9.2 | LIMPEZA PÚBLICA |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
10.60.325.2.36 – 01 | Pagamento do pessoal civil | 3.500,00 |
9 | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
9.4 | ILUMINAÇÃO |
|
3.1.2.0.00 | Material de Consumo |
|
10.60.327.2.38 – 01 | Aquisição de material de consumo em geral | 5.000,00 |
9 | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
9.5 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
10.60.328.2.39 – 01 | Pagamento do pessoal civil | 14.100,00 |
11. | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
11.3. | Divisão de Centro Comunitário |
|
3.1.1.1.00 | Pessoal Civil |
|
15.81.487.2.44 -01 | Pagamento do pessoal civil | 28.267,00 |
| Excesso de arrecadação do corrente exercício, previsto por índices técnico | 650.325,00 |
| TOTAL | 1.200.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 06 de dezembro de 1978.
ENGº. GINO DÁRTORA
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data, sendo uma cópia arquivada no Cartório de Registro Civil de Caieiras.
PEDRO LASZLO
Secretário
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor