LEI Nº 1.316, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1979
Dispõe sobre a concessão gratuita de uso de área de terreno de propriedade do Município ao Movimento de Promoção Humana de Caieiras.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, ENGº. GINO DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O orçamento Geral do Município de Caieiras, para o exercício financeiro de 1980, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em Cr$ 90.652.000,00 (noventa milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil cruzeiros), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
Art. 2º A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo nº 2, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
Código | Especificação | Valor Cr$ | |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
| 72.752.740 |
1100.00.00 | Receita Tributária | 17.000.000 |
|
1200.00.00 | Receita Patrimonial | 4.860.000 |
|
1400.00.00 | Transferências Correntes | 44.032.740 |
|
1500.00.00 | Receitas Diversas | 6.860.000 |
|
2000.00.00 | RECEITA DE CAPITAL |
| 17.899.260
|
2200.00.00 | Operações de Créditos | 7.833.000 |
|
2300.00.00 | Alienação de bens móveis e imóveis | 6.386.313 |
|
2500.00.00 | Transferência de Capital | 3.679.947 |
|
| TOTAL DA RECEITA | 90.652.000 |
|
Art. 3º A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa “, que apresenta o seguinte desdobramento:
Código | Especificação | Valor Cr$ | |
| I - POR FUNÇÕES |
| 90.652.00 |
01 | Legislativa | 6.465.200 |
|
02 | Administração e Planejamento | 47.290.900 |
|
08 | Educação e Cultura | 13.724.600 |
|
10 | Habitação e Urbanismo | 3.593.000 |
|
13 | Saúde e Saneamento | 5.265.000 |
|
15 | Assistência e Previdência | 8.791.040 |
|
16 | Transportes | 5.522.260 |
|
|
|
|
|
| II - POR PROGRAMAS |
| 90.652.000
|
01 | 01 - Processo Legislativo | 6.465.200 |
|
07 | Administração | 44.896.200 |
|
08 | Administração Financeira | 2.394.700 |
|
42 | Ensino do 1º Grau | 5.608.000 |
|
46 | Educação Física e Desportos | 3.100.000 |
|
48 | Cultura | 5.016.000 |
|
58 | Urbanismo | 2.941.000 |
|
60 | Serviços de Utilidade Pública | 652.000 |
|
75 | Saúde | 5.265.000 |
|
81 | Assistência | 6.978.000 |
|
84 | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 1.813.040 |
|
88 | Transportes Rodoviários | 5.522.260 |
|
|
|
|
|
| III - POR PROJETOS E ATIVIDADES |
| 90.652.000 |
| Despesas com atividades | 64.698.000 |
|
| Despesas com projetos | 25.954.000 |
|
|
|
|
|
| IV - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS |
| 90.652.000 |
| Despesas Correntes | 61.274.000 |
|
| Despesas de Capital | 29.378.000 |
|
|
|
|
|
| V - POR ÓRGÃO E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| 90.652.000 |
1. | Câmara Municipal | 6.465.200 |
|
1.1. | Câmara Municipal | 6.465.200 |
|
2. | Gabinete do Prefeito | 7.293.000 |
|
2.1. | Chefia do Gabinete | 4.640.000 |
|
2.2. | Assessoria Técnica e Administrativa... | 813.000 |
|
2.3. | Relações Públicas e Imprensa | 550.000 |
|
2.4. | Junta do Serviço Militar | 230.000 |
|
2.5. | Procuradoria Jurídica | 1.060.000 |
|
3. | Departamento de Engenharia | 16.632.000 |
|
3.1. | Divisão de Projeto e Planejamento | 2.090.000 |
|
3.2. | Construção de Obras Publicas | 4.265.000 |
|
3.3. | Divisão de Pavimentação | 5.590.000 |
|
3.4. | Divisão de construção de Praças, Parques e Jardins | 4.100.000 |
|
3.5. | Divisão de aprovação - habite-se, fiscalização de Obras Particulares | 280.000 |
|
3.6. | Divisão de Custos | 307.000 |
|
4. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 2.394.700 |
|
4.1. | Chefia das Finanças | 455.000 |
|
4.2. | Divisão de Tesouraria | 585.000 |
|
4.3. | Divisão de Contabilidade | 969.700 |
|
4.4. | Divisão de Fiscalização | 245.000 |
|
4.5. | Divisão de controle e arrecadação | 140.000 |
|
5. | ADMINISTRAÇÃO | 26.156.500 |
|
5.1. | Chefia de Administração | 425.000 |
|
5.2. | Encargos Gerais do Município | 17.917.240 |
|
5.3. | Divisão de Pessoal | 445.000 |
|
5.4. | Divisão de Almoxarifado | 850.000 |
|
5.5. | Divisão de Protocolo, Arquivo e Zeladoria | 557.000 |
|
5.6. | Divisão de Compras e Licitações | 440.000 |
|
5.7. | Divisão de Transportes, Oficina e Trânsito | 5.522.260 |
|
6. | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA | 12.243.000 |
|
6.1. | Chefe de Assistência Social e Saúde Pública | 1.160.000 |
|
6.2. | Divisão de Centro Comunitário e Casas Populares | 3.340.000 |
|
6.3. | Divisão de Cursos Profissionalizantes | 130.000 |
|
6.4. | Divisão de Serviços Sócio Econômico | 300.000 |
|
6.5. | Divisão de Creches e Parques Infantis | 62.048.000 |
|
6.6. | Divisão de Atendimento Médico Odontológico | 265.000 |
|
7. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.665.600 |
|
7.1. | Chefia da Educação | 260.000 |
|
7.2. | Divisão de Merenda Escolar | 4.711.000 |
|
7.3 | Divisão de Cultura e Pré Escola | 1.694.600 |
|
8. | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO | 7.059.000 |
|
8.1. | Divisão de Centros Esportivos | 3.100.000 |
|
8.2. | Divisão de Turismo | 3.959.000 |
|
9. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | 3.593.000 |
|
9.1. | Chefia do Departamento | 318.000 |
|
9.2. | Administração de cemitérios e Serviços Funerários | 127.000 |
|
9.3. | Divisão de Limpeza Pública e Zoonose | 525.000 |
|
9.4. | Divisão de conservação de terrenos, Prédios Públicos e Vias Públicas | 2.623.000 |
|
10. | DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TOPOGRAFIA | 2.150.000 |
|
10.1 | Chefia do Cadastro e Topografia | 565.000 |
|
10.2 | Divisão de Cadastro | 545.000 |
|
10.3 | Divisão de Topografia e Patrimônio Imobiliário | 675.000 |
|
10.4 | Divisão de Tributação.......Cr$ 365.000 | 365.000 |
|
| VI - POR SUB-PROGRAMAS |
| 90.652.000 |
001 | Ação Legislativa | 6.465.200
|
|
020. | Supervisão e Coordenação Superior | 7.293.000 |
|
021 | Administração Geral | 37.603.000 |
|
031 | Administração Financeira | 2.394.700 |
|
183 | Ensino Regular | 5.608.600 |
|
224 | Desporto Fundo | 3.100.00 |
|
247 | Difusão Cultura | 5.016.000 |
|
323 | Planejamento Urbano | 2.941.000 |
|
325 | Limpeza Publica | 525.000 |
|
326 | Serviços Funerários | 127.000 |
|
428 | Assistência Medica e Sanitária | 5.265.000 |
|
478 | Serviço Social | 3.638.000 |
|
487 | Assistência Comunitária | 3.340.000 |
|
492 | Previdência Social Geral | 1.813.040 |
|
536 | Serviços de Transportes Rodoviários | 5.522.260 |
|
Art. 4º As dotações atribuídas as unidades orçamentárias poderão ser movimentadas pelo órgão central da Administração.
Art. 5º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a:
a) realizar operações de credito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita estimada, nos termos do artigo 67, da Emenda Constitucional de número 01/69.
b) abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) das dotações ao orçamento da Despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64.
Art. 6º Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento) de suas dotações do orçamento da despesa nos termos do artigo 12, item IV, do Decreto-Lei Complementar nº 9/69.
Art. 7º Fica o Poder executivo autorizado a celebrar convênios com órgãos ou entidades públicas para aplicação de recursos em retorno (a fundo perdido), no limite dos valores que forem efetivamente transferidos.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1980, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 29 de novembro de 1979.
ENGº. GINO DÁRTORA
Prefeito Municipal
EDNEY COZZANI
Diretor Dept°. de Finanças
Publicada na Secretaria da Prefeitura nesta mesma data.
PEDRO LASZLO
Secretário
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor