LEI Nº 1594, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre abertura de um crédito suplementar.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, NELSON FIORE, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, um crédito no valor de Cr$ 20.550.000, (vinte milhões e quinhentos e cinquenta mil cruzeiros) destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO |
|
01.01.001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 10.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
03. | DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA |
|
13.75.428.2.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equip. e Material Permanente | 8.550.000 |
07. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV. PELO DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
03.07.021.2.010 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros serviços e Encargos | 2.000,000 |
| TOTAL | 20.550.000 |
Art. 2º O valor do crédito suplementar artigo 1º será coberto com os recursos provenientes da anulação, parcial do seguinte item Orçamentário:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | ASSESSORIA DE GABINETE |
|
03.07.021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.1. | Remuneração de Serviços Pessoais | 9.560.699 |
05. | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |
|
04. | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS |
|
10.60.021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 355.116 |
07. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV. PELO DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
15.82.494.2.011 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.5.0. | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.3. | Salários Família | 550.000 |
07. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV. PELO DEPTº DE ADM. E FINANÇAS |
|
15.82.495.2.012 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.5.0. | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.9. | Outras Transf. a Pessoas | 492.600 |
07. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV. PELO DEPTº DE ADM. E FINANÇAS |
|
10.58.323.2.009 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.9.0. | Diversos Investimentos |
|
4.1.9.1. | Sentenças Judiciárias | 218.113 |
07. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV. PELO DEPTº. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
03.08.033.2.017 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.3.0.0. | Transf. de Capital |
|
4.3.5.0. | Amortização da Dívida Interna |
|
4.3.5.1. | Amortização Dívida Contratada | 9.373.472 |
| TOTAL | 20.550.000 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 23 de novembro de 1984.
NELSON FIORE
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor