LEI Nº 1.616, DE 16 DE MAIO DE 1985
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, NELSON FIORE, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, um crédito no valor de Cr$ 1.746.307.200 (Hum Bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, trezentos e sete mil e duzentos cruzeiros) destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA |
|
01.01.001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal Civil | 100.000.000 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA |
|
01.01.001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 4.400.00 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
01. | GABINETE DO PREFEITO – GP.2 |
|
03.07.020.2.004 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.1.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 7.200.000 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
01. | GABINETE DO PREFEITO – GP.3 |
|
03.07.020.2.004 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 6.627.200 |
02. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS – DJ. |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 6.880.000 |
02. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS – DJ.1 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 1.440.000 |
02. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAVISO – DJ.2 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 9.440.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS – DJ.3 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 22.240.000 |
02. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS – DJ.301 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 7.360.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | 01. DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS – DJ.302 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 2.400.000 |
02. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS – DJ.301 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 24.640.000 |
03. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 6.880.00 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 28.145.600 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF.101 |
|
03.08.030.2.007 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 6.400.00 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF.102 |
|
03.08.030.2.007 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 8.654.400 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF.2 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 12.720.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF.201 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 4.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 5.600.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF.3 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 2.880.00 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF.4 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 6.480.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF.401 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 9.040.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF.402 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 7.200.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 7.200.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.2 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 16.080.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.3 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 41.600.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.301 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 4.00.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.302 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 4.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.303 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 4.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.4 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 30.320.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.403 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 4.400.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.404 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 23.200.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.401 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 40.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.402 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 18.400.00 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.5 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 14.880.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.405 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 43.200.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.3 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 810.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO – DE.2 |
|
08.070.021.2.017 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 48.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO – DE.1 |
|
08.42.188.2.011 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 74.400.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO – DE.1 |
|
08.42.190.2.014 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 48.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO – DE.1 |
|
08.48.247.2.015 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 13.360.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO – DE.1 |
|
08.42.188.2.013 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.3.0. | Transf. Inst. Privadas |
|
3.2.3.1. | Subvenções Sociais | 4.000.00 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – DS |
|
13.75.428.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 6.960.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – DS.101 |
|
13.75.428.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 46.640.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – DS.102 |
|
13.75.428.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 6.640.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – DS.2 |
|
15.81.486.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 7.600.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – DS.201 |
|
15.81.486.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 6.560.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – DS.202 |
|
15.81.486.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 49.840.000 |
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01.. | RECURSOS SUPERV. PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
|
15.82.495.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.5.0. | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.1. | Inativos. | 80.000.00 |
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV. PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
15.84.495.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.5.0. | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.2. | Pensionistas. | 2.400.0 |
| TOTAL | 1.746.307.200 |
Art. 2º O valor do crédito suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto com o recurso da anulação parcial do seguinte item orçamentário:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
02. | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
99.99.999.2.999 |
|
|
9.0.0.0. | Reserva de Contingência | 1.296.307.200 |
| RECURSO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A SER VERIFICADO POR ÍNDICE | 450.000.000 |
| TOTAL | 1.746.307.200 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 16 de maiol de 1985.
Dr. MILTON VALBUZA SILVEIRA
Presidente
Publicada e registrada nesta mesma data na secretaria da Câmara Municipal de Caieiras.
EDISON LUIZ BROLLO
Dir. Administrativo
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor