LEI Nº 1.629, DE 22 DE JULHO DE 1985
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, NELSON FIORE, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito no valor de Cr$ 5.735.695.000 (Cinco bilhões, setecentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e cinco mil cruzeiros), destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA |
|
01.01.001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 117.795.000 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA |
|
01.01.001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 37.000.000 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA |
|
01.01.001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 40.000.000 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA |
|
01.01.001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.1. | Remuneração Serv. Pessoais | 28.000.000 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA |
|
01.02.001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 30.000.000 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA |
|
01.01.00l.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.5.1. | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.3. | 3.2.5.3. Salário Família | 200.000 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
01. | GABINETE DO PREFEITO — GP.1 |
|
03.07.020.2.004 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 120.000.000 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
01. | GABINETE DO PREFEITO GP.2 |
|
03.07.020.2.004 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 68.000.000 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
01. | GABINETE DO PREFEITO GP.3 |
|
03.07.020.2.004 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 16.000.000 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
01. | GABINETE DO PREFEITO GP.2 |
|
03.07.020.2.004 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 40.000.000 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
01. | GABINETE DO PREFEITO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
15.81.486.2.005 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 40.000.000 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
01. | GABINETE DO PREFEITO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
15.81.486.2.005 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equips. e Mat. Permanente | 20.000.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 25.000.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DJ.2 |
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 21.000.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DJ3. |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 90.000.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DJ.301 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 15.000.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DJ 303 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 120.000.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DJ.2 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 3.000.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DJ.3. |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 5.000.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DJ.3 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 15.000.000 |
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
01. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DJ.2 |
|
03.07.021.2.006 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equips. e Material Permanente | 20.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF |
|
03.08.032.2.006. |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 25.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF. 1 |
|
03.08.030.2.007 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 90.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF.2 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 27.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF.201 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 13.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF. 202 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 13.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF.3 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 15.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF.5 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. l | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 17.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF.401 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 30.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF. 202 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 10.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF.401 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 2.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF.1 |
|
03.08.030.2.007 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 20.000.000 |
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DF.3 |
|
03.08.032.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 30.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E DO SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 25.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.2 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 45.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.3 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 300.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.301 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 12.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.302 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 9.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.303 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 12.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.4 |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civi | 22.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 404 |
|
10.58.021.2.026 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 105.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 401 |
|
10.60.325.2.008 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 160.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.5 |
|
16.07.021.2.010 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 87.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 405 |
|
16.88.534.2.009 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 50.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 404 |
|
10.58.021.2.026 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. Despesas de Custeio | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 60.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 401 |
|
10.60.325.2.008 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 10.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. 5 | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 5 |
|
16.07.021.2.010 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 400.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 405 |
|
16.88.534.2.009 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 200.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E DO SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
10.58.021.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 2.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 5 |
|
16.07.021.2.010 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 200.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 3 |
|
03.07.025.1.004 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 160.000,000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.3 |
|
08.42.190.1.009 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 39.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.3 |
|
08.46.224.1.006 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 715.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.3 |
|
10.58.575.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 400.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO. 3 |
|
13.75.428.1.007 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 14.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.3 |
|
15.81.483.1.008 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 66.000.000 |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO.5 |
|
16.07.021.1.001 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equipamentos e Material Permanente | 20.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO DO.2 |
|
08.070.021.2.017 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 90.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO DE.1 |
|
08.42.188.2.011 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 90.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO DE. 1 |
|
08.42.190.2.014 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 120.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO DE.1 |
|
08.48.247.2.015 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 4.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO DE.1 |
|
08.42.188.2.013 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.3.0. | Transferência a Instituições Privadas |
|
3.2.3.1. | Subvenções Sociais | 4.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO DE.1 |
|
08.47.235.2.016 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.4. | Apoio Financeiro a Estudantes..........Cr$ 60.000.000 | 60.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO DE.1 |
|
08.42.188.1.001 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equipamentos e Material Permanente | 40.000.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DS |
|
13.75.428.2.018 |
| 13.75.428.2.018 |
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 17.000.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DS.101 |
|
13.75.428.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 120.000.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DS.102 |
|
13.75.428.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 33.000.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DS.2 |
|
15.81.486.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 20.000.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DS. 201 |
|
15.81.486.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 9.000.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DS. 202 |
|
15.81.486.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 51.000.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DS. 102 |
|
13.75.428.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 10.000.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DS. 202 |
|
15.81.486.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 150.000.000 |
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
01. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDS. 202 |
|
15.81.486.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 2.000.000 |
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
15.82.492.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 430.000.000 |
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
15.82.495.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.1. | Inativos | 98.000.000 |
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
15.84.495.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.2. | Pensionistas | 6.200.000 |
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
