LEI Nº 1.656, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1985
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, NELSON FIORE, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito no valor de Cr$ 918.000.000 (Novecentos e dezoito milhões de cruzeiros), destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor em Cr$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CORPO LEGISLATIVO E SECRETÁRIA |
|
01.01.001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 10.000.000 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
01. | GABINETE DO PREFEITO – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
|
|
|
15.81.486.2.005 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 55.000.000 |
|
|
|
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
01. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DF. 1 |
|
03.08.030.2.007 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 145.000.000 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO. 5 |
|
16.07.021.2.010 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 150.000.000 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO. 3 |
|
10.60.327.1.011 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 75.000.000 |
|
|
|
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO – DE. 1 |
|
|
|
|
08.42.188.2.011 |
|
|
|
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 60.000.000 |
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO |
|
01. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES TURISMO – DE. 1 |
|
08.42.188.2.013 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.3.0. | Transferências Inst. Privadas |
|
3.2.3.1. | Subvenções Sociais | 3.000.000 |
|
|
|
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV. P/ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
10.58.323.1.012 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.9.0. | Divs. Investimentos |
|
4.1.9.1. | Sentenças Judiciárias | 420.000.000 |
| TOTAL | 918.000.000 |
Art. 2° O valor do crédito suplementar aberto pelo artigo 1° será coberto com os recursos provenientes da anulação parcial e total dos seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor em Cr$ |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO. 3 |
|
03.07.025.1.004 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 83.700.000 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO 3 |
|
|
|
|
08.42.190.1.009 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 5.000.000 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO.3 |
|
|
|
|
08.46.224.1.006 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 50.000.000 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO. 3 |
|
10.58.575.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 300.000.000 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO. 3 |
|
13.75.428.1.007 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 15.600.000 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO. 3 |
|
13.76.448.1.010 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 10.000.000 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO. 3 |
|
|
|
|
15.81.483.1.008 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 56.700.000 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
01. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS – DO. 3 |
|
16.88.534.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 12.000.000 |
|
|
|
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV P/ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
|
|
03.07.031.2.024 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.1.0. | Transf. Intragovernamentais |
|
3.2.1.2. | Subvenções Econômicas | 123.000.000 |
|
|
|
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV. P/ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
03.07.031.2.024 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.3.0.0. | Transf. Capital |
|
4.3.1.0. | Transf. Intragovernamentais |
|
4.3.1.2.
| Contrib. Despesas de Capital | 63.000.000 |
| TOTAL | 719.000.000 |
Anulação parcial do Crédito Especial aprovado pelo Decreto n° 2475, de 10 de junho de 1985.
Código | Especificação | Valor em Cr$ |
08. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
01. | RECURSOS SUPERV. P/ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
10.58.323.1.018 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.2.0.0. | Inversões Financeiras |
|
4.2.1.0. | Aquisições Imóveis | 94.100.000 |
|
|
|
Excesso de Arrecadação a ser verificado por índice técnico | ||
|
| 104.900.000 |
| TOTAL | 918.000.000 |
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 28 de novembro de 1985.
NELSON FIORE
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor