LEI Nº 1.665, DE 22 DE JANEIRO DE 1986
Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Caieiras e dá outras providências.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, NELSON FIORE, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido o reajuste de 80% (oitenta por cento) sobre os vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal de Caieiras, extensivo aos inativos, a partir de 1º de janeiro de 1986, ficando fazendo parte integrante desta Lei a Tabela de Referências e Vencimentos.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta das dotações próprias do orçamento.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 22 de janeiro de 1986.
NELSON FIORE
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
TABELA DE REFERÊNCIAS DE VENCIMENTOS
SITUAÇÃO ANTIGA | VALOR Cr$ | SITUAÇÃO NOVA | VALOR Cr$ |
A | 334.147 | A | 601.465 |
B | 367.561 | B | 661.610 |
C | 414.343 | C | 745.817 |
D | 467.807 | D | 842.053 |
E | 507.904 | E | 914.227 |
F | 537.309 | F | 967.156 |
G | 614.831 | G | 1.106.696 |
H | 768.539 | H | 1.383.370 |
I | 865.441 | I | 1.557.794 |
J | 952.985 | J | 1.715.373 |
L | 1.048.555 | L | 1.887.399 |
M | 1.102.686 | M | 1.984.835 |
N | 1.153.477 | N | 2.076.259 |
O | 1.436.833 | O | 2.586.29 |
P | 1.537.077 | P | 2.766.73 |
Q | 1.704.152 | Q | 3.067.47 |
R | 1.837.811 | R | 3.308.06 |
S | 2.004.886 | S | 3.608.79 |
T | 2.138.545 | T | 3.849.38 |
U | 2.272.202 | U | 4.089.964 |
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor