LEI Nº 1.723, DE 15 DE OUTUBRO DE 1986
Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, NELSON FIORE, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de um crédito especial até a importância de Cz$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados), destinado a atender despesas com Depósito Compulsório, conforme item orçamentário da verba:
Código | Especificação | Valor Cz$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.1.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 210.000,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 37.600,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 24.000,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.1. | Remuneração Serv. Pessoais | 10.600,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 63.300,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.5.0. | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.1. | Inativos | 3.300,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.5.0. | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.3. | Salário Família | 300,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.1.001 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equips. e Material Permanente | 90.000,00 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
0307020.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 50.000,00 |
|
|
|
05. | DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 500.000,00 |
|
|
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0846224.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 80.000,00 |
|
|
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0842190.2.007 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 100.000,00 |
|
|
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0842190.2.007 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 50.000,00 |
|
|
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0842188.1.005 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equips. e Material Permanente | 500.000,00 |
|
|
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0842190.1.006 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equips. e Material Permanente | 200.000,00 |
|
|
|
07. | DEPTO. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPTO. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1581486.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 50.000,00 |
| TOTAL | 1.969.100,00 |
Art. 2º O valor do crédito suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto com a anulação parcial da seguinte verba orçamentária:
Código | Especificação | Valor Cz$ |
05. | DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307025.1.011 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 1.969.100,00 |
TOTAL |
| 1.969.100,00 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 15 de outubro de 1986.
NELSON FIORE
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor