LEI Nº 1.766, DE 13 DE OUTUBRO DE 1987
Dispõe sobre: Abertura de crédito Suplementar.
FAÇO SABER QUE, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, NELSON FIORE, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito no valor de CZ$ 25.167.960,00 (Vinte e cinco milhões, cento e sessenta e sete mil, novecentos e sessenta cruzados), destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor em CZ$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 920.000,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 88.000,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 150.000,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.1. | Remuneração Serv. Pessoais | 200.000,00 |
|
|
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 500.000,00 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
0307020.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 600.000,00 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
1581486.2.020 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 4.759.960,00 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
0307020.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.1. | Remuneração de Serv. Pessoais | 150.000,00 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
0301020.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 1.000.000,00 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
0301020.2.005 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 1.000.000,00 |
|
|
|
03. | DEPT° DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
03. | DEPT° DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
0301021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 700.000,00 |
|
|
|
04. | DEPT° DE FINANÇAS |
|
04. | DEPT° DE FINANÇAS |
|
1582492.2.004 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 2.500.000,00 |
|
|
|
04. | DEPT° DE FINANÇAS |
|
04. | DEPT° DE FINANÇAS |
|
0307021.2.010 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 3.000.000,00 |
|
|
|
04. | DEPT° DE FINANÇAS |
|
04. | DEPT° DE FINANÇAS |
|
0308032.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 500.000,00 |
|
|
|
04. | DEPT° DE FINANÇAS |
|
04. | DEPT° DE FINANÇAS |
|
1582495.2.012 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.5.0. | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.1. | Inativos | 400.000,00 |
|
|
|
05. | DEPT° DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPT° DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 3.000.000,00 |
|
|
|
05. | DEPT° DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPT° DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
|
|
|
05. | DEPT° DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPT° DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307021.2.022 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 2.000.000,00 |
|
|
|
06. | DEPT° DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPT° DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842188.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 500.000,00 |
|
|
|
06. | DEPT° DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPT° DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0846224.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 400.000,00 |
|
|
|
06. | DEPT° DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPT° DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842188.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 500.000,00 |
|
|
|
07. | DEPT° DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPT° DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1375428.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 800.000,00 |
|
|
|
07. | DEPT° DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPT° DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1375428.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.1.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equips. e Material Permanente CZ$ | 500.000,00 |
| TOTAL CZ$ | 25.167.960,00 |
Art. 2° O valor do crédito suplementar aberto pelo artigo 1° será coberto com os recursos de excesso de arrecadação a ser verificado índice técnico.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 13 de outubro de 1987.
NELSON FIORE
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor