LEI Nº 1.928, DE 17 DE AGOSTO DE 1989
Dispõe sobre: Abertura de Crédito Suplementar.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, Dr. MILTON FERREIRA NEVES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito no valor de NCz$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil cruzados novos), destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor NCz$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 170.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 16.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 30.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.1. | Remuneração Servs. Pessoais | 40.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 50.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.1. | Inativos | 16.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.3. | Salário Família | 4.000,00 |
| TOTAL | 326.000,00 |
Art. 2º O valor do crédito aberto pelo artigo 1º será coberto com a anulação parcial das seguintes verbas orçamentárias:
Código | Especificação | Valor NCz$ |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
1581486.2.020 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 15.000,00 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
1581486.2.005 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 50.000,00 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
1581486.2.020 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 999,00 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
0307020.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equipamentos e Mat. Permanente | 3.468,24 |
03. | DEPTº ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
03. | DEPTº ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
0307021.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.9.0. | Diversas Despesas de Custeio |
|
3.1.9.1. | Sentenças Judiciárias | 2.232,12 |
03. | DEPTº ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
03. | DEPTº ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
0307021.1.009 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.2.0.0. | Inversões Financeiras |
|
4.2.9.1. | Sentenças Judiciárias | 999,00 |
04. | DEPTº FINANÇAS |
|
04. | DEPTº FINANÇAS |
|
0307021.2.017 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.9.0. | Diversas Despesas de Custeio |
|
3.1.9.2. | Despesas de Exerc. Anteriores | 261,64 |
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
0308033.2.016 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.6.0. | Encargos da Dívida Interna |
|
3.2.6.1. | Juros de Dívida Contratada | 499,00 |
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
0307021.2.017 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.9.2. | Despesas de Exerc. Anteriores | 99,00 |
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
0308032.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equipamentos e Mat. Permanente | 3.000,00 |
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
0307021.1.006 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.9.0. | Diversos Investimentos |
|
4.1.9.2. | Despesas Exerc. Anteriores | 99,00 |
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
0307021.1.010 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.2.0.0. | Inversões Financeiras |
|
4.2.5.0. | Aquisição Tit. Repres. Cap. Já Integr | 99,00 |
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
0307021.1.006 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.2.0.0. | Inversões Financeiras |
|
4.2.9.0. | Diversas Inversões Financeiras |
|
4.2.9.2. | Despesas de Exerc. Anteriores | 99,00 |
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
0308033.2.011 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.3.0.0. | Transferências de Capital |
|
4.3.5.0. | Amortização da Dívida Interna |
|
4.3.5.1. | Amortização da Dívida Contratada | 99,00 |
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
0307021.1.006 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.3.0.0. | Transferências de Capital |
|
4.3.9.0. | Diversas Transf. Capital |
|
4.3.9.2. | Desp. Exerc. Anteriores | 99,00 |
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307025.1.011 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0 | Obras e Instalações | 999,00 |
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307021.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. I | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307021.1.004 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.2.0.0. | Inversões Financeiras |
|
4.2.1.0. | Aquisição de Imóveis | 99,00 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842188.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 25.000,00 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842190.2.007 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 4.256,67 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0647235.2.008 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.4. | Apoio Financeiro a Estudantes | 199,00 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842188.1.011 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 72.479,00 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842190.1.011 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. I | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 59.999,00 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842188.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equipamentos e Mat. Permanente | 20.000,00 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0846224.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equipamentos e Mat. Permanente | 4.466,37 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842188.1.009 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.9.0. | Diversos Investimentos |
|
4.1.9.1. | Sentenças Judiciárias | 19.999,00 |
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1582492.2.015 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.9. | Outras Transferências Pessoas | 17,00 |
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1375428.1.011 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 5.999,00 |
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1375428.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equipamentos e Mat. Permanente | 28.000,00 |
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1571486.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. I | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equipamentos e Mat. Permanente | 2.433,00 |
| TOTAL | 326.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 17 de agosto de 1989.
Dr. MILTON FERREIRA NEVES
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor