LEI Nº 2.034, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre: Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, DR. MILTON FERREIRA NEVES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito Adicional Suplementar, no valor de Cr$ 77.949.900,00 (setenta e sete milhões, novecentos quarenta e nove mil e novecentos cruzeiros), destinado ao reforço de dotações orçamentárias conforme itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.0.001 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 |
|
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 3.371.900,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.3 | Obrigações Patrimoniais | 442.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | Material de Consumo | 130.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | Serviços de Terc. E Encargos |
|
3.1.3.1 | Remuneração de Servs. Pessoais | 477.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | Serv. Terc. E Encargos |
|
3.1.3.2 | Outros Servs. Encargos | 422.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.2.0.0 | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0 | Transferências às pessoas |
|
3.2.5.1 | Inativos | 47.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
4.0.0.0 | Despesas Capital |
|
4.1.0.0 | Investimentos |
|
4.1.2.0 | Equipamentos e Mater. Permanente | 60.000,00 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
1581487.0.005 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2 | Outros Serv. Encargos | 5.000.000,00 |
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTº DE FINANÇAS |
|
1582492.2.008 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 10.000.000,00 |
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307021.2.003 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2 | Outros Serv. Encargos | 10.000.000,00 |
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
1058323.1.006 |
|
|
4.0.0.0 | Despesas do Capital |
|
4.1.0.0 | Investimentos |
|
4.1.1.0 | Obras e Instalações | 10.000.000,00 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842188.2.014 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2 | Outros Serv. Encargos | 5.000.000,00 |
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
06. | DEPTº EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO |
|
0842188.1.005 |
|
|
4.0.0.0 | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | Investimentos |
|
4.1.1.0 | Obras e Instalações | 20.000.000,00 |
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPTº SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1375428.1.001 |
|
|
4.0.0.0 | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | Investimentos |
|
4.1.2.0 | Equipamentos e Mater. Permanente | 3.000.000,00 |
| TOTAL | 77.949.900,00 |
Art. 2º O crédito de que trata o Artigo 1º, será coberto com recursos indicados no ato de abertura, nos termos do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 19 de setembro de 1990.
DR. MILTON FERREIRA NEVES
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor