LEI Nº 2.128, DE 03 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre: Abertura de crédito adicional suplementar.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Dr. MILTON FERREIRA NEVES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional no valor de Cr$ 236.010. 000,00 (duzentos e trinta e seis milhões e dez mil cruzeiros) destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 7.500.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 1.300.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 700.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.1. | Remuneração Servs. Pessoais | 1.000.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 1.300.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
1582495.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.4. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.1. | Inativos | 150.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
1583492.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.3. | Salário Família | 60.000,00 |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
1581487.2.004 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Servs. Encargos | 30.000.000,00 |
03. | DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
03. | DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
0307021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 2.000.000,00 |
04. | DEPTO. DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTO. DE FINANÇAS |
|
1582492.2.008 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 50.000.000,00 |
04. | DEPTO. DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTO. DE FINANÇAS |
|
0308032.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 15.000.000,00 |
04. | DEPTO. DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTO. DE FINANÇAS |
|
1584492.2.008 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.8.0. | PASEP | 5.000.000,00 |
05. | DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307011.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 40.000.000,00 |
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0841185.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 5.000.000,00 |
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0842188.2.014 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 50.000.000,00 |
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0846224.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de consumo | 2.000.000,00 |
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO. EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0842188.2.014 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 15.000.000,00 |
07. | DEPTO. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPTO. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1376448.1.008 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 5.000.000,00 |
| TOTAL. | 236.010.000,00 |
Art. 2º O crédito de que trata o Artigo 1º, será coberto com recursos indicados no ato de abertura, nos termos do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 03 de outubro de 1991.
Dr. MILTON FERREIRA NEVES
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor