LEI Nº 2.134, DE 17 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre: Abertura de crédito adicional suplementar.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Dr. MILTON FERREIRA NEVES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional no valor de Cr$ 175.300.000,00 (cento e setenta e cinco milhões e trezentos mil cruzeiros), destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 15.000.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.3. | Obrigações Patronais | 1.300.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
0101001.2.001 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 2.000.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
1582495.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a pessoas |
|
3.2.5.1. | Inativos | 900.000,00 |
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01. | CÂMARA MUNICIPAL |
|
1582492.2.002 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a Pessoas |
|
3.2.5.3. | Salário Família | 100.000,00 |
04. | DEPTO DE FINANÇAS |
|
04. | DEPTO DE FINANÇAS |
|
0308032.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços Encargos | 30.000.000,00 |
05. | DEPTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 40.000.000,00 |
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0841185.2.013 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 10.000.000,00 |
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0842188.2.014 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 30.000.000,00 |
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0846224.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de consumo | 2.000.000,00 |
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0841185.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 2.000.000,00 |
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0842188.2.014 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 10.000.000,00 |
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0847235.2.015 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transferências Correntes |
|
3.2.5.0. | Transferências a pessoas |
|
3.2.5.4. | Apoio Financeiro a Estudantes | 2.000.000,00 |
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
06. | DEPTO EDUCAÇÃO ESPORTE TURISMO |
|
0846224.2.050 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 15.000.000,00 |
07. | DEPTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1375428.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 5.000.000,00 |
07. | DEPTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
137644.1.008 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 10.000.000,00 |
| TOTAL | 175.300.000,00 |
Art. 2º O crédito de que trata o Artigo 1º, será coberto com recursos indicados no ato de abertura, nos termos do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 17 de outubro de 1991.
Dr. MILTON FERREIRA NEVES
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor