LEI Nº 2.844, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre: Remissão de crédito tributário.
FAÇO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Profº. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a remir os seguintes créditos tributários:
DEVEDORES | INCIDÊNCIA | VALOR (R$) TOTAL/OUTUBRO/98 |
1.ADEILDES BISPO CORREIA BORGES | IPTU/1995 | 127,75 |
2.AIRTON BENTO DE PAULA TOLEDO | IPTU/96/97 | 239,40 |
3.ALVARO CARDOSO | IPTU/1997 | 254,50 |
4.ANTONIO CARLOS | IPTU/1995 | 719,70 |
5.ANTONIO DE JESUS (MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO) | IPTU/1995 | 751,10 |
6. BENEDITO ALVES DOS SANTOS | IPTU/95/96 | 433,50 |
7.JOÃO BALDEZ FILHO (VANJA DA SILVA BALDEZ) | IPTU/84/85/86/87/88 /89/90/91/92/93/94/95/96 | 9.305,46 |
8.JOÃO CHAGAS (VANDIR CHAGAS) | IPTU/88/89/90/91/92 /93/94/ 95/96 | 1.802,95 |
9.JOSÉ A. DE FREIAS (JEORGINA BRAGA FREITAS) | IPTU/96 | 416,00 |
10. JOSÉ CLEMENTE BEZERRA FILHO (ESPOLIO) | IPTU/90/91/92/93/94/95 | 1.126,53 |
11.JOSÉ MARTINS DA SILVA | IPTU/96 | 62,70 |
12.JOSÉ VICENTE FILHO-ESPÓLIO | IPTU/95/96/97 | 1.666,80 |
13.MARIA DE LOURDES RAMOS TORRES | IPTU/97 | 186,00 |
14.MARIA PEREIRA DA SILVA | IPTU/95 | 210,10 |
15.OLIMPIA PIRES CARDOSO | IPTU/94 | 269,63 |
16.OLIMPIA PIRES CARDOSO | IPTU/95 | 302,51 |
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 29 de dezembro de 1998.
Prof°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, na Divisão de Secretaria – GP.11 e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor