LEI Nº 2.877, DE 08 DE JUNHO DE 1999
Dispõe sobre: Remissão de Crédito Especial.
FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Profº. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a remir os seguintes créditos tributários:
DEVEDOR | INCIDÊNCIA | VALOR (R$) MAIO / 99 |
1. ANTÔNIA IBRANTINA TAVARES | IPTU/1.996 | 132,60 |
2. ARMANDO MARTINS DE MORAES | IPTU/1.995 | 316,90 |
3. ARNALDO GERINO DE MELO | IPTU/1.998 | 163,60 |
4. C.D.H.U. (MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO NETO) | IPTU/ 1.994/96 | 235,68 |
5. DULCINA MARQUES DE SOUZA | IPTU/1.993/94/95/96/97 | 1.079,47 |
6. EDISON JOSÉ SANTANA (MARIA GLÓRIA DOS SANTOS) | IPTU/1.993/94/95/96 | 694,07 |
7. ELISABETE A. DA SILVA GONÇALVES | IPTU/1.994/95/96/97 | 756,94 |
8. ESPEDITA SANTOS LIMA | IPTU/1.994/95/96 | 739,94 |
9. FRANCISCO CARLOS P. DA SILVA | IPTU/1.995/96 | 295,30 |
10. JORGE LUIZ CLEMENTINO | IPTU/1.994/95/96/97 | 911,03 |
11. JOSÉ ROMEU DA SILVA | IPTU/1.997 | 132,00 |
12. LEONARDO A. LOURENÇO DE OLIVEIRA | IPTU/1.997 | 132,00 |
13. MARIA APARECIDA ANTONIO | IPTU/1.995 | 186,50 |
14. MARIA DE FÁTIMA O. L. ALMEIDA | IPTU/1.995/96/97 | 368,20 |
15. MARIA DE LOURDES SANTANA | IPTU/1.993/94/95/96 | 764,04 |
16. MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | IPTU/1.993/94/95/96 | 547,40 |
17. RUI GODOY | IPTU/1.995/96/97 | 464,30 |
18. SEBASTIÃO V. DOS REIS (REFERENTE AOS LOTES 09.10 E 11 DA QUADRA “E” DO JARDIM HELENA | IPTU/1.998 | 809,40 |
19. VALDOMIRO DA SILVA | IPTU/1.995/96/97 | 427,30 |
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 08 de junho de 1999.
Prof°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito em Exercício
Registrada, nesta data, na Divisão de Secretaria – GP.11 e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor