LEI Nº 2.950, DE 10 DE ABRIL DE 2000
Dispõe sobre: Remissão de Crédito Tributário.
FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Profº. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a remir os seguintes créditos tributários:
DEVEDOR | INCIDÊNCIA | VALOR (R$) (Maio/ 99) |
01- ADEMIR RAMPINELLI (JOSÉ NUNES DA SILVA) | IPTU/1993/94/95/96/97/98 | 1.342,04
|
02- AILTON GOMES (CEUZA FREITAS DE OLIVEIRA) | IPTU/ 1998 | 523,30 |
03- ANA ROSA DE OLIVEIRA | IPTU/1995/96 | 1.033,89 |
04- ANTÔNIO DANIEL DOS SANTOS | IPTU/ 1997 | 420,50 |
05- ANTÔNIO SALEME (JOSÉ NELSON MICHELASSI SOBRINHO) | IPTU/ 1991/92/93 | 504,53 |
06- ANTÔNIO SALEME (WANDERLEY MASSERAN MIGUEL- Esp) | IPTU/1991/92/94/95/96/97 | 3.878,25 |
07- B.I. ADM. E PART. S/C LTDA. (CEZAR SORRILHA) | IPTU/ 1998 | 455,58 |
8 - CARLOS SAMPAIO DOS SANTOS | IPTU/1993/94/95/96 | 942,57 |
09- CIA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS (ARISTIDES MEDEIROS DE CAMPOS FILHO) | IPTU/1995/96 | 510,17
|
10- EDUARDO JOSE FARIA/OUTRO (LUZIA DO CARMO FARIA) | IPTU/1997/98 | 273,20
|
11- FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IPTU/ 1996/98 | 517,39 |
12- FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | IPTU/1998 | 299,30 |
13- FRANCISCO DE ASSIS SOUZA (MARIA DE LOURDES XAVIER SOUZA) | IPTU/1994/95/96/97 | 1.019,19 |
14- GERALDO JOSÉ DE AQUINO | IPTU/ 1997 | 99,40 |
15- GISLENE PEREIRA DA SILVA BRUNO | IPTU/1996/97 | 584,90 |
16- ISAURI BASTOS SOARES | IPTU/ 1998 | 112,80 |
17- JOSÉ MAURICIO DA COSTA (CLAÚDIA MARIA AP. DA SILVA COSTA | IPTU/1993/94/95/96/97/98 | 1.429,83 |
18- JOSÉ P. PEREIRA BATISTA/OUTRA | IPTU/1998 | 700,00 |
19- JOVINA PAULA DE OLIVEIRA | IPTU/ 1998 | 359,90 |
20- LOURIVAL DE JESUS | IPTU/1997 | 784,70 |
21 – MANOEL NASCIMENTO DA SILVA/OU | IPTU/1998 | 164,90 |
22 – MARIA APARECIDA GALHA | IPTU/1998 | 338,50 |
23 – MARIA DO CARMO MARCOS | IPTU/1996 | 65,82 |
24 – MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IPTU/1998 | 523,30 |
25 – MARISA AP. DE OLIVEIRA/OUTROS | IPTU/1997/98 | 811,40 |
26 – NATALICIO LAUREANO BEDOYA | IPTU/1195/96/97 | 1.523,18 |
27 – OSVALDO DE SOUZA COELHO | IPTU/1997/98 | 622,50 |
28 – PEDRO PANTALEÃO DE MENEZES | IPTU/1996 | 177,80 |
29 – SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | IPTU/1996 | 320,76 |
30 – WILSON NUNES DA SILVA | IPTU/1996 | 488,20 |
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 10 de abril de 2000.
Prof°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Secretaria – GP.11 e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor