LEI Nº 3.014, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2000
Dispõe sobre: Abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Profº. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar até o limite de R$ 2.126.000,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil reais), destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor R$ |
02. | Gabinete do Prefeito |
|
01. | Gabinete do Prefeito |
|
0307020.2.005 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 200.000,00 |
|
|
|
03. | Secretaria Municipal Neg. Jur. Administrativos |
|
01. | Secretaria Municipal Neg. Jur. Administrativos |
|
0307021.2.003 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 40.000,00 |
|
|
|
04. | Secretaria Municipal da Fazenda |
|
01. | Secretaria Municipal da Fazenda |
|
0308032.2.003 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 68.000,00 |
|
|
|
05. | Secretaria Municipal de Obras, Proj. Planejamento |
|
01. | Secretaria Municipal de Obras, Proj. Planejamento |
|
1060021.2.003 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 120.000,00 |
|
|
|
06. | Secretaria Municipal Esporte e Turismo |
|
01. |
Secretaria Municipal Esporte e Turismo |
|
0846224.2.020 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 40.000,00 |
|
|
|
07. | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
|
01. | Pré Escolas |
|
0841190.2.018 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 135.000,00 |
|
|
|
07. | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
|
02. | 02. Ensino fundamental |
|
0842188.2.014 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 35.000,00 |
|
|
|
07. | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
|
01. | Pré Escolas |
|
0841190.2.018 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 33.000,00 |
|
|
|
07. | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
|
04. | Merenda Escolar |
|
0842427.2.013 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 10.000,00 |
|
|
|
08. | Secretaria Municipal da Saúde |
|
01. | Secretaria Municipal da Saúde |
|
1375428.2.024 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil | 290.000,00 |
|
|
|
08. | Municipal da Saúde |
|
01. | Secretaria Municipal da Saúde |
|
1375428.2.024 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 60.000,00 |
|
|
|
10. | Encargos Gerais do Município |
|
01. | Recursos Superv. P/ Secretaria Mun. Fazenda |
|
1582492.2.008 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | Pessoal |
|
3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 87.000,00 |
|
|
|
10. | Encargos Gerais do Município |
|
01. | Recursos Superv. P/ Secretaria Mun. Fazenda |
|
1582495.2.010 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | Transf. Correntes |
|
3.2.5.0 | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.1 | Inativos | 94.000,00 |
|
|
|
10. | Encargos Gerais do Município |
|
01. | Recursos Superv. P/ Secretaria Mun. Fazenda |
|
1582495.2.010 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | Transf. Correntes |
|
3.2.5.0 | Transf. a Pessoas |
|
3.2.5.2 | Pensionistas | 14.000,00 |
04. | Secretaria Municipal da Fazenda |
|
01. | Secretaria Municipal da Fazenda |
|
0308032.2.003 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2 | Outros Serv. Encargos | 700.000,00 |
|
|
|
07. | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
|
02. | Ensino Fundamental |
|
0842188.2.030 |
|
|
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | Transf. Correntes |
|
3.2.2.2 | Transf. Intergovernamentais | 200.000,00 |
| TOTAL | 2.126.000,00 |
Art. 2º Os Créditos de que trata o Artigo 1º, serão cobertos com o excesso de arrecadação a ser verificado através de índice técnico.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 18 de dezembro de 2000.
Prof°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito Municipal
Publicada, nesta data, no Departamento de Secretaria – GP.11 e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor