LEI Nº 3.061, DE 27 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre: Abertura de crédito suplementar e dá outras providências.
FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Profº. NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA, na qualidade de Prefeito Municipal de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar até o limite de R$ 1090.000,00 (um milhão e noventa mil reais), destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor R$ |
02. | Gabinete do Prefeito |
|
01. | Gabinete do Prefeito |
|
01581487.2.004 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 100.000,00 |
|
|
|
02. | Gabinete do Prefeito |
|
04. | Control e Seg. Traf, Urbano |
|
1691573.2.032 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0. | Pessoal |
|
3.1.1.1. | Pessoal Civil | 80.000,00 |
|
|
|
02. | Gabinete do Prefeito |
|
04. | Controle Seg. Traf. Urbano |
|
1691573.2.032 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1 .0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 150.000,00 |
|
|
|
04. | Secretaria Municipal da Fazenda |
|
01. | Secretaria Municipal da Fazenda |
|
0308032.1.001 |
|
|
4.0.0.0. | DESPESAS de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0. | Equíp. e Man. Permanente | 50.000,00 |
|
|
|
05. | Secretaria Municipal de Obras, Proj. planejamento |
|
01. | Secretaria Municipal de Obras, Proj. Planejamento |
|
1060021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 150.000,00 |
|
|
|
07. | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
|
01. | Pré Escolas |
|
0841 190.2.018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 100.000,00 |
|
|
|
07. | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
|
01. | Pré-Escola |
|
08411902018 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1 .0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 50.000,00 |
|
|
|
07 | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
|
02. | Ensino Fundamental |
|
0842188.2.014 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 50.000,00 |
|
|
|
07. | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
|
05. | Cultura |
|
0848247.2.031 |
|
|
3 .0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 10.000,00 |
|
|
|
08. | Secretaria Municipal da Saúde |
|
01. | Secretaria Municipal da Saúde |
|
1375428.2.024 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. Despesas de custeio | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 200.000,00 |
|
|
|
09. | Secretaria municipal da Promoção Social |
|
01. | Secretaria Municipal da Promoção Social |
|
1581456.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serv. Terc. Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serv. Encargos | 50.000,00 |
|
|
|
10. | Encargos Gerais do Município |
|
01. | Recursos Superv. P/ Secretaria Mun. Fazenda |
|
1584492.2.022 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.8.0. | PASEP | 100.000,00 |
| TOTAL | 1.090.000,00 |
Art. 2º O ato de abertura indicará os recursos obedecidas as normas do artigo 43 da Lei 4320/64.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 27 de junho de 2001.
Profº. NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Secretaria – GP.11 e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor