LEI Nº 4.246, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2008
Dispõe sobre: Autoriza o Poder Executivo a adquirir e a conceder materiais que especifica, e dá outras providências.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, Prof. NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir e conceder ao Senhor PEDRO CANDIDO, portador da Cédula de Identidade sob RG nº 4.594.014-9 e do CPF nº 360.556.978-15, residente na Rua Avelina nº 26, Jardim Vera Tereza, neste Município, os materiais de construção abaixo relacionados, conforme Processo Municipal nº 8284/2008, necessários para a reconstrução de sua residência.
QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
32 | Barras Aço CA 60 ¼” |
38 | Barras Aço CA 50 3/8 |
10 | Barras Aço CA 60 ½ |
2 kg | Arame Recozido nº 16 BWG |
4 m3 | Areia média lavada |
4 m3 | Pedra britada nº 01 |
35 | Sacos de cimento portland CP II 32 |
20 | Sacos de cal hidratado de 20 kg |
850 | Blocos de concreto 0,14 x 0,19 x 0,39 |
01 | Vitro 40 x 60 |
01 | Porta de ferro 0,80 x 2,10 |
2 Kg | Prego 18 x 27 |
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentário próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, 08 de dezembro de 2008.
Prof. NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Secretaria GP-11, e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Tabela De Avanço Funcional Vertical E Horizonte Da Carreira Do Magistério Público Municipal
O Percentual Da Tabela De Nível Da Coluna Horizontal, Cera Devido Ao Servidor, Proporcionalmente, A Cada 1 (Um) Ano De Efeito Exercício Junto A Administração Pública Municipal De Caieiras
COLUNA VERTICAL HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | COLUNA HORIZONTAL TEMPO DE SERVIÇO PUBLICO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS | ||||||
TITULO | NIVEL | NIVEL I INGRESSO NA CARREIRA | NIVEL II 5 ANOS | NIVEL III 10 ANOS | NIVEL IV 15 ANOS | NIVEL V 20 ANOS | NIVEL VI A PARTIR DE 25 ANOS |
ENSINO MEDIO | I | VENCIMENTO BASICO MAIS 0% | VENCIMENTO BASICO MAIS 6% | VENCIMENTO BASICO MAIS 12% | VENCIMENTO BASICO MAIS 18% | VENCIMENTO BASICO MAIS 24% | VENCIMENTO BASICO MAIS 30% |
GRADUAÇÃO | II | VENCIMENTO BASICO MAIS 40% | VENCIMENTO BASICO MAIS 42% | VENCIMENTO BASICO MAIS 44% | VENCIMENTO BASICO MAIS 46% | VENCIMENTO BASICO MAIS 48% | VENCIMENTO BASICO MAIS 50% |
POS-GRADUAÇÃO | III | VENCIMENTO BASICO MAIS 40% | VENCIMENTO BASICO MAIS 42% | VENCIMENTO BASICO MAIS 44% | VENCIMENTO BASICO MAIS 48% | VENCIMENTO BASICO MAIS 54% | VENCIMENTO BASICO MAIS 60% |
MESTRADO DOUTOTADO | IV | VENCIMENTO BASICO MAIS 40% | VENCIMENTO BASICO MAIS 46% | VENCIMENTO BASICO MAIS 52% | VENCIMENTO BASICO MAIS 58% | VENCIMENTO BASICO MAIS 64% | VENCIMENTO BASICO MAIS 70% |
Powered by Froala Editor