LEI Nº 4.349, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009
Dispõe sobre: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2.010.
FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, DR. ROBERTO HAMAMOTO, na qualidade de Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2.010, compreendendo:
I - O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.
II - O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.
Parágrafo único. As categorias econômicas e de programação correspondem respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (receitas e despesas correntes e de capital) e programática (programas).
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II III-A E III B, que ficam fazendo parte integrante desta lei, em R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais) e se desdobre em:
I - R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais) do orçamento fiscal.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta |
|
|
|
Receitas Correntes |
|
|
|
Receita Tributária | 28.180.000,00 | 0,00 | 28.180.000,00 |
Receitas de Contribuições | 804.000,00 | 0,00 | 804.000,00 |
Receita Patrimonial | 2.800,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
Receita de Serviços | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
Transferências Correntes | 66.678.000,00 | 0,00 | 66.678.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 6.448.000,00 | 0,00 | 6.448.000,00 |
Fundeb | -10.583.000,00 | 0,00 | -10.583.000,00 |
Sub-Total | 94.365.000,00 | 0,00 | 94.365.000,00 |
|
|
|
|
Receitas de Capital |
|
|
|
Alienação de Bens | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Transferência de Capital | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 |
Sub-Total | 635.000,00 | 0,00 | 635.000,00 |
|
|
|
|
Total da Administração Direta | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 |
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A despesa é fixada na forma dos quadros III, III-A, III-B, IV, V, VII, VIII, A e B, que ficam fazendo parte integrante desta lei, em R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 73.750.000,00 (setenta e três milhões, setecentos e cinquenta mil reais) do orçamento fiscal; e
II - R$ 21.250.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais) do orçamento da seguridade social.
Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada:
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta |
|
|
|
Despesas Correntes | 48.068.000,00 | 19.430.000,00 | 67.498.000,00 |
Despesas de Capital | 22.851.000,00 | 1.820.000,00 | 24.671.000,00 |
Reserva de Contingência | 2.831.000,00 | 0,00 | 2.831.000,00 |
Total da Administração Direta | 73.750.000,00 | 21.250.000,00 | 95.000.000,00 |
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta |
|
|
|
Câmara Municipal | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
Gabinete do Prefeito | 10.554.000,00 | 1.153.000,00 | 11.707.000,00 |
Secretaria Municipal Negócios Jurid. E A | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 |
Secretaria Municipal da Fazenda | 4.801.000,00 | 0,00 | 4.801.000,00 |
Secretaria Municipal Obras Projetos Plane | 9.963.000,00 | 0,00 | 9.963.000,00 |
Secretaria Municipal Esporte e Turismo | 4.610.000,00 | 0,00 | 4.610.000,00 |
Secretaria Municipal da Educação | 27.727.000,00 | 0,00 | 27.727.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 18.279.0000,00 | 18.279.000,00 |
Secretaria Municipal da Promoção Social | 0,00 | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
Secretaria Municipal Desenv. Econ. E DE | 2.988.000,00 | 12.000,00 | 3.000.000,00 |
Secretaria Municipal da Ação Cultural | 1.645.000,00 | 0,00 | 1.645.000,00 |
Total da Administração Direta | 70.919.000,00 | 21.250.000,00 | 92.169.000,00 |
|
|
|
|
2. Reserva de Contingência |
|
|
|
Reserva de Contingência | 2.831.000,00 | 0,00 | 2.831.000,00 |
|
|
|
|
Total do Município | 73.750.000,00 | 21.250.000,00 | 95.000.000,00 |
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
01. Legislativo | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000,000,00 |
02. Judiciaria | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
03. Essencial a Justiça | 1.570.000,00 | 0,00 | 1.570.000,00 |
04. Administração | 15.647.000,00 | 0,00 | 15.647.000,00 |
06. Segurança Pública | 1.385.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 |
08. Assistência Social | 0,00 | 2.983.000,00 | 2.983.000,00 |
10. Saúde | 0,00 | 18.267.000,00 | 18.267.000,00 |
11. Trabalho | 2.691.000,00 | 0,00 | 2.691.000,00 |
12. Educação | 27.727.000,00 | 0,00 | 27.727.000,00 |
13. Cultura | 1.645.000,00 | 0,00 | 1.645.000,00 |
15. Urbanismo | 6.427.000,00 | 0,00 | 6.427.000,00 |
16. Habitação | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
17. Saneamento | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
18. Gestão Ambiental | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
23. Comércio e Serviços | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
26. Transporte | 801.000,00 | 0,00 | 801.000,00 |
27. Desporto e Lazer | 4.610.000,00 | 0,00 | 4.610.000,00 |
28. Encargos Especiais | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
99. Reserva de Contingência
| 2.831.000,00 | 0,00 | 2.831.000,00 |
Total do Município | 73.750.000,00 | 21.250.000,00 | 95.000.000,00 |
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o chefe do executivo autorizado a abrir créditos suplementares as dotações dos orçamentos contidos nesta lei:
I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa total fixada no art. 4º; e
II – até o limite de dotação consignada como reserva de contingência.
Art. 7º No decurso da execução orçamentária fica o chefe do executivo autorizado a abrir créditos suplementares.
I – necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do excesso de arrecadação em 2.010.
II – vinculados à operação de créditos, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta lei;
III – destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos sociais”, “Juros e Encargos da dívida”, “Amortização da dívida”, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos.
IV- destinados ao reforço de dotações de ações utilizando a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da lei 4.320/64, até o limite de 1/3 (um terço) da receita prevista para o exercício.
Art. 8º Fica o poder executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em resolução do senado federal e na legislação federal pertinente, especialmente na lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 9º As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e normal, apurados segundo esta lei, constantes do demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com as metas de resultados fiscais, atualizam as metas fixadas na lei diretrizes orçamentárias do exercício de 2.010.
Parágrafo único. O conteúdo do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias considera-se modificado por esta lei orçamentária e pelas alterações desta efetivadas mediante créditos adicionais.
Art. 10. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2.010 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e saúde.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.010.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 07 de dezembro de 2009.
DR. ROBERTO HAMAMOTO
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Secretaria GP-11, e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor