LEI COMPLEMENTAR Nº 3.189, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002
Dispõe sobre: Altera os Anexos 9, 13 e 14, da Lei Municipal nº 2.487, de 10 de fevereiro de 1995, Cria, transforma e extingue cargos e empregos públicos e dá outras providências.
FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Profº NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei;
Art. 1º Ficam extintos os cargos públicos abaixo constantes no Quadro de Pessoal Estatutário parte permanente, cargos isolados de provimento em comissão constantes do Anexo 9 da Lei Municipal n.º 2487, de 10 de fevereiro de 1995.
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | |||
Quant. | Denominação | Ref. | Lotação | |
16 | Instrutor de Cursos Profissionalizantes | -- | S.M.E.C | - |
04 | Fiscal Tributário | 12 | S.M.F.113 | - |
10 | Fiscal de Obras e Posturas | 12 | S.M.O.P.P.111 | - |
01 | Monitor de Alfabetização | 04 | S.M.E.C | - |
05 | Professor | 12 | S.M.E.C | - |
05 | Médico Desportivo | 17 | S.M.E.T | - |
06 | Dentista | 17 | S.M.S | - |
Art. 2º Ficam criados, acrescidos e reduzidos no Quadro de Pessoal Estatutário parte permanente, cargos isolados de provimento em comissão constantes do Anexo 9 da Lei Municipal nº 2487, de 10 de Fevereiro de 1995 os seguintes cargos públicos:
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||||
Quant. | Denominação | Ref. | Lotação | Quant. | Denominação | Ref. | Lotação |
10 | Assessor I | 17 | G.P.2 | 15 | Assessor I | 17 | G.P.2 |
15 | Assessor II | 15 | G.P.2 | 25 | Assessor II | 15 | G.P.2 |
08 | Assessor III | 14 | G.P.2 | 25 | Assessor III | 14 | G.P.2 |
11 | Assessor IV | 11 | G.P.2 | 20 | Assessor IV | 11 | G.P.2 |
12 | Assessor V | 10 | G.P.2 | 20 | Assessor V | 10 | G.P.2 |
20 | Assessor VI | 08 | G.P.2 | 30 | Assessor VI | 08 | G.P.2 |
|
| 02 | Assessor de Imprensa | 17 | G.P.2 | ||
01 | Encarregado de setor de Unidades | 16 | S.M.E.T | 10 | Encarregado de Setor de Controle de Unidades | 16 | S.M.E.T |
02 | Assessor do Direto da Educação | 14 | S.M.E.C | 10 | Assessor do Diretor da Educação | 15 | S.M.E.C |
10 | Assessor do Secretário da Educação | 15 | S.M.E.C | 20 | Assessor do Secretário da Educação | 15 | S.M.E.C |
- | - | - | - | 30 | Assessor do Diretor Pedagógico | 01 | S.M.E.C |
- | - | - | - | 05 | Assessor de Gabinete da Saúde | 14 | S.M.E.C |
15 | Médico | 17 | S.M.S | 06 | Médico | 17 | S.M.S |
04 | Consultor Jurídico | 18 | S.M.J | 07 | Consultor Jurídico | 18 | S.M.J |
- | - | - | - | 02 | Chefe de Divisão de Transporte Escolar | 18 | S.M.E.C |
Art. 3º Ficam criados e acrescidos no Quadro de Pessoal Trabalhista – Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, parte permanente, funções isoladas – mensalistas constantes do Anexo 13 da Lei Municipal nº 2487, de 10 de fevereiro de 1995 os seguintes empregos públicos:
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||||
Quant. | Denominação | Ref. | Quant | Denominação | Ref. | Requisitos | Lotação |
- | - | - | 03 | Auxiliar Administrativo | 12 | 2º Grau e conhecimentos em Word e Excel | S.M.O.P.P. |
- | - | - | 05 | Técnico Processamento de Dados | 13 | Curso na área de processamento de dados | S.M.O.P.P. |
02 | Auxiliar de cadastro | 10 | 06 | Auxiliar de cadastro | 10 | 1º Grau completo | S.M.O.P.P. |
02 | Técnicos em edificações | 16 | 05 | Técnico em edificações | 16 | Curso técnico em edificações | S.M.O.P.P. |
05 | Auxiliar Técnico de campo | 14 | 06 | Auxiliar Técnico de campo | 14 | 1º Grau Completo | S.M.O.P.P. |
03 | Assistente Social | 17 | 06 | Assistente Social | 17 | Curso de Assistência Social | S.M.P.S |
- | - | - | 02 | Sociólogo | 17 | Curso de Sociologia | S.M.P.S |
- | - | - | 02 | Nutricionista | 17 | Curso Superior de Nutrição | S.M.P.S |
- | - | - | 04 | Auxiliar Administrativo | 12 | 2º Grau e conhecimento em Word e Excel | S.M.P.S |
01 | Caixa | 17 | 04 | Caixa | 17 | Conhecimento na área | S.M.F |
01 | Contador | 17 | 02 | Contador | 17 | Curso de Ciências Contábeis e registro no respectivo órgão | S.M.F |
01 | Auxiliar de Compras | 10 | 03 | Auxiliar de Compras | 10 | 1º Grau Completo | S.M.F |
01 | Auxiliar de Divida ativa | 10 | 03 | Auxiliar de Divida Ativa | 10 | 1º Grau Completo | S.M.F |
02 | Auxiliar de receita | 10 | 04 | Auxiliar de receita | 10 | 1º Grau Completo | S.M.F |
02 | Almoxarife | 11 | 05 | Almoxarife | 11 | 1º Grau Completo e conhecimento da área | S.M.F |
02 | Auxiliar de almoxarife | 10 | 03 | Auxiliar de almoxarife | 10 | 1º Grau Completo | S.M.F |
- | - | - | 10 | Fiscal da Fazenda Municipal | 12 | 2º Grau Completo | S.M.F |
01 | Assistente Jurídico | 17 | 01 | Assistente Jurídico | 18 | Advogado inscrito na OAB | S.M.J |
| 05 | Auxiliar Administrativo | 12 | 2º Grau e conhecimento em Word e Excel | G.P.4 | ||
| 01 | Técnico de segurança e medicina do trabalho | 16 | Formação na área de atuação | G.P.4 | ||
- | - | - | 10 | Inspetor da Guarda Municipal | 15 | Conhecimento na área | G.P.4 |
- | - | - | 04 | Auxiliar Administrativo | 12 | 2º Grau e conhecimento em Word e Excel | S.M.E.T |
- | - | - | 01 | Médico Ortopedista | 17 | Registro no CRM | S.M.E.T |
- | - | - | 05 | Fisioterapeuta | 17 | Registro em educação Física | S.M.E.T |
- | - | - | 02 | Professor de ginástica olímpica | 12 | Formação em educação física | S.M.E.T |
- | - | - | 02 | Professor de Voleibol | 12 | Formação em educação física | S.M.E.T |
- | - | - | 02 | Professor de basquetebol | 12 | Formação em educação física | S.M.E.T |
- | - | - | 02 | Professor de natação | 12 | Formação em educação física | S.M.E.T |
- | - | - | 02 | Professor de handball | 12 | Formação em educação física | S.M.E.T |
- | - | - | 02 | Professor de atletismo | 12 | Formação em educação física | S.M.E.T |
- | - | - | 01 | Professor de Judô | 12 | Formação em educação física | S.M.E.T |
- | - | - | 01 | Professor de karatê | 12 | Formação em educação física | S.M.E.T |
- | - | - | 01 | Professor de Futsal | 12 | Formação em educação física | S.M.E.T |
- | - | - | 07 | Técnico de gesso | 12 | Formação Técnica na área | S.M.S |
- | - | - | 04 | Auxiliar de fisioterapia | 01 | 1º Grau completo | S.M.S |
- | - | - | 01 | Secretaria de expediente | 16 | 2º Grau Completo | S.M.J |
Art. 4º Ficam criados e acrescidos no Quadro de Funções Horistas – Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, constantes do Anexo 14 da Lei Municipal nº 2487, de 10 de fevereiro de 1995 os seguintes empregos públicos.
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | |||||||
Quant. | Denominação | Ref. | Quant | Denominação | Ref. | Requisitos | Lotação | |
- | - | - | 15 | Operado de moto roçadeira | 10 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
- | - | - | 05 | Operador de moto serra | 10 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
- | - | - | 10 | Encarregado de Equipe | 12 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
01 | Auxiliar eletricista | 03 | 05 | Auxiliar eletricista | 03 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
02 | Borracheiro | 03 | 06 | Borracheiro | 03 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
07 | Calceteiro | 09 | 08 | Calceteiro | 09 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
03 | Eletricista de autos | 15 | 06 | Eletricista de autos | 15 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
01 | Reparador de limpeza de ruas | 12 | 05 | Reparador de limpeza de ruas | Conhecimento na área | S.M.O.PP | ||
01 | Encarregado de manutenção de obras | 16 | 05 | Encarregado de manutenção de obras | 16 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
02 | Encarregado de Parques e Jardins | 16 | 05 | Encarregado de Parques e Jardins | 16 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
03 | Funileiro | 15 | 06 | Funileiro | 15 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
04 | Oficial calceteiro | 13 | 11 | Oficial calceteiro | 13 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
06 | Oficial eletricista de autos | 15 | 06 | Oficial eletricista de autos | 15 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
02 | Oficial de Encanador | 15 | 07 | Oficial de encanador | 15 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
02 | Oficial de mecânico | 13 | 07 | Oficial de mecânico | 13 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
35 | Motorista | 13 | 60 | Motorista da S.M.O.P.P | 13 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
02 | Pintor de autos | 15 | 06 | Pintor de autos | 15 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
01 | Soldador elétrico | 15 | 04 | Soldador elétrico | 15 | Conhecimento na área | S.M.O.PP | |
- | - | - | 02 | Motorista para S.M.P.S | 13 | 1º Grau Completo | S.M.P.S | |
- | - | - | 02 | Auxiliar de serviços gerais | 01 | Conhecimento na área | S.M.P.S | |
50 | Guarda Municipal | 11 | 150 | Guarda Municipal | 11 | 1º grau completo | G.P.4 | |
- | - | - | 02 | Copeira | 08 | 1º grau completo | G.P.4 | |
- | - | - | 03 | Motorista da S.M.E.T | 13 | Conhecimento na área | S.M.E.T | |
03 | Tratador de Piscina | 03 | 04 | Tratador de Piscina | 03 | Conhecimento na área | S.M.E.T | |
- | - | - | 10 | Agente de segurança | 10 | 1º Grau Completo | S.M.S | |
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Caieiras, em 14 de fevereiro de 2002.
Profº NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Secretaria GP-11, e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor