LEI Nº 2.487, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre: Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Caieiras, a criação e nova denominação de cargos, estabelece noveis de vencimentos do Funcionalismo Público Municipal, e dá outras providências.
FAÇO SABER que a Câmara do Município de Caieiras, aprovou, e eu, PROF. NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estabelece a nova estrutura administrativa da Prefeitura do Município de Caieiras e o seu novo quadro de cargos com os respectivos níveis de vencimentos.
Art. 2º A Administração Municipal compreende: Administração Direta, constituída de:
1. órgãos de assessoramento;
2. órgãos auxiliares;
3. órgãos de desconcentração territorial.
Art. 3º A Prefeitura Municipal adotará o planejamento como instrumento de ação para a reorganização físico-territorial e o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade, bem como para aplicação dos recursos humanos, materiais e financeiros do Governo Municipal.
Art. 4º O planejamento compreenderá a elaboração dos seguintes instrumentos básicos:
I - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (Artigo 54 do Decreto-Lei Complementar nº 09 de 31 de Dezembro de 1.969), que deverá ser revisto e atualizado, no mínimo, de 15 em 15 anos;
II - Orçamento Plurianual de Investimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 60, Parágrafo - Único - Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1.964);
III - Programa Anual de Trabalho (Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964);
IV - Orçamento - Programa (Decreto-Lei Complementar nº 09 de 31 de Dezembro de 1.969 - Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1.964); e
V - Programa Financeiro Anual da Despesa (Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964).
Art. 5º O Prefeito poderá instituir, através de Decreto, Comissões e Conselhos, permanentes ou temporários, para atender as necessidades conjunturais que demandam a atuação da Prefeitura, visando incentivar a integração da comunidade na via administrativa da cidade.
Parágrafo único. Os serviços prestados ao Município pelos cidadãos integrantes dos órgãos referidos neste Artigo serão gratuitos e considerados serviços público relevante.
Art. 6º As atividades da Administração Municipal, e, especialmente, a execução de planos e programas de Governo, serão objeto de permanente coordenação entre todos os níveis da Administração, promovendo-se sistematicamente reuniões com a participação das chefias e Diretorias.
Parágrafo único. A coordenação será exercida, quando for o caso, com a instituição e funcionamento de comissões internas de estudos, consultas e assessoramento.
Art. 7º As unidades administrativas deverão proporcionar melhor atendimento ao público, através de permanente atualização, modernização e racionalização de seus métodos de trabalho.
Art. 8º A Administração primará pela elevação de sua produtividade e de seus servidores, através do treinamento e aperfeiçoamento, a fim de ensejar níveis adequados de remuneração, progressão meritória e sistemática e níveis-superiores.
Art. 9º A Prefeitura Municipal procurará selecionar a admissão de novos servidores, aplicando testes de seleção para a contratação de servidores para o exercício de funções técnicas e mediante a realização de Concurso Público para o preenchimento definitivo dos cargos públicos.
CAPÍTULO II
DA NOVA ESTRUTURA
Art. 10. A nova estrutura administrativa da Prefeitura do Município de Caieiras compõem-se dos seguintes órgãos:
I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO:
1. Gabinete do Prefeito;
2. Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos e Administrativos.
II - ÓRGÃOS AUXILIARES:
1. Secretaria Municipal da Fazenda;
2. Secretaria Municipal de Obras Projetos e Planejamento;
3. Secretaria Municipal da Saúde;
4. Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
5. Secretaria Municipal de Esportes e Turismo; e
6. Secretaria Municipal da Promoção Social. (Acrescentado pela Lei n° 2761 de 30/12/1997).
III - ÓRGÃOS DE DESCONCENTRAÇÃO TERRITORIAL
1. Administração Regional do Bairro das Laranjeiras
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES
Art. 11. Ao Gabinete do Prefeito compete: assistir o Chefe do Executivo nas funções técnicas e administrativas, preparando, expedindo e arquivando a correspondência oficial e os atos administrativos, instruindo e decidindo processos administrativos que não sejam da competência exclusiva do Prefeito, preparando estudos especiais de caráter administrativo, acompanhando e instruindo os demais órgãos da Administração com vistas a uma atuação integrada, e assessorando o Prefeito, junto aos Governos estadual e federal, nas reivindicações gerais do Município.
Art. 12. O Gabinete do Prefeito tem nível de secretaria.
Art. 13. O Fundo social de Solidariedade e a Junta do Serviço Militar são adidos ao Gabinete do Prefeito.
Art. 14. O Gabinete do Prefeito compreende:
I - Chefe de Gabinete:
a) Divisão de Secretaria;
a.1) Setor de Secretaria.
b) Divisão de Expediente;
II - Assessoria e Comunicação Social;
I - Chefe de Gabinete
II - Departamento de Secretaria
a) Divisão de Secretaria
a.1) Setor de Secretaria
II - Departamento de Comunicação Social:
a) Assessoria e Comunicação Social. (Redação dada pela Lei Complementar n° 3953 de 09/02/2007).
b) Divisão de Expediente. (Redação dada pela Lei n° 2681 de 10/12/1996.)
III - Junta de Serviço Militar;
IV - Guarda Municipal;
V - Divisão da COTRAN.
VI - Departamento Executivo Municipal de Trânsito - (D.E.M.T.)
VII - Departamento Jurídico para Assuntos de Trânsito. (Acrescentados pela Lei n° 2775 de 20/02/1998.)
Art. 15. A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Administrativos compete desempenhar o trabalho de consultoria jurídica, pronunciando-se sobre toda a matéria legal que lhe for submetida pelo Prefeito ou pelas demais secretarias, defender judicial e extra judicial os direitos e interesses do Município, e elaborar os atos legislativos e os atos administrativos normativos do Executivo, as atividades ligadas à Administração geral da Prefeitura no que concerne a pessoal, material expediente, protocolo e tramitação de processos, arquivo, zeladoria, copa, vigilância de próprios municipais, e administração do edifício-sede da Prefeitura , formulando e propondo diretrizes e normas gerais do governo municipal, relativas a administração e política de pessoal , e provendo o funcionamento normal de todas as repartições municipais.
Art. 16. A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Administrativos compreende:
I - Departamento de Procuradoria Jurídica:
a) Divisão de Execução Fiscal;
b) Divisão de Consultoria;
b.1) Setor de Expediente de Consultoria;
II - Departamento de Recursos Humanos:
a) Divisão de Pessoal;
III - Departamento Administrativo:
a) Divisão de Protocolo e Arquivo;
a.1) Setor de Expediente do Arquivo;
a.2) Setor de Expediente do Protocolo;
b) Divisão de Recursos Auxiliares:
b.1) Setor de Zeladoria;
b.2) Setor de Copa;
b.3) Setor de Expedição de Documentos.
IV - Departamento de Contratos. (Acrescentado pela Lei n° 2681 de 10/12/1996.)
V - Departamento da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. (Acrescentado pela Lei n° 2761 de 30/12/1997).
Art. 17. A Secretaria Municipal da Fazenda compete orientar, executar e controlar a programação tributária , financeira e fiscal da Administração Municipal, elaborar o orçamento Plurianual de Investimento, o Orçamento Programa anual e a programação financeira de desembolso, realizando a arrecadação de rendas municipais, a fiscalização e orientação dos contribuintes, o recebimento, guarda e movimentação de valores, movimentando contas bancárias e autorização ou efetuando pagamentos de despesas legalmente contabilizadas, juntamente com o Tesoureiro, dentro de limites fixados pelo Executivo, exceto aquelas vinculadas a recursos especiais, cuja competência, por força de disposições legais, seja do Chefe do Executivo. Compete-lhe ainda elaborar os balancetes mensais, os balanços gerais e a escrituração econômica e financeira da Prefeitura, tomando todas as providências cabíveis para que as unidades orçamentárias tenham a soma de recursos necessários para a execução de seu programa anual de trabalho, e para que seja mantido na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, além de exercer o controle da execução orçamentária, no que se refere à legalidade dos atos que resultam a arrecadação da receita ou a realização da despesa.
Art. 18. A Secretaria Municipal da Fazenda compreende:
I - Departamento da Receita:
a) Divisão de Tributação
a.1) Setor da Receita Mobiliária
a.2) Setor da Receita Imobiliária
a.3) Setor de Cobrança I.S.S. e Taxas
II - Departamento de Almoxarifado:
a) Divisão de Bens Patrimoniais.
III - Departamento de Compras:
a) Divisão de Compras;
IV - Departamento de Contabilidade;
V - Departamento de Orçamento;
VI - Departamento de Tesouraria;
a) Divisão de Caixa;
b) Divisão de Contas a Pagar;
VII - Departamento da Dívida Ativa:
a) Divisão de Controle de Arrecadação;
a.1) Setor de Controle de Arrecadação.
Art. 19. A Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Compete executar e fiscalizar as obras públicas do Município, ditando diretrizes técnicas sobre essas obras, executar e fiscalizar a abertura, pavimentação e conservação de vias e logradouros públicos, projetar e executar a sinalização para o tráfego nas vias públicas, preservar e conservar o patrimônio público, elaborar juntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda o plano Viário do Município, prover o transporte coletivo estritamente municipal, fiscalizando as concessionárias que exploram esse serviço ou operando serviço municipal de transporte coletivo, os serviços públicos em vias e logradouros públicos, consistentes na coleta de lixo, na limpeza pública e na manutenção e preservação de reservas florestais e jardins públicos e áreas de recreação e lazer, bem como executar os serviços de interesse comunitário, dos Cemitérios Municipais, além de prover o serviço de transporte de escolares e o transporte interno da Administração.
Art. 20. A Secretaria Municipal de obras, Projetos e Planejamento compreende:
I - Departamento de Projetos e Planejamento:
a) Divisão de Topografia e Projetos;
a.1) Setor de Fiscalização de Obras;
a.2) Setor de Fiscalização de Posturas;
a.3) Setor de Topografia.
b) Divisão de Cadastro;
c) Divisão de Patrimônio Imobiliário;
II - Departamento de Obras:
a) Divisão de Serviços Urbanos;
a.1) Setor de Parques e Jardins;
a.2) Setor de Velório e Cemitérios;
a.3) Setor de Limpeza Pública;
b) Divisão de Transporte, Oficina e Trânsito;
c) Divisão de Manutenção de Próprios Municipais.
Art. 21. A Secretaria Municipal da Saúde compete, desempenhar as atividades de assistência médico-social, e de controle de saúde pública e de assistência odontológica à população desfavorecida e aos escolares, mediante a administração de postos de saúde, hospitais e gabinetes odontológicos, planejando e supervisionando a execução de programas de saúde e higiene pública, com atuação supletiva às competências das demais esferas governamentais e particulares, coordenando a prestação de serviços de assistência à saúde da população carente a nível primário, secundário e terciário, e de pesquisas e estatísticas na área de saúde, e realizando, em conjunto com outros órgãos governamentais, o controle epidemiológico da população.
Art. 22. A secretaria Municipal da Saúde compreende:
I - Departamento de Assistência Médico e Odontológico;
a) Divisão de Controle de Saúde Pública;
b) Divisão de Odontologia;
c) Divisão de Assistência Social;
d) Divisão de Atendimento social;
d.1) Setor de Atendimento Social;
e) Divisão de Promoção Social.
II - Departamento de Serviços de Ambulâncias:
a) Divisão de Ambulâncias.
Art. 23. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura compete formular e executar a política de atendimento à criança na faixa pré-escolar, criando e mantendo escolas municipais de ensino pré-escolar, acompanhar o desenvolvimento do ensino pré-escolar, acompanhar o desenvolvimento do ensino no município em todos os níveis, prestar assistência ao escolar carente, executar o programa de alimentação às crianças em todas as escolas do município, promover programas, exposições, palestras e congressos culturais, artísticos e literários, organizar e manter bibliotecas e museus promover a erradicação do analfabetismo, colaborar na realização de festividades cívicas do Município e manter um trabalho de ampla colaboração com as demais escolas públicas e particulares visando o desenvolvimento do ensino e da educação no Município.
Art. 24. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura compreende:
I - Departamento de Educação:
a) Divisão de Creches;
a.1) Setor de Creches;
b) Divisão de Pré-Escolas;
b.1) Setor de Pré-Escolas;
c) Divisão de Merenda Escolar.
II - Departamento de Cultura:
a) Divisão de Eventos Culturais;
b) Divisão de Centro Educacional e Cultural;
b.1) Setor de Biblioteca;
b.2) Setor de Videoteca;
b.3) Setor de Zeladoria de Centro Educacional e Cultural.
Art. 25. A Secretaria Municipal de Esporte e Turismo compete promover e incentivar a prática de todos os esportes, amparando e orientando as entidades esportivas existentes e promovendo a criação de novas associações esportivas amadoras, programar e realizar competições esportivas, manter e treinar equipes esportivas permanentes, nas mais diversas modalidades, para representarem o Município nas competições oficiais e amistosas, desenvolver no Município a prática e o ensino das mais variadas modalidades esportivas junto às diversas faixas etárias da população, administrar os equipamentos e instalações esportivas do Município, desenvolver e incrementar o turismo no Município, mediante divulgação de seus aspectos e pontos turísticos, programação e realização de festas de caráter turístico e popular, incrementar as oportunidades de lazer da população, orientar e assessorar as iniciativas e empreendimentos oficiais ou privados de interesse turístico para o Município, estimulando sua criação ou ampliação, elaborar programas e projetos com a finalidade de fomentar a demanda turística do Município.
Art. 26. A Secretaria Municipal de Esporte e Turismo compreende:
I - Departamento de Gabinete:
a) Divisão de Controle das Unidades;
a.1) Setor de Controle das Unidades;
II - Departamento Administrativo Físico:
a) Divisão de Direção Física;
a. 1) Setor de Manutenção das Unidades Físicas;
III - Departamento de Esportes:
a) Divisão de Eventos Esportivos;
b) Divisão de Unidades Esportivas Autônomas;
c) Divisão de Unidades Esportivas.
IV - Departamento de Turismo:
a) Divisão de Recreação, Lazer e Turismo.
Art. 27. As atividades inerentes a cada cargo ou emprego, constantes da presente Lei serão fixados mediante expedição de Decreto do Chefe do Executivo.
Art. 28. Os Guardas Municipais ficam subordinados ao Regime Especial de Trabalho Policial (R.E.T.P.), fazendo jus adicional de até 50% (cinquenta por cento), sobre seus vencimentos, desde que previamente convocados pelo Comandante da Guarda, devidamente autorizado pelo Chefe do Executivo.
Art. 28. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pagar o Regime Especial de Trabalho Policial – R.E.T.P., ao Comandante, Sub-Comandante e aos Guardas Municipais, no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre os vencimentos respectivos.
Parágrafo único. A gratificação prevista no “caput” deste artigo, exclui eventuais pagamentos a título de horas extraordinárias, adicionais noturnos, bem como adicionais de periculosidade. (Redação dada pela Lei n° 3435 de 13/10/2003).
Art. 29. Os cargos de provimento em Comissão, constantes do Anexo 9 de Instrutor de Cursos Profissionalizante, farão jus a remuneração equivalente a 50% (cinquenta por cento), da referência 1, constante do Anexo 17, com jornada de trabalho de 10 (dez) horas semanais.
Art. 30. Fica assegurado a todos os servidores da municipalidade, inclusive àqueles regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, adicional por tempo de serviço, nos termos do Anexo nº 18.
Art. 31. Fica assegurado aos servidores efetivos da municipalidade, o enquadramento na Tabela de Nível, nos termos do Anexo nº 15, sendo que a partir de 01 de março de 1.996, passará a vigorar a tabela constante do Anexo nº 16.
Art. 32. Fica fazendo parte integrante da presente Lei, os inclusos anexos.
Art. 33. Fica fixado em 120,00 (cento e vinte) horas mensais, a carga horária dos cargos e funções de: Professor, Professor Especialista, Professor de Educação Física, Médico, Médico Desportivo, Dentista, Psicólogos e Fonoaudiólogos.
Art. 33. Fica fixado em 120,00 (cento e vinte) horas mensais a carga horária dos cargos e funções de: Professor, Professor Especialista, Professor de Educação Física, Medico Desportivo, Dentista, Psicólogo e Fonoaudiólogo, e em até 220,00 (duzentas e vinte) horas mensais, dos cargos e funções de Medico, eu cujos vencimentos terão equivalência à jornada acrescida, mediante autorização do Chefe do Executivo. (Redação dada pela Lei n° 2549 de 12/09/1995.)
Art. 33. Fica fixado em 120,00 (cento e vinte) horas mensais, a carga horária dos cargos e funções de: Professor, Professor Especialista, Professor de Educação Física, Médico, Médico Desportivo, Dentista, Psicólogo, Fonoaudiólogo e Fisioterapeuta Junior. (Redação dada pela Lei n° 3187 de 28/01/2002).
Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 1º de Fevereiro de 1995, revogadas as disposições em contrário, em especial aLei n° 1.523, de 18 de Outubro de 1.983, e alterações posteriores.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 10 de fevereiro de 1995.
Prof. NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
ANEXO I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII – (VIA PDF)
ANEXO 9
QUADRO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO
PARTE PERMANENTE - CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
QUANT. | DENOMINACÃO DO CARGO | REF | LOTAÇÃO |
01 | Secretário Mun. Negócios Jurid. Administrativos | 20 | S.M.J. |
01 | Secretário Mun. da Fazenda | 20 | S.M.F. |
01 | Secretário Mun.de Obras, Proj. e Planejamento | 20 | S.M.O.P.P. |
01 | Secretário Mun. de Saúde | 20 | S.M.S. |
01 | Secretário Mun. de Educação e Cultura | 20 | S.M.E.C. |
01 | Secretário Mun. de Esporte e Turismo | 20 | S.M.E.T. |
01 | Chefe de Gabinete | 20 | G.P.1 |
04 | Assessor Especial | 18 | G.P.2 |
20 | Assessor I | 17 | G.P.2 |
15 | Assessor II | 15 | G.P.2 |
15 | Assessor III | 14 | G.P.2 |
31 | Assessor IV | 11 | G.P.2 |
15 | Assessor V | 10 | G.P.2 |
20 | Assessor VI | 08 | G.P.2 |
01 | Secretário da Junta de Serviço Militar | 18 | G.P.3 |
01 | Diretor de Departamento Administrativo | 19 | S.M.J.3 |
01 | Diretor de Depto. Assist. Médica-Odontológico | 19 | S.M.S.1 |
01 | Diretor de Departamento de cultura | 19 | S.M.E.C.2 |
01 | Diretor de Departamento de Gabinete | 19 | S.M.E.T.1 |
01 | Diretor Depto. Administrativo Físico | 19 | S.M.E.T.2 |
01 | Diretor de Departamento de Esportes | 19 | S.M.E.T.3 |
01 | Diretor de Departamento de Turismo | 19 | S.M.E.T.4 |
01 | Diretor de Depto. Projetos e Planejamento | 19 | S.M.O.P.P.1 |
02 | Consultor Jurídico | 07 | S.M.J.121 |
01 | Chefe de Divisão de Recursos Auxiliares | 18 | S.M.J.32 |
01 | Chefe de Divisão de Bens Patrimoniais | 18 | S.M.F.21 |
01 | Chefe de Divisão de Controle e Arrecadação | 18 | S.M.F.71 |
01 | Chefe de Divisão de Contas a Pagar | 18 | S.M.F.62 |
01 | Chefe de Divisão de Topografia e Projetos | 18. | S.M.O.P.P.11 |
01 | Chefe de Divisão de Serviços Urbanos | 18 | S.M.O.P.P.13 |
01 | Chefe de Divisão de Transp. Oficina e Trânsito | 18 | S.M.O.P.P.14 |
01 | Chefe de Divisão de Controle de Saúde Pública | 18 | S.M.S.11 |
01 | Chefe de Divisão de Odontologia | 18 | S.M.S.12 |
01 | Chefe de Divisão de Ambulâncias | 18 | S.M.S.21 |
01 | Chefe de Divisão de Creches | 18 | S.M.E.C.11 |
01 | Chefe de Divisão de Pré-Escolas | 18 | S.M.E.C.12 |
01 | Chefe de Divisão de Eventos Culturais | 18 | S. M.E. C. 21 |
01 | Chefe de Divisão do CECIN | 18 | S.M.E.C.22 |
01 | Chefe de Divisão de Controle das Unidades | 18 | S.M.E.T.11 |
01 | chefe de Divisão de Direção Física | 18 | S.M.E.T.21 |
01 | Chefe de Divisão de Eventos Esportivos | 18 | S.M.E.T.31 |
01 | Chefe de Divisão de Unidades Esp. Autônomas | 18 | S.M.E.T.32 |
01 | Chefe de Divisão de Unidades Esportivas | 18 | S.M.E.T.33 |
01 | Encarregado de Setor de Exp.de consultoria | 16 | S.M.J.32 |
01 | Encarregado de Setor de Exp.do Arquivo | 16 | S.M.E.T.33 |
01 | Encarregado de Setor de Exp.do Protocolo | 16 | S.M.J.122 |
01 | Encarregado de Setor de Zeladoria | 16 | S.M.J.311 |
01 | Encarregado de Setor de Receita Mobiliária | 16 | S.M.J.312 |
01 | Encarregado de Setor de Cobrança ISS e Taxas | 16 | S.M.J.321 |
01 | Encarregado de Setor de Fiscal. de Obras | 16 | S.M.F.111 |
01 | Encarregado de Setor de Fiscal.de Posturas | 16 | S.M.F.113 |
01 | Encarregado de Setor de Topografia | 16 | S.M.O.P.P.111 |
01 | Encarregado de Setor de Parques e Jardins | 16 | S.M.O.P.P.112 |
01 | Encarregado de Setor de Velório e Cemitérios | 16 | S.M.O.P.P.113 |
05 | coordenador de Setor de Pré-Escolas | 17 | S.M.O.P.P.131 |
01 | Encarregado de Setor de Biblioteca | 16 | S.M.O.P.P.132 |
01 | Encarregado de Setor de Videoteca | 16 | S.M.E.C.121 |
01 | Encarregado de Setor de Zeladoria do CECIN | 16 | S.M.E.C.221 |
06 | Encarregado de Setor de Manut. Unid. Físicas | 16 | S.M.E.C.222 |
01 | Encarregado de Setor de Controle das Unidades | 16 | S.M.E.C.223 |
01 | Encarregado de Setor de Unidades Esportivas | 16 | S.M.E.T.211 |
16 | Instrutor de Cursos Profissionalizante | - | S.M.E.C. |
10 | Fiscal Tributário | 12 | S.M.F.113 |
10 | Fiscal de Obras e Postura | 12 | S.M.O.P.P.111 |
14 | Monitor de Alfabetização | 04 | S.M.E.C. |
01 | Supervisor de Monitores de Alfabetização | 12 | S.M.E.C. |
20 | Professor | 12 | S.M.E.C. |
15 | Médico | 17 | S.M.S. |
05 | Médico Desportivo | 17 | S.M.E.T. |
06 | Dentista | 17 | S.M.S. |
01 | Comandante da Guarda Municipal | 18 | G.P.4 |
01 | Sub - Comandante da Guarda Municipal | 17 | G.P.4 |
01 | Chefe de Divisão de Patrimônio Imobiliário | 18 | S.M.O.P.P.12 |
ANEXO 10
QUADRO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO – PESSOAL PERMANENTE – CARGO ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO – EXTINÇÃO VACÂNCIA
SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL | ||||||
QUANT. | DENOMINAÇÃO/CARGO | REF. | QUANT. | DENOMINAÇÃO/CARGO | REF. | OCUPANTE |
01 | Conserveiro | 01 | 01 | Conserveiro | 03 | Avelino B. da Cruz |
01 | Servente | 01 | 01 | Servente | 01 | José Targino Pereira |
01 | Contínuo | 03 | 01 | Contínuo | 05 | Francisco S. da Silva |
01 | Supervisor de Serv. Espec. | 23 | 01 | Supervisor de Serv. Espec. | 16 | Sebastião Ribeiro |
01 | Professor | 20 | 01 | Professor | 12 | Maria Benedita J. Vaz |
01 | Exator | 24 | 01 | Chefe de Div. de Tributação | 18 | Sebastião Rodrigues |
01 | Encarregado de Setor | 18 | 01 | Encarregado de Setor | 16 | Dirson A. Fonseca |
01 | Caixa | 24 | 01 | Chefe de divisão de Caixa | 18 | Luiz Antonio de Godoy |
01 | Chefe de Seção de Almoxarifado | 24 | 01 | Diretor de Dept.de Almoxarifado | 19 | Ismael de Oliveira |
01 | Chefe de Divisão | 24 | 01 | Chefe de Di v. de Atendimento Social | 18 | Mário Della Torre |
01 | Supervisor da Receita | 26 | 01 | Diretor de Dept. da Receita | 19 | Nelson Urtado |
01 | Tesoureiro | 24 | 01 | Diretor de Dept. da Tesouraria | 19 | Antônio Mauro da Silva |
01 | Secretária | 24 | 01 | Chefe de Div. de Secretaria | 18 | Maria Angélica A.M. Ruiz |
01 | Administrador Centro P Esportivo | 26 | 01 | Diretor de Depto. Esportes | 19 | Névio Luiz Aranha Dártora |
01 | Chefe de Seção de Dívida Ativa | 24 | 01 | Diretor de Dept.Dívida Ativa | 19 | Benedito Pereira dos Santos |
01 | Chefe de Seção de Compras | 24 | 01 | Chefe de Divisão de Compras | 18 | Maria Cecília M. R. Nascimento |
01 | Chefe de Seção | 24 | 01 | Diretor de Dept. Contabilidade | 19 | Doroti Della Torre Manoel |
01 | Chefe de Sec. Protocolo/Arquivo | 24 | 01 | Chefe De Div.Protocolo/Arquivo | 18 | Regina Oliva Moraes |
01 | Encarregado Controle Arrecadação | 21 | 01 | Enc. Setor Controle e Arrecadação | 16 | Selma S.P. Mantovani |
01 | Comprador Técnico | 26 | 01 | Diretor Depto. Compras | 19 | Edilson M.T.Pereira |
01 | Engenheiro Agrônomo | 26 | 01 | Engenheiro Agrônoma | 17 | Isaura F.Neves Pereira |
01 | Supervisor de Creches | 26 | 01 | Diretor de Depto.Educação | 19 | Marilda M.Ávila |
01 | Consultor Jurídico | 26 | 01 | Diretor de Depto.Proc.Jurídica | 19 | Carlos Augusto de Castro |
01 | Consultor Jurídico | 26 | 01 | Chefe de Div. de Consultoria | 18 | Roberto Seixas |
01 | Supervisor da Merenda Escolar | 24 | 01 | Chefe de Div. Merenda Escolar | 18 | Romeu de Godoy Filho |
01 | Auxiliar de Contabilidade | 01 | 01 | Diretor de Depto. de Orçamento | 19 | Valdeluzia M.V.Rodrigues |
01 | Servente | 01 | 01 | Servente | 01 | Humberto E.Barbosa |
01 | Servente | 01 | 01 | Servente | 01 | Sebastião da Silva |
01 | Encarregado Coleta de lixo | 01 | 01 | Encarregado de Setor/Lim. Pública | 16 | Ademir F. da Silveira |
01 | Coletor de Lixo | 01 | 01 | Coletor de Lixo | 07 | Benedito A. de Almeida |
01 | Motorista | 01 | 01 | Motorista | 13 | José Roberto Vaz |
01 | Jardineiro | 01 | 01 | Porteiro | 03 | José Rodrigues Ferreira |
01 | Operador de Máquina | 01 | 01 | Operador de Máquina | 15 | Jorge Justino de Souza |
01 | Operador de Máquina II | 01 | 01 | Operador de Máquina | 15 | José Benedito da Silveira |
01 | Motorista/Administração | 01 | 01 | Motorista/Administração | 13 | Argeu Barbosa de Lima |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Amália C.Agustinelli |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Anelita Modesto Cardoso |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Anésia Alves Ribeiro |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Angela da Silva Cunha |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Angelina Pereira |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Aparecida Maria da Silva |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Bernadete Beco da Silva |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Cervina dos S. Malagutti |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Evanilde Trigueiro da Cruz |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Isabel Crema Spera |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Josefina Ap.Braga |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Leni da Silva Cunha |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Leontina de Souza Silva |
01 | Merendeira | 01 | 01 | Merendeira | 08 | Maria Alves A.Siqueira |
01 | Estoquista | 01 | 01 | Estoquista | 13 | Maria de L.Marino Mello |
01 | Supervisor Educacional | 01 | 01 | Supervisor Educacional | 16 | Rosmari Szentes Leite |
01 | Chefe de Seção | 24 | 01 | Chefe de Div.de Expediente | 18 | Marta M.F. da Silva Oliveira |
01 | Supervisora S.Assist.Social | 24 | 01 | Chefe de Div.Assist.Social | 18 | Rosangela C. Faltus |
