LEI COMPLEMENTAR Nº 5.008, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre: Altera o anexo VII, daLei Municipal n° 1.527, de 16 de novembro de 1.983, e dá outras providências.
FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, GERSON MOREIRA ROMERO, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° O Anexo VII, da Lei Complementar Municipal n° 1.527, de 16 de novembro de 1.983, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO VII
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | 2018 |
1 | VALOR DAS TAXAS JANEIRO/2018 |
|
1.1 | Protocolo | 10,00 |
1.2 | Buscas diversas em documentos, por ano | 28,43 |
1.3 | Alvará | 73,70 |
1.4 | Desarquivar Processo | 21,22 |
1.5 | Certidões diversas por folha | 15,66 |
1.6 | Segunda via de guias avisos recibos | 5,62 |
1.7 | Atestados | 13,91 |
1.8 | Preenchimento de D.M.A. — Documento Municipal de Arrecadação | 1,50 |
2 | TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS |
|
2.1 | Alinhamento de muro, por metro linear. | 14,06 |
2.2 | Rebaixamento de guias por metro linear | 37,44 |
2.3 | Transferências | 14,27 |
2.4 | Registro de qualquer natureza | 1,34 |
3 | CEMITERIO |
|
3.1 | Retirada de ossada no cemitério | 85,19 |
3.2 | Entrada de ossada no cemitério | 85,19 |
3.3 | Abertura de sepultura, carneiro, jazigo, mausoléu perpétuo, para nova inumação. | 283,56 |
3.4 | Permissão para construção de carneiro colocação de inscrição execução de Obras de embelezamento. | 283,56 |
3.5 | Emplacamento | 15,61 |
3.6 | Inumação em sepultura rasa de adulto, por 5 anos | 15,61 |
3.7 | Inumação em sepultura rasa de criança, por 5 anos | 15,61 |
3.8 | Inumação em carneiro de adulto, por 5 anos | 15,61 |
3.9 | Inumação em carneiro de criança, por 5 anos | 15,61 |
3.10 | Saco Envelope para exumação | 15,61 |
4 | FEIRANTES |
|
4.1 | Venda de Produtos Alimentícios, por m² de área ocupada mensal. | 7,16 |
4.2 | Venda de Produtos não Alimentícios, por m² de área ocupada, mensal. | 7,16 |
5 | BANCA DE JORNAL E REVISTAS POR ANO. | 287,01 |
|
|
|
6 | BARRAQUINHAS E QUIOSQUES POR ANO. | 1.118,53 |
7 | Demais pessoas que ocupem área em terrenos, vias ou logradouros públicos e articulares ara exposição feiras, etc., por dia. | 36,41 |
8 | ABATE DE ANIMAIS, POR CABEÇA |
|
8.1 | Bovino ou vacum | 3,04 |
8.2 | Ovino | 1,45 |
8.3 | Caprino | 1,45 |
8.4 | Suíno | 1,45 |
8.5 | Equino | 3,04 |
8.6 | Aves | 0,34 |
8.7 | Outros | 0,62 |
9 | Taxa de Licença de Execução de Obras, Arruamento e Loteamento |
|
9.1 | Regularizarão e/ou Edificação de até 2 (dois) pavimentos de área construída por m² | 2,99 |
9.2 | Regularizarão e/ou Edificação com mais de 2 (dois) pavimentos de área construída por m² | 4,33 |
9.3 | Barracões e coberturas infláveis com lona por m² de área construída | 2,16 |
9.4 | Galpões e áreas cobertas por m² de área construída | 2,16 |
9.5 | Marquises, cobertas e tapumes por ML. | 2,16 |
9.6 | Construção reformas e reparos por m² | 4,12 |
9.7 | Demolição por m² | 2,16 |
9.8 | Arruamento, desmembramentos, desdobros, fusões, e substituição de plantas, excluídas as áreas destinadas às vias e logradouros públicos e que sejam doados ao Município, por m², sendo escalonada a cobrança conforme área: | 2,00 |
10 | Implantação de Loteamentos por m² - Topografia, Terraplenagem, Obras de Contenção, Sistema de Abastecimento e Distribuição de Água, Sistema de Afastamento e Coleta de Esgoto, Galeria de Água Pluviais, Rede de Energia e Iluminação pública, Pavimentação, Guias e Sarjetas, Arborização Urbana, Sinalização Horizontal e Vertical de trânsito. | 4,00 |
11 | Quaisquer outras obras não especificadas na tabela, por ML e M². | 2,79 |
12 | Terraplenagem, por metro cúbico, com importação ou exportação de terra. | 0,80 |
12.1 | Terraplenagem, por metro cúbico, com importação ou exportação de terra. | 0,90 |
13 | Postes de iluminação pública | 3,82 |
14 | Valetas para qualquer tipo de instalação, por metro linear, com área mínima de 50 centímetros de largura. | 4,81 |
15 | Expedição de Numeração Predial | 28,43 |
16 | Torres para transmissão telefônica, energia elétrica, TV, rádio, comunicação de dados e similares. | 5.000,00 |
17 | CONCESSÃO DE HABITE-SE |
|
17.1 | Imóvel residencial por m² | 2,50 |
17.2 | Imóvel comercial ou industrial por m² | 3,50 |
18 | l. S.S. DE CONSTRUÇÂO |
|
18.1 | I.S.S. de Construção em alvenaria | 9,35 |
18.2 | I.S.S. de Construção em galpão | 6,58 |
18.3 | I.S.S. de Construção pré-fabricada | 5,49 |
19 | Cemitérios |
|
19.1 | Cemitério da Saudade | 4.000,00 |
19.2 | Cemitério da Paz | 2.500,00 |
Art. 3° Os valores estabelecidos nesta Lei Municipal corrigidos anualmente pela variação no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior ou por outro índice que venha a substituí-lo.
Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor 90 (noventa) dias após data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.
Prefeitura do Município de Caieiras, 11 de dezembro de 2.017.
GERSON MOREIRA ROMERO
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, na Divisão de Secretaria – GP.11 e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor