LEI COMPLEMENTAR Nº 5.991, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
Dispõe Sobre: A alteração do piso dos profissionais do magistério e dá outras providências.
FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu, GILMAR SOARES VICENTE, na qualidade de Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1º Fica garantido aos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública Municipal, o piso nacional fixado em decorrência da Portaria n° 17, de 16 de janeiro de 2023, expedida pelo Ministério da Educação, que homologa o Parecer n° 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica – SEB, que dispõe sobre a definição do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública no valor de R$ 4.420,55 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).
§ 1° O Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, de que trata o caput deste artigo, refere-se à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2° Profissionais com carga horária diferenciada, para mais ou para menos, terão valores proporcionais como base salarial.
Art. 2º Fica revogado o inciso III do artigo 1° da Lei Complementar n° 5.679 de 10 de maio de 2.022.
Art. 3° Altera o “Anexo I” da Lei Municipal 5.793 de 08 de janeiro de 2.022, passando a vigorar conforme Anexo I disposto nesta lei.
Art. 4° Para atender às despesas previstas nesta Lei, o Poder Executivo poderá suplementar o orçamento vigente, suplementando através de anulações de recursos entre os programas do Orçamento, observadas as fontes de recursos e categoria da despesa, ou ainda, mediante utilização de excesso de arrecadação ou superávit financeiro verificado no exercício anterior.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2024.
GILMAR SOARES VICENTE
Prefeito Municipal
Lei aprovada por meio do Projeto de Lei Complementar n° 019/2023 de autoria do Chefe do Poder Executivo Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”, registrada, nesta data, na Secretaria do Gabinete do Prefeito e publicado no Quadro de Editais.
ANEXO I
NOME DO CARGO | CH | ESCOLARIDADE | VAGAS | SALÁRIO |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 50 | R$ 2.766,40 |
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 20 | R$ 1.743,69 |
AGENTE DE DEFESA CIVIL | 12x36 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 20 | R$ 2.111,34 |
AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 70 | RS 1.S25,01 |
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 60 | R$-1.743,69 |
AGENTE DE SANEAMENTO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 | R$1.911,49 |
AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 30 | R$1.743,69 |
AGENTE DE TRÂNSITO | 12x36 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 22 | RS 2.111,34 |
ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA | 40 | ENSINO SUPERIOR | 20 | R$ 4.067,07 |
ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL | 40 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$4.067,07 |
APOIADOR EM SAÚDE MULTIPROFISSIONAL | 40 | ENSINO SUPERIOR | 10 | R$ 5.500,00 |
ARQUITETO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 3:850,00 |
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 70 | R$ 1.663,89 |
ASSISTENTE SOCIAL | 30 | ENSINO SUPERIOR | 30 | R$ 3.349,77 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 70 | R$1.911,49 |
AUXILIAR DE COZINHA | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL | 50 | R$1.743,69 |
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 150 | R$1.743,69 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 30 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 121 | R$1.911,49 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 15 | R$1.911,49 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 30 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 10 | R$1.743,69 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 25 | R$1.743,69 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL – ESF | 40 | ENS. MÉDIO TÉCNICO | 10 | R$1.743,69 |
AUXILIAR VETERINÁRIO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 20 | R$1.743,69 |
BIBLIOTECÁRIO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$3.067,71 |
BIÓLOGO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 3 | R$ 3.349,77 |
BIOMÉDICO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 3.850,00 |
CIRURGIÃO DENTISTA – ESF | 20 | ENSINO SUPERIOR | 9 | R$4.067;07 |
CONTADOR | 40 | ENSINO SUPERIOR | 6 | R$ 3.349,77 |
COVEIRO | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 10 | R$1.743,69 |
COZINHEIRA (O) | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 50 | R$ 1.911,49 |
CUIDADOR DE IDOSO | 40 | ENSINO MÉDIO | 20 | RS 1.663,89 |
CUIDADOR INFANTIL | 40 | ENSINO MÉDIO | 25 | R$ 1.695,00 |
DENTISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 9 | R$ 3.349,77 |
EDUCADOR EM SAÚDE | 40 | ENSINO SUPERIOR | 10 | R$1.982,90 |
EDUCADOR SOCIAL | 40 | ENSINO SUPERIOR | 25 | R$ 3.349,77 |
ELETRICISTA | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 11 | R$1.743,69 |
ENCANADOR | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 20 | R$ 1.743,69 |
ENFERMEIRO | 30 | ENSINO SUPERIOR | 70 | R$ 3.349,77 |
ENFERMEIRO – ESF | 40 | ENSINO SUPERIOR | 15 | RS 3.850,00 |
ENFERMEIRO DO TRABALHO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 3.349,77 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 3.349,77 |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | 40 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 3.349,77 |
ENGENHEIRO CIVIL | 40 | ENSINO SUPERIOR | 10 | R$ 3.349,77 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 1 | R$ 3.349,77 |
ENTREVISTADOR DE CAD. ÚNICO | 40 | ENSINO MÉDIO | 50 | R$ 1.552,00 |
FARMACÊUTICO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 7 | R$3.349,77 |
FISCAL AMBIENTAL | 40 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 1.911,49 |
FISCAL DE OBRAS | 40 | ENS. MÉDIO TÉCNICO | 10 | R$ 1.911,49 |
FISCAL DE TRIBUTOS | 40 | ENSINO SUPERIOR | 4 | R$ 3.067,71 |
FISIOTERAPEUTA | 30 | ENSINO SUPERIOR | 15 | R$ 3.349,77 |
FONOAUDIÓLOGO | 30 | ENSINO SUPERIOR | 15 | R$ 3.349,77 |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 12x36 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 267 | R$ 1.781,69 |
INSPETOR DE ALUNOS | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 100 | RS 1.743,69 |
JARDINEIRO | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 10 | R$ 3.349,77 |
MAESTRO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 1 | R$ 4.067,07 |
MECÂNICO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 | RS 1.781,69 |
MÉDICO – ESF | 20 | ENSINO SUPERIOR | 6 | RS 7.500,00 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO CIRURGIÃO | 20 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR | 20 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO CLINICO GERAL | 20 | ENSINO SUPERIOR | 104 | R$ 7.500,00 |
MEDICO DERMATOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 10 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO DO TRABALHO | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO ENDORCRINOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 3 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO FISIATRA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO GERIATRA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO GENERALISTA | 40 | ENSINO SUPERIOR | 10 | R$ 15.000,00 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 22 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO LEGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO NEFROLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 1 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 4 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 15 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO PEDIATRA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 50 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO PNEUMOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 10 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO REUMATOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO SANITARISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 1 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFIATA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO UROLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 7.500,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 20 | ENSINO SUPERIOR | 10 | R$ 4.067,07 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 50 | R$ 1.663,89 |
MOTORISTA | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 25 | R$ 2.068,62 |
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 15 | R$ 2.068,62 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 25 | R$ 2.111,34 |
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 60 | R$ 2.111,34 |
NUTRICIONISTA | 30 | ENSINO SUPERIOR | 20 | R$ 1.349,77 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 70 | R$ 1.982,90 |
OPERADOR DE MÁQUINA | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 12 | R$ 2.604,96 |
OPERADOR DE PISCINA | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | R$ 1.552,00 |
ORIENTADOR SOCIAL | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 50 | R$ 1.982,90 |
PEDREIRO | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 44 | R$ 1.743,69 |
PINTOR | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 15 | R$ 1.743,69 |
PROFESSOR ARTES | 33 | ENSINO SUPERIOR | 30 | RS 3.646,95 |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS – EJA | 30 | ENSINO SUPERIOR | 4 | R$ 3.315,41 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA | 33 | ENSINO SUPERIOR | 30 | R$ 3.646,95 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ESPORTES | 33 | ENSINO SUPERIOR | 40 | R$ 3.646,95 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – EDUCAÇÃO | 33 | ENSINO SUPERIOR | 39 | R$ 3.646,95 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 33 | ENSINO SUPERIOR | 950 | R$ 3.646,95 |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA – EJA | 30 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 3.315,41 |
PROFESSOR DE HISTÓRIA – EJA | 30 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 3.315,41 |
PROFESSOR DE INGLÊS – EJA | 30 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 3.315,41 |
PROFESSOR DE LIBRAS | 33 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 3.646,95 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA – EJA | 30 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 3.315,41 |
PROFESSOR DE PORTUGUÊS – EJA | 30 | ENSINO SUPERIOR | 5 | R$ 3.315,41 |
PROTÉTICO DENTÁRIO | 30 | ENSINO SUPERIOR | 2 | R$ 3.349,77 |
PSICÓLOGO | 30 | ENSINO SUPERIOR | 26 | R$ 3.349,77 |
PSICOPEDAGOGO | 30 | ENSINO SUPERIOR | 10 | R$ 3.349,77 |
SALVA VIDAS | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 | R$ 1.911,49 |
SOLDADOR ELÉTRICO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | R$ 2.604,96 |
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | R$ 2.410,00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 150 | R$ 2.410,00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ESF | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 10 | R$ 2.410,00 |
TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 24 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 | R$ 2.410,00 |
TÉCNICO DE TURISMO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | R$ 2.410,00 |
TÉCNICO EM AGRIMENSURA | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 | R$ 3.067,71 |
TÉCNICO EM DESENHO | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | R$ 2.410,00 |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 10 | R$ 3.067,71 |
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | 40 | ENS. MÉDIOTÉCNICO | 20 | R$ 3.067,71 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 40 | ENS. MÉDIOTÉCNICO | 10 | R$ 2.410,00 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | ENS. MÉDIOTÉCNICO | 2 | R$ 2.410,00 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 30 | ENSINO SUPERIOR | 10 | R$ 3.349,77 |
TURISMÓLOGO | 40 | ENSINO SUPERIOR | 1 | R$ 3.067,71 |
VIGIA PATRIMONIAL | 40 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 50 | R$ 1.546,65 |
VISITADOR SANITÁRIO | 30 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 | RS 1.911,49 |
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
CERTIDÃO
Certifico que a Lei Complementar Municipal nº 5.991, de 20 de dezembro de 2023, foi publicada na Imprensa Oficial do Município de Caieiras na data de 28 de dezembro de 2023. O referido é verdade e dou fé. Caieiras, 15 de janeiro de 2024. Eu, Gabriel de Oliveira Infante, Analista Legislativo.
Powered by Froala Editor