LEI Nº 651, DE 25 DE JUNHO DE 1970
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar.
FAÇO SABER que a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu, AMÉRICO MASSINELLI, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito no valor de Cr$ 141.676,88 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e seis cruzeiros e oitenta e oito centavos), à suplementar as seguintes verbas orçamentárias:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
06-3.1.1.1.09-5 | Venc. de Auxiliares de Administração | 4.000,00 |
13-3.1.1.1.42-7 | Venc. de Trabalhadores Braçais | 14.000,00 |
14-3.1.1.1.49-1 | Venc. do Encarregado da Garagem | 1.387,44 |
14-3.1.1.1.49-4 | Venc. do Pessoal Contratado | 5.000,00 |
14-3.1.2.0.49-1 | Aq. combustíveis, lubrif. peças etc. | 8.000,00 |
15-3.1.1.1.61-7 | Adicional e outras vantagens | 400,00 |
15-3.1.2.0.61-3 | Louças, utensílios e gêneros alimet. p/merenda escolar | 5.000,00 |
15-3.1.4.0.61-4 | Eventuais | 400,00 |
15-3.1.1.1.61-5 | Venc. de merendeiras contratadas | 2.500,00 |
21-3.2.8.0.81 | Contribuição ao I.N.P.S. | 48.000,00 |
24-3.1.1.1.90-6 | Venc. do Engenheiro | 1.000,00 |
24-3.1.1.1.90-7 | Adicional e outras vantagens | 4.000,00 |
25-3.1.2.0.91-2 | Aq. de materiais p/ conservação de obras | 1.000,00 |
28-3.1.1.1.94-3 | Venc. de Trabalhadores Braçais | 12.000,00 |
29-3.1.1.1.94 | Venc. de Trabalhadores Braçais | 20.000,00 |
32-3.1.1.1.99-2 | Venc. de Trabalhadores Braçais | 14.989,44 |
| TOTAL | 141.676,88 |
Art. 2º Para atender às suplementações de que trata o artigo anterior, ficam anuladas parcialmente as seguintes rubricas:
Código | Especificação | Valor Cr$ |
04-3.1.2.0.02-1 | Aq. de materiais p/ conservação de próprios | 19.000,00 |
05-3.1.1.1.04 | Venc. de um Técnico | 12.000,00 |
05-4.1.1.1.04 | Estudos e Projetos | 18.000,00 |
13-3.1.1.1.42-3 | Venc. de Auxiliar de Campo | 2.500,00 |
13-3.1.1.1.42-4 | Venc. do Chefe de Secção | 4.200,00 |
13-4.1.3.0.42 | Aq. de instrumentos de uso permanente | 5.000,00 |
15-3.1.1.1.61-3 | Venc. de Recreacionistas | 16.000,00 |
15-3.1.1.1.61-4 | Venc. de Serventes Contratadas | 5.976,88 |
15-3.1.2.0.49-6 | Aq. tintas, telas, brinquedos e outros p/ Parques Infantis | 1.500,00 |
15-3.1.3.0.61-1 | Reparos, adaptações e conser. pred. escolar e parques infantil | 3.000,00 |
18-3.1.1.1.67-1 | Venc. de Bibliotecária | 3.500,00 |
18-4.1.1.0.67-1 | Aquis. de livros, revistas, coleções e outros | 4.000,00 |
19-3.1.2.0.71-3 | Aq. de materiais p/ conservação de obras | 2.000,00 |
24-3.1.1.1.90-5 | Venc. do Mestre de Obras | 4.000,00 |
27-3.1.2.0.43 | Aq. de materiais elétricos | 4.000,00 |
28-3.1.3.0.94 | Reparações em Geral | 8.000,00 |
28-4.1.1.2.94-3 | Retif. cursos d'agua e captação de águas pluviais | 5.000,00 |
28-4.2.0.0.94 | Desapropriações | 10.000,00 |
31-4.1.1.0.97 | Cemitério | 9.000,00 |
CRÉDITO ESPECIAL | Venc. do Chefe da Garagem - Lei nº 622 de 30-1-1970 | 5.000,00 |
| TOTAL | 141.676,88 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 25 de junho de 1970.
AMÉRICO MASSINELLI
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Caieiras, em 25 de junho de 1970.
ANTÔNIO GASPAR
Respondendo pelo expediente da Secretaria
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor