LEI Nº 1.683, DE 24 DE ABRIL DE 1986
Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, NELSON FIORE, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito no valor de Cz$ 2.266.473,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e setenta e três cruzados), destinado a suplementar os seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cz$ |
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
0307020.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 50.000,00 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
0307020.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 500.000,00 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
1581486.2.005 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2. | Outros Serviços e Encargos | 18.023,85 |
|
|
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
02. | GABINETE DO PREFEITO |
|
1581031.2.009 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.2.0.0. | Transf. Correntes |
|
3.2.3.0. | Transf. Inst. Privadas |
|
3.2.3.1. | Subvenções Sociais | 84.430,60 |
|
|
|
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
03. | DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS |
|
0307021.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 50.000,00 |
|
|
|
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
04. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
0308032.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 200.000,00 |
|
|
|
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES E TURISMO |
|
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES E TURISMO |
|
0846224.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 14.018,55 |
|
|
|
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES E TURISMO |
|
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES E TURISMO |
|
0842188.2.006 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 |
|
|
|
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES E TURISMO |
|
06. | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTES E TURISMO |
|
0846224.2.019 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 200.000,00 |
|
|
|
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1581486.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0. | Material de Consumo | 800.000,00 |
|
|
|
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1375428.2.003 |
|
|
3.0.0.0. | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0. | Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 50.000,00 |
|
|
|
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
07. | DEPARTAMENTO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
1581486.1.003 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 |
|
|
|
TOTAL |
| 2.266.473,00 |
Art. 2º O valor do crédito suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto com a anulação parcial dos seguintes itens orçamentários:
|
|
|
|
| |
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
Art. 2º O valor do crédito suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto com a anulação parcial dos seguintes itens orçamentários:
Código | Especificação | Valor Cz$ |
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
1058323.1.012 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 2.076.420,00 |
|
|
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
05. | DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
0307025.1.011 |
|
|
4.0.0.0. | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0. | Investimentos |
|
4.1.1.0. | Obras e Instalações | 190.053,00 |
TOTAL |
| 2.266.473,00 |
(Redação dada pela Lei n° 1696 de 23/06/1986.)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 24 de abril de 1986.
NELSON FIORE
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor