LEI Nº 277, DE 11 DE MARÇO DE 1964
Dispõe sobre: reajustamento de vencimentos e criação de cargos.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A referência numérica estabelecida pelo artigo 1º da lei nº 219, de 7 de maio de 1.963, fica substituída pela seguinte:
REFERÊNCIA | VALOR Cr$ |
1 | Cr$ 42.000,00 |
2 | Cr$ 43.000,00 |
3 | Cr$ 44.000,00 |
4 | Cr$ 45.000,00 |
5 | Cr$ 46.000,00 |
6 | Cr$ 48.000,00 |
7 | Cr$ 50.000,00 |
8 | Cr$ 52.000,00 |
9 | Cr$ 54.000,00 |
10 | Cr$ 56.000,00 |
11 | Cr$ 58.000,00 |
12 | Cr$ 60.000,00 |
13 | Cr$ 62.000,00 |
14 | Cr$ 65.000,00 |
15 | Cr$ 68.000,00 |
16 | Cr$ 71.000,00 |
17 | Cr$ 74.000,00 |
18 | Cr$ 77.000,00 |
19 | Cr$ 80.000,00 |
20 | Cr$ 83.000,00 |
21 | Cr$ 86.000,00 |
22 | Cr$ 89.000,00 |
23 | Cr$ 92.000,00 |
24 | Cr$ 95.000,00 |
25 | Cr$ 98.000,00 |
26 | Cr$ 101.000,00 |
27 | Cr$ 105.000,00 |
28 | Cr$ 109.000,00 |
29 | Cr$ 113.000,00 |
30 | Cr$ 117.000,00 |
31 | Cr$ 121.000,00 |
32 | Cr$ 126.000,00 |
Art. 2º Ficam criados no quadro do funcionalismo de Caieiras, os seguintes cargos:
Especificação | Referência | Valor Cr$ |
2 (dois) Atendente | Referência 5 | Cr$ 46.000,00 |
1 (um) Pedreiro | Referência 14 | Cr$ 65.000,00 |
1 (um) Calceteiro | Referência 14 | Cr$ 65.000,00 |
1 (um) Fiscal chefe | Referência 16.
| Cr$ 71.000,00 |
Art. 3º Os vencimentos dos funcionários municipais, á partir de 1º de janeiro de 1.964, fica reajustado na seguinte conformidade:
CARGOS | REFERÊNCIAS | VALOR Cr$ | |
Diretor clínico | 32 | 126.000,00 | |
Diretor do S.E.R.M. | 32 | 126.000,00 | |
Diretor do departamento de agrimensura | 32 | 126.000,00 | |
Médico | 32 | 126.000,00 | |
Engenheiro agrimensor | 22 | 89.000,00 | |
Diretor administrativo | 22 | 89.000,00 | |
Diretor do expediente | 22 | 89.000,00 | |
Técnico contábil | 21 | 86.000,00 | |
Assistente de administração | 20 | 83.000,00 | |
Secretário | 20 | 83.000,00 | |
Dentista (II) | 19 | 80.000,00 | |
Parteira | 19 | 80.000,00 | |
Dentista | 19 | 80.000,00 | |
Chefe da seção do pessoal | 19 | 80.000,00 | |
Almoxarife | 19 | 80.000,00 | |
Lançador | 19 | 80.000,00 | |
Tesoureiro | 19 | 80.000,00 | |
Técnico agrícola | 17 | 74.000,00 | |
Técnico de pecuária | 17 | 74.000,00 | |
Fiscal chefe | 16 | 71.000,00 | |
Encarregado da garagem | 16 | 71.000,00 | |
Administrador do SERM | 15 | 68.000,00 | |
Mestre de obras | 14 | 65.000,00 | |
Auxiliar de contabilidade | 14 | 65.000,00 | |
Auxiliar de enfermagem | 14 | 65.000,00 | |
Auxiliar de lançador | 14 | 65.000,00 | |
Auxiliar de tesoureiro | 14 | 65.000,00 | |
Desenhista (I) | 14 | 65.000,00 | |
Escriturário | 14 | 65.000,00 | |
Fiscal de obras | 14 | 65.000,00 | |
Fiscal | 14 | 65.000,00 | |
Eletricista | 14 | 65.000,00 | |
Motorista mecânico | 14 | 65.000,00 | |
Jardineiro | 14 | 65.000,00 | |
Zelador do cemitério | 14 | 65.000,00 | |
Zelador da limpeza pública | 14 | 65.000,00 | |
Calceteiro | 14 | 65.000,00 | |
Encarregado do serviço de reparações diversas | 14 | 65.000,00 | |
Pedreiro | 14 | 65.000,00 | |
Operador de máquinas | 9 | 54.000,00 | |
Artífice | 7 | 50.000,00 | |
Motorista | 7 | 50.000,00 | |
Recreacionista | 7 | 50.000,00 | |
Professor | 7 | 50.000,00 | |
Auxiliar de campo | 5 | 46.000,00 | |
canteiro | 5 | 46.000,00 | |
Atendente | 5 | 46.000,00 | |
§ 1º Além do valor atribuído pelas suas respectivas referências, o Operador de Máquinas e o Canteiro farão jus a uma gratificação por produção, determinada por decreto executivo, a critério do prefeito.
§ 2º O motorista da ambulância receberá uma gratificação de Cr$ 150,00 (cento e cinquenta cruzeiros) por hora de serviço efetivamente trabalhada fora do expediente normal.
§ 2º O motorista da ambulância receberá uma gratificação de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) por hora de serviço, efetivamente trabalhada fora do expediente normal. (Redação Alterada pela Lei nº 296/64)
Art. 4º Ficam mantidos em todos os seus temos o artigo 4º e parágrafos 1º, 2º e 3º e artigo 5º da Lei nº 219, de 7 de maio de 1.963.
Art. 5º O salário pessoal extra numérico contrato obedecerá a referência 5, de que trata o artigo 1º desta lei.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das verbas próprias do orçamento, a serem suplementadas nos termos do artigo 5º, da lei nº 259, de 20 de novembro de 1.963.
Art. 7º Fica aberto na contadoria municipal um crédito especial no valor de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), destinado a ocorrer às despesas decorrentes do pagamento pessoal contratado.
Art. 8º O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes da excesso de arrecadação do corrente exercício, verificado em várias rubricas orçamentárias.
Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1.964, revogadas suas disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 11 de março de 1964.
PADRE JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Caieiras, em 11 de março de 1964.
NELSON ANTÔNIO DE GASPERI
Secretário
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor