LEI Nº 151, DE 19 DE JUNHO DE 1962
Dispõe sobre retificação dos contratos com a firma JOAQUIM DE ARAÚJO NOVAES.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprova, e eu, GINO DÁRTORA, na qualidade de Prefeito Municipal de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os contratos celebrados com a firma JOAQUIM DE ARAÚJO NOVAES, respectivamente, de 4 de fevereiro de 1962, para a execução de galeria de águas pluviais, 3.500 ml de sarjetas e 3.500 ml de guias e de 2 de julho de 1961, para a execução de 1.500 ml de guias e 1.500 ml de sarjetas, de acordo com o Edital nº 10/60, nos termos das Leis nº 45, de 30 de janeiro de 1961 e 72, de 28/6/61, ficam retificados na conformidade seguinte:
CONTRATADO | Valor Cr$ | |
4 | poças de visita de 1,20 x 1,40 x 1,80 a 30.000,00 | 120.000,00 |
3 | poços de boca de lobo de 1,20 x 1,80 x 1,00 a 25.000,00 | 75.000,00 |
3.500 ml | de sarjeta de 0,45 a 650,00 | 2.275.000,00 |
3.500 ml | de guias a 550,00 | 1.925.000,00 |
140 metros | de tubulação de concreto de 1,00 de diâmetro a 6.000,00 | 840.000,00 |
50 metros | de tubulação de concreto de 0,40 de diâmetro a 3.000,00 | 150.000,00 |
TOTAL | 5.385.000,00 |
EXECUTADO | Valor Cr$ | |
4 - poços de visita com as seguintes dimensões: |
| |
1º | 1,50 x 2,20 x 1,50 | 49.107,40 |
2º | 2,40 x 1,90 x 1,75 | 79.047,70 |
3º | 1,60 x 1,80 x 1,80 | 51.429,00 |
4º | 2,00 x 1,90 x 1,60 | 60.187,00 |
TOTAL |
| 239.771,10 |
EXECUTADO | Valor Cr$ | |
8 Poços BOCA DE LOBO, com as seguintes dimensões: |
| |
1º | 1,00 x 1,00 x 1,90 | 21.991,00 |
2º | 1,00 x 1,00 x 1,80 | 20.833,00 |
3º | 1,00 x 1,50 x 1,50 | 26.041,70 |
4º | 1,00 x 1,50 x 1,30 | 22.569,00 |
5º | 1,80 x 0,80 x 1,40 | 23.333,50 |
6º | 1,30 x 1,80 x 1,10 | 29.791,70 |
7º | 1,80 x 0,80 x 1,60 | 26.667,00 |
8º | 0,70 x 1,80 x 1,60 | 23.333,50 |
TOTAL |
| 194.560,40 |
| ||
130,95 m | de tubulação de concreto de 1,00 de diâmetro a Cr$ 6.000,00 | 785.700,00 |
66,72 m | de tubulação de concreto de 0,40 de diâmetro a Cr$ 3.000,00 | 200.160,00 |
TOTAL | 985.860,00 | |
| ||
3.458,05 m | de guias a Cr$ 550,00 | 1.901.927,50 |
| ||
1.926,95 m | de sarjetas de 0,45 a Cr$ 650,00 | 1.252.517,50 |
1.122,35 m | de sarjetas de 0,40 a 997,65 Cr$ 3.000,00 | 648.472,50 |
408,75 m | de sarjetas de 0,25 227,08 Cr$ 650,00 | 147.602,00 |
TOTAL | 2.048.592,00 |
RESUMO TOTAL DO 1º CONTRATO
SERVIÇO CONTRATADO: | Valor Cr$ |
|
|
Poços de Visita | 239.771,10 |
Poços boca de lobo | 194.560,40 |
Tubulação de Concreto | 985.860,00 |
Guias | 1.901.927,50 |
Sarjetas | 2.048.592,00 |
TOTAL | 5.370.711,00 |
| |
CONTRATADO | 5.385.000,00 |
EXECUTADO | 5.370.711,00 |
Diferença | 14.289,00 |
2º CONTRATO
CONTRATADO | Valor Cr$ | |
1.500 ml | de guias a Cr$550,00 | 825.000,00 |
|
|
|
1.500 ml | de sarjetas a Cr$ 650,00 | 975.000,00 |
EXECUTADO |
| |
|
|
|
1.531 ml | de guias a Cr$ 550,00 | 842.050,00 |
1.009 ml | de sarjetas de 0,45 a Cr$ 650,00 | 655.850,00 |
531 ml | de sarjetas de 0,25 – 295 ml a Cr$ 650,00 | 191.750,00 |
|
|
|
Total | das sarjetas 1.304 ml a Cr$ 650,00 | 847.600,00 |
RESUMO | ||
CONTRATADO | Guias e Sarjetas | 1.800.000,00 |
|
|
|
SERVIÇO EXECUTADO | 1.689.650,00 | |
|
|
|
SALDO | 110.350,00 |
Art. 2º Com o saldo verificado, fica o Sr. Prefeito Municipal autorizado a executar o serviço de guias e sarjetas, na Praça Santo Antônio, na base do preço estipulado do Edital de Concorrência Pública nº 10/60.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 19 de junho de 1962.
GINO DÁRTORA
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Caieiras, em 19 de junho de 1962.
VERA MARQUEZINI
Respondendo pelo expediente da Secretaria
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor