LEI Nº 1.925, DE 31 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre: Altera Quadro de Funções Mensalistas.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, Dr. MILTON FERREIRA NEVES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo 9 - Quadro Pessoal, da Lei nº 1.523, de 18 de Outubro de 1.983 e posteriores, passa a vigorar alterações:
ANEXO 9
QUADRO DE PESSOAL TRABALHISTA
PARTE PERMANENTE
FUNÇÕES ISOLADAS
SITUAÇÃO ANTERIOR | |||
Quant. | Denominação | Ref. | Requisitos |
15 | Aux. Escritório | 9 | Nível 1º Grau e Datilografia |
02 | Telefonista | 18 | Conhecimento específico da área |
15 | Escriturário | 10 | Nível 1º Grau e Datilografia |
04 | Auxiliar Téc. Agrimensura | 5 | Conhecimento específico da área |
10 | Auxiliar Saúde | 11 | Conhecimento específico da área |
06 | Auxiliar Ser. Social | 13 | Conhecimento específico da área |
01 | Caixa | 13 | Conhecimento específico da área |
01 | Comprador | 13 | Conhecimento específico da área |
18 | Fiscal | 17 | Conhecimento específico da área e nível 1º Grau |
39 | Professor | 17 | Conhecimento específico da área nível 2º Grau Completo |
11 | Desenhista | 17 | Conhecimento específico da área e nível em 1º Grau |
02 | Técnico Agrimensura | 17 | Curso Técnico em Agrimensura |
01 | Bibliotecária | 17 | Urso de Biblioteconomia |
01 | Nutricionista | 17 | Curso de Nutricionista |
02 | Aux. Contabilidade | 17 | 2º Grau com conhecimento especifico da área |
02 | Contador | 25 | Curso de Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade |
02 | Procurador | 24 | Curso Ciências Jurídicas |
04 | Engenheiro | 24 | Curso de Engenharia |
05 | Assistente Social | 24 | Curso de Assistência Social |
08 | Medico | 25 | Curso de Medicina |
08 | Dentista | 25 | Curso de Odontologia |
04 | Psicólogo | 25 | Curso de Psicologia |
04 | Fonoaudiólogo | 25 | Curso de Fonoaudiologia |
01 | Professor Especialista | 18 | Nível 2º Grau Completo e Conhecimento específico da área |
SITUAÇÃO ATUAL | |||
Quant. | Denominação | Ref. | Requisitos |
03 | Auxiliar de Escritório | 09 | Nível 1º Grau e datilografia |
03 | Telefonista | 18 | Conhecimento específico da área |
03 | Escriturário | 10 | Nível 1º Grau e datilografia |
02 | Aux. Técnico em Agrimensura | 15 | Conhecimento específico da área |
10 | Auxiliar de Saúde | 13 | Conhecimento específico da área |
10 | Auxiliar Serviço Social | 13 | Conhecimento específico da área |
01 | Caixa | 17 | Conhecimento específico da área |
01 | Comprador | 17 | Conhecimento específico da área |
10 | Fiscal | 17 | Conhecimento específico da área e nível 1º Grau |
70 | Professor | 17 | Conhecimento específico da área e nível 2º Grau Completo |
03 | Desenhista | 17 | Conhecimento específico da área e nível de 1º Grau |
02 | Técnico em Agrimensura | 17 | Curso de Biblioteconomia |
01 | Nutricionista | 17 | Curso de Nutricionista |
03 | Auxiliar de Contabilidade | 17 | 2º Grau completo e Conhecimento específico da área |
01 | Contador | 25 | Curso de Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade |
01 | Procurador | 24 | Curso de Ciências Jurídicas |
02 | Engenheiro | 24 | Curso de Engenharia |
03 | Assistente Social | 25 | Curso de Assistência Social |
08 | Medico | 25 | Curso de Medicina |
08 | Dentista | 25 | Curso de Odontologia |
04 | Psicólogo | 25 | Curso de Psicologia |
02 | Fonoaudiólogo | 25 | Curso de Fonoaudiologia |
03 | Professor Especialista | 18 | Nível 2º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
03 | Auxiliar Técnico Esporte | 16 | Conhecimento específico da área |
03 | Digitador | 20 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Programador | 24 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Assistente Jurídico | 22 | Cursando Ciências Jurídicas |
03 | Auxiliar Educação | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Recepcionista | 17 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
02 | Auxiliar de Gabinete | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
03 | Auxiliar de Compras | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Auxiliar de Receita | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Auxiliar de Protocolo | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Auxiliar de Recepção | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
02 | Secretaria Junior | 15 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Secretaria | 17 | Nível Técnico de Secretariado |
01 | Auxiliar de Tesouraria | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Auxiliar Dívida Ativa | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Auxiliar Seção Pessoal | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Auxiliar Cadastro | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Operadora Copiadora | 13 | 1º Grau completo com conhecimento específico da área |
01 | Cinegrafista | 17 | Conhecimento específico da área |
Art. 2º As alterações e as criações de empregos, que trata o Artigo 1º, serão providas através de Concurso Púbico, sob o Regime Jurídico da C.L.T., ressalvado o disposto na Lei nº 1.889, de 10 de maio de 1.989.
Art. 3º Fica o Executivo autorizado a fixar por Decreto, Tabela de Vencimentos para a adaptação das modificações advindas desta Lei.
Art. 4º O reenquadramento disposto no Artigo 230 da Lei nº 1.523, de 18 de outubro de 1.983, será implantado através de Atos Administrativos, visando a valorização e profissionalização da função pública.
Art. 5º As despesas com a presente Lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 01 de Julho de 1989.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 31 de julho de 1989.
Dr. MILTON FERREIRA NEVES
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor