LEI Nº 2.181, DE 1º DE ABRIL DE 1992
Dispõe sobre: Criação e Extinção de Cargos, Seções, Alterações de Quadro Pessoal, Valores de Função e dá outras providências.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Dr. MILTON FERREIRA NEVES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º O Anexo I – Quadro de Funções Horistas, do Decreto nº 2.426, de 1º de fevereiro de 1989, com modificações posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES HORISTAS – REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS – CLT
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNC. | QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNC. |
05 | Almoxarife | 01 | 02 | Almoxarife | 01 |
02 | Aux. de Almoxarife | 02 | 02 | Aux. de Almoxarife | 02 |
02 | Aux. de Eletricidade | 03 | 01 | Aux. de Eletricidade | 03 |
02 | Aux. de Farmácia | 04 | 03 | Aux. Farmácia | 04 |
20 | Aux. de Merenda | 05 | 01 | Aux. de Merenda | 05 |
01 | Aux. Nutricionista | 06 | 01 | Aux. Nutricionista | 06 |
30 | Aux. Pajem | 07 |
|
|
|
01 | Borracheiro | 08 | 01 | Borracheiro | 07 |
10 | Calceteiro | 09 | 05 | Calceteiro | 08 |
04 | Canteiro | 10 |
|
|
|
06 | Carpinteiro | 11 | 02 | Carpinteiro | 09 |
12 | Coletor de Lixo | 12 | 12 | Coletor de Lixo | 10 |
05 | Continuo | 13 | 02 | Continuo | 11 |
01 | Copeira | 14 | 01 | Copeira | 12 |
01 | Copeira do Gabinete | 15 | 01 | Copeira do Gabinete | 13 |
06 | Coveiro | 16 | 06 | Coveiro | 14 |
08 | Eletricista | 17 | 01 | Eletricista | 15 |
02 | Eletricista de Autos | 18 | 01 | Eletricista de Autos | 16 |
08 | Encanador | 19 | 02 | Encanador | 17 |
05 | Estoquista | 20 | 03 | Estoquista | 18 |
01 | Enc. Calceteiro | 21 | 01 | Enc. Calceteiro | 19 |
01 | Enc. Coleta de Lixo | 22 | 01 | Enc. Coleta de Lixo | 20 |
01 | Enc. Limpeza de Ruas | 23 | 01 | Enc. Limpeza de Ruas | 21 |
02 | Enc. Manut. de Obras | 24 | 01 | Enc. Manut. de Obras | 22 |
01 | Enc. Obras | 25 | 01 | Enc. Obras | 23 |
01 | Enc. Parques e Jardins | 26 | 01 | Enc. Parques e Jardins | 24 |
01 | Enc. Serv. Ambulâncias | 27 | 01 | Enc. Serv. Ambulâncias | 25 |
01 | Enc. Zeladoria C.E.M | 28 | 01 | Enc. Zeladoria C.E.M | 26 |
02 | Ferreiro | 29 | 01 | Ferreiro | 27 |
02 | Funileiro | 30 | 01 | Funileiro | 28 |
20 | Guarda Municipal | 31 | 50 | Guarda Municipal | 29 |
01 | Inst. Educ. Física | 32 |
|
|
|
06 | Jardineiro | 33 | 06 | Jardineiro | 30 |
02 | Lavador | 34 | 01 | Lavador | 31 |
01 | Maestro | 35 | 01 | Maestro | 32 |
01 | Massagista | 36 | 01 | Massagista | 33 |
08 | Mecânico | 37 | 03 | Mecânico | 34 |
120 | Merendeira | 38 | 130 | Merendeira | 35 |
30 | Motorista | 39 | 25 | Motorista | 36 |
04 | Motorista Administração | 40 | 04 | Motorista Administração | 37 |
12 | Motorista Ambulância | 41 | 17 | Motorista Ambulância | 38 |
06 | Motorista Gabinete I | 42 | 03 | Motorista Gabinete I | 39 |
01 | Motorista Gabinete II | 43 | 01 | Superv. Serv. Gerais | 40 |
04 | Ofic. Calceteiro | 44 | 04 | Ofic. Calceteiro | 41 |
04 | Ofic. Carpinteiro | 45 | 04 | Ofic. Carpinteiro | 42 |
04 | Ofic. Eletricista | 46 | 04 | Ofic. Eletricista | 43 |
01 | Ofic. Eletricista Autos | 47 | 01 | Ofic. Eletricista Autos | 44 |
02 | Ofic. Encanador | 48 | 02 | Ofic. Encanador | 45 |
02 | Ofic. Mecânico | 49 | 02 | Ofic. Mecânico | 46 |
05 | Ofic. Pedreiro | 50 | 05 | Ofic. Pedreiro | 47 |
02 | Ofic. Pintor | 51 | 02 | Ofic. Pintor | 48 |
10 | Operador de Máquina I | 52 | 10 | Ofic. Máquina I | 49 |
05 | Operador de Máquina II | 53 | 05 | Operador de Máquina II | 50 |
60 | Pajem | 54 | 75 | Pajem | 51 |
20 | Pedreiro | 55 | 15 | Pedreiro | 52 |
06 | Pintor | 56 | 04 | Pintor | 53 |
02 | Pintor de Autos | 57 |
|
|
|
10 | Prof. Ed. Física | 58 | 10 | Prof. Ed. Física | 54 |
05 | Salva Vidas | 59 | 04 | Salva Vidas | 55 |
100 | Servente | 60 | 100 | Servente | 56 |
10 | Servente I | 61 | 20 | Servente I | 57 |
10 | Servente II | 62 | 20 | Servente II | 58 |
05 | Servente III | 63 |
|
|
|
05 | Servente IV | 64 |
|
|
|
01 | Supervisor EDUCAR | 65 | 01 | Supervisor EDUCAR | 59 |
01 | Tratador Piscina | 66 | 03 | Tratador Piscina | 60 |
10 | Cozinheira | 67 |
|
|
|
01 | Superv. Transportes | 68 | 01 | Superv. Transportes | 61 |
|
|
| 10 | Vigia | 62 |
|
|
| 02 | Radio Operador | 63 |
|
|
| 02 | Aux. Superv. Merenda | 64 |
|
|
| 03 | Coordenador de Guarda Municipal | 65 |
Art. 2º Ficam criados e acrescidos, cargos em Comissão, conforme segue, integrarão o Anexo 7, da Lei nº 1.523, de 18 de outubro de 1983 e modificações posteriores:
QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | REF. | LOTAÇÃO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
01 | Administrador Centro Educacional e Cultural | 25 | DE. 4 | Auxiliar Direto do Prefeito |
02 | Administrador do Centro PoliEsportivo “Nova Era” | 25 | DE. 5 | Auxiliar Direto do Prefeito |
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste Artigo, ficam criadas as Seções DE.4 e DE.5, referência 25, em Comissão, que se integrarão ao Departamento de Educação, Esporte e Turismo.
Art. 3º O anexo 9 – Quadro de Pessoal, da Lei nº 1523, de 18 de outubro de 1983, modificado pela Lei nº 1.928, de 31 de julho de 1989 e posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO 9
QUADRO DE PESSOAL TRABALHISTA
PARTE PERMANENTE
FUNÇÕES ISOLADAS
SITUAÇÃO ANTERIOR
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS |
03 | Auxiliar de Escritório | 9 | Nível 1º Grau Completo |
03 | Telefonista | 18 | Conhecimento especifico da área |
03 | Escriturário | 10 | Nível 1º Grau e Datilografia |
02 | Aux. Técnico em Agrimensura | 15 | Conhecimento especifico da área |
10 | Auxiliar de Saúde | 13 | Conhecimento especifico da área |
10 | Auxiliar Serviço Social | 13 | Conhecimento especifico da área |
01 | Caixa | 24 | Conhecimento especifico da área |
01 | Comprador | 17 | Conhecimento especifico da área |
10 | Fiscal | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 1º Grau |
70 | Professor | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 2º Grau |
03 | Desenhista | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 1º Grau |
02 | Técnico em Agrimensura | 17 | Curso Técnico em Agrimensura |
01 | Bibliotecário | 17 | Curso de Biblioteconomia |
01 | Nutricionista | 17 | Curso de Nutricionista |
03 | Auxiliar de Contabilidade | 17 | 2º Grau Completo e conhecimento especifico da área |
01 | Contador | 25 | Curso de Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade |
01 | Procurador | 24 | Curso de Ciências Jurídicas |
02 | Engenheiro | 24 | Curso de Engenharia |
03 | Assistente Social | 25 | Curso de Assistente Social |
08 | Médico | 25 | Curso de Medicina |
08 | Dentista | 25 | Curso de Odontologia |
04 | Psicólogo | 25 | Curso de Psicologia |
02 | Fonoaudiólogo | 25 | Curso de Fonoaudiologia |
03 | Professor Especialista | 18 | Nível 2º grau Completo com Conhecimento especifico da área |
03 | Auxiliar Técnico Esporte | 16 | Conhecimento especifico da área |
03 | Digitador | 20 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Programador | 24 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Assistente Jurídico | 22 | Cursando Ciências Jurídicas |
03 | Auxiliar Educação | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Recepcionista | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
02 | Auxiliar de Gabinete | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
03 | Auxiliar de Compras | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar de Receita | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar de Protocolo | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar de Recepção | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
02 | Secretária Junior | 15 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Secretária | 17 | Nível Técnico de Secretariado |
01 | Auxiliar Tesouraria | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar de Dívida Ativa | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar Seção Pessoal | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
02 | Auxiliar Cadastro | 13 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Cinegrafista | 17 | Conhecimento especifico da área |
SITUAÇÃO ATUAL
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS |
03 | Telefonista | 18 | Conhecimento especifico da área |
08 | Escriturário | 18 | Nível 1º Grau e Datilografia |
15 | Auxiliar de Saúde | 13 | Conhecimento especifico da área |
08 | Auxiliar de Serviço Social | 17 | Conhecimento especifico da área |
01 | Caixa | 24 | Conhecimento especifico da área |
80 | Professor | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 2º Grau Completo |
03 | Desenhista | 17 | Conhecimento especifico da área |
01 | Técnico em Agrimensura | 17 | Curso Técnico em Agrimensura |
01 | Auxiliar Bibliotecária | 20 | 2º Grau Completo |
03 | Auxiliar de Contabilidade | 17 | 2º Grau Completo e conhecimento especifico da área |
01 | Contador | 25 | Curso de Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade |
01 | Engenheiro | 25 | Curso de Engenharia |
01 | Assistente Social | 25 | Curso de Assistente Social |
15 | Médico | 25 | Curso de Medicina |
10 | Dentista | 25 | Curso de Odontologia |
04 | Psicólogo | 25 | Curso de Psicologia |
02 | Fonoaudiólogo | 25 | Curso de Fonoaudiologia |
02 | Professor Especialista | 18 | Nível 2º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
10 | Auxiliar Técnico Esporte | 18 | Conhecimento especifico da área |
01 | Assistente Jurídico | 22 | Cursando Ciências Jurídicas |
05 | Auxiliar Educação | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Recepcionista | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar de Protocolo | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
02 | Secretaria | 20 | Nível Técnico de Secretariado |
01 | Auxiliar Dívida Ativa | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
02 | Auxiliar Cadastro | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Arquiteto | 25 | Curso de Arquitetura |
05 | Auxiliar Odontológico | 13 | 2º grau Completo |
05 | Auxiliar de Enfermagem | 18 | Curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem, registrado no CONEM |
15 | Monitores de Educação | 20 | 2º Grau Completo |
04 | Supervisor de Pré-Escolas | 22 | Nível Superior |
02 | Supervisor de Monitores de Educação | 22 | Nível Superior |
Art. 4º Sobre os Valores de Referência do Anexo 12 da Lei nº 1523/83 e modificações posteriores, será aplicado um adicional de 20% (vinte por cento), aos servidores que concluíram o Nível Superior.
Art. 5º O anexo II do Decreto nº 2.426, de 1º de fevereiro de 1985 e modificações posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO II
TABELA DE SALÁRIO
Nº DA FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO EM Cr$ POR HORA |
01 | Almoxarife | 909,00 |
02 | Auxiliar Almoxarife | 822,00 |
03 | Auxiliar Eletricista | 875,20 |
04 | Auxiliar Farmácia | 1.214,15 |
05 | Auxiliar Merenda | 778,19 |
06 | Auxiliar Nutricionista | 1.030,82 |
07 | Borracheiro | 787,95 |
08 | Calceteiro | 1.131,89 |
09 | Carpinteiro | 1.162,21 |
10 | Coletor de Lixo | 798,37 |
11 | Continuo | 747,84 |
12 | Copeira | 798,37 |
13 | Copeira de Gabinete | 1.162,21 |
14 | Coveiro | 1.162,21 |
15 | Eletricista | 1.030,82 |
16 | Eletricista de Autos | 1.456,95 |
17 | Encanador | 1.162,21 |
18 | Estoquista | 1.030,82 |
19 | Encarregado Calceteiro | 1.172,35 |
20 | Encarregado Coleta de Lixo | 2.232,13 |
21 | Encarregado Limpeza de Ruas | 1.172,35 |
22 | Encarregado Manutenção Obras | 2.068,63 |
23 | Encarregado Obras | 2.068,63 |
24 | Encarregado Parques e Jardins | 2.232,13 |
25 | Encarregado Serv. Ambulância | 2.857,85 |
26 | Encarregado Zeladoria C.E.M | 1.842,29 |
27 | Ferreiro | 1.030,82 |
28 | Funileiro | 1.194,53 |
29 | Guarda Municipal | 747,84 |
30 | Jardineiro | 798,37 |
31 | Lavador | 747,84 |
32 | Maestro | 1.960,57 |
33 | Massagista | 747,84 |
34 | Mecânico | 1.030,82 |
35 | Merendeira | 828,67 |
36 | Motorista | 1.131,89 |
37 | Motorista Administração | 1.374,44 |
38 | Motorista Ambulância | 1.374,44 |
39 | Motorista Gabinete I | 1.374,44 |
40 | Sup. Serviços Gerais | 1.842,29 |
41 | Oficial Calceteiro | 1.194,53 |
42 | Oficial Carpinteiro | 1.194,53 |
43 | Oficial Eletricista | 1.194,53 |
44 | Oficial Eletricista Autos | 1.162,21 |
45 | Oficial Encanador | 1.194,53 |
46 | Oficial Mecânico | 1.456,95 |
47 | Oficial Pedreiro | 1.194,53 |
48 | Oficial Pintor | 1.162,21 |
49 | Operador de Máquina I | 1.172,33 |
50 | Operador de Máquina II | 1.172,33 |
51 | Pajem | 778,19 |
52 | Pedreiro | 1.162,21 |
53 | Pintor | 1.162,21 |
54 | Professor Educação física | 3.213,83 |
55 | Salva-Vidas | 1.162,21 |
56 | Servente | 747,84 |
57 | Servente I | 747,84 |
58 | Servente II | 747,84 |
59 | Supervisor EDUCAR | 747,84 |
60 | Tratador Piscina | 747,84 |
61 | Vigia | 747,84 |
62 | Superv. Transportes | 1.374,44 |
63 | Rádio Operador | 1.136,00 |
64 | Aux. superv. Merenda | 954,00 |
65 | Coordenador da Guarda Municipal | 2.068,63 |
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a admitir como Estagiário, para o exercício de funções compatíveis com sua função, estudante de nível técnico e superior.
Parágrafo único. A jornada de trabalho do estagiário será ficada em Decreto, devendo garantir-lhes a frequência à escola.
Art. 7º Os estagiários admitidos na forma do Artigo 6º não terão qualquer vínculo laboral com a Administração Municipal.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 1992.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 01 de abril de 1992.
Dr. MILTON FERREIRA NEVES
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor