LEI Nº 2.333, DE 31 DE AGOSTO DE 1993
Dispõe sobre: Acréscimo e criação de função, alteração de denominação de cargo e dá outras providências.
FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Profº. NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º O Anexo I - Quadro de Funções Horistas do Decreto nº 2426 ,de 1º de fevereiro de 1989, com modificações posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES HORISTAS
REGIME DA CONSOLIDAÇÃO LEIS TRABALHISTAS - C.L.T
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. | QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. |
02 | Almoxarife | 01 | 02 | Almoxarife | 01 |
02 | Aux. Do Almoxarife | 02 | 02 | Aux. Do Almoxarife | 02 |
01 | Aux. De Eletricidade | 03 | 01 | Aux. De Eletricidade | 04 |
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES HORISTAS
REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS - C.L.T
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. | QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. |
01 | Aux. De Merenda | 05 | 01 | Aux.de Merenda | 05 |
01 | Aux. Nutricionista | 06 | 01 | Aux. Nutricionista | 06 |
01 | Borracheiro | 07 | 01 | Borracheiro | 07 |
05 | Calceteiro | 08 | 07 | Calceteiro | 08 |
02 | Carpinteiro | 09 | 02 | Carpinteiro | 09 |
12 | Coletor de lixo | 10 | 12 | Coletor de Lixo | 14 |
02 | Continuo | 11 | 02 | Continuo | 11 |
01 | Copeira | 12 | 01 | Copeira | 12 |
01 | Copeira do Gabinete | 13 | 02 | Copeira do Gabinete | 13 |
06 | Coveiro | 14 | 08 | Coveiro | 14 |
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES HORISTAS
REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS - C.L.T
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. | QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. |
01 | Eletricista | 15 | 03 | Eletricista | 15 |
01 | Eletricista de Autos | 16 | 03 | Eletricista de Autos | 16 |
02 | Encanador | 17 | 04 | Encanador | 17 |
03 | Estoquista | 18 | 03 | Estoquista | 18 |
01 | Enc. Calceteiro | 19 | 01 | Enc. Calceteiro | 19 |
01 | Em. Coleta de Lixo | 20 | 01 | Enc. Coleta de Lixo | 20 |
01 | Enc. Limpeza de Ruas | 21 | 01 | Enc. Limpeza de Ruas | 21 |
01 | Enc. Manut. De Obras | 22 | 01 | Enc. Manut. De Obras | 22 |
01 | Enc. Obras | 23 | 01 | Enc. Obras | 23 |
01 | Enc. Parques e Jardins | 24 | 01 | Enc. Parques e Jardins | 24 |
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES HORISTAS
REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS- C.L.T
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. | QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. |
01 | Enc. Serv. Ambulância | 25 | 01 | Enc. Serv. Ambulância | 25 |
01 | Enc. Zeladoria CEM | 25 | 01 | Enc. Zeladoria | 26 |
01 | Ferreiro | 27 | 01 | Ferreiro | 27 |
01 | Funileiro | 28 | 03 | Funileiro | 28 |
50 | Guarda Municipal | 29 | 50 | Guarda Municipal | 29 |
06 | Jardineiro | 30 | 06 | Jardineiro | 30 |
01 | Lavador | 31 | 02 | Lavador | 31 |
01 | Maestro | 32 | 01 | Maestro | 32 |
01 | Massagista | 33 | 01 | Massagista | 33 |
03 | Mecânico | 34 | 05 | Mecânico | 34 |
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES HORISTAS
REGIME DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS - C.L.T
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. | QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. |
130 | Merendeira | 35 | 150 | Merendeira | 35 |
25 | Motorista | 36 | 35 | Motorista | 36 |
04 | Motorista Administração | 37 | 04 | Motorista da Administração | 37 |
17 | Motorista Ambulância | 38 | 17 | Motorista de Ambulância | 38 |
03 | Motorista Gabinete I | 39 | 03 | Motorista Gabinete I | 39 |
01 | Superv. Serv. Gerais | 40 | 01 | Superv. Serv. Gerais | 40 |
04 | Ofic. Calceteiro | 41 | 04 | Ofic. Calceteiro | 41 |
04 | Ofic. Carpinteiro | 42 | 06 | Ofic. Carpinteiro | 42 |
04 | Ofic. Eletricista | 43 | 06 | Ofic. Eletricista | 43 |
01 | Ofic. Eletricista | 44 | 01 | Ofic. Eletricista | 44 |
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES HORISTAS
REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS - C.L.T
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. | QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. |
04 | Salva - Vidas | 55 | 04 | Salva - Vidas | 55 |
100 | Servente | 56 | 190 | Servente | 56 |
20 | Servente I | 57 | - | - | - |
20 | Servente II | 58 | - | - | - |
01 | Supervisor EDUCAR | 59 | 01 | Supervisor EDUCAR | 57 |
03 | Tratador Piscina | 60 | 03 | Tratador Piscina | 58 |
01 | Superv. Transportes | 61 | 01 | Superv. Transportes | 59 |
10 | Vigia | 62 | 20 | Vigia | 60 |
02 | Médio Operador | 63 | 02 | Médio Operador | 61 |
02 | Aux. Superv. Merenda | 64 | 02 | Aux. Superv. Merenda | 62 |
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES HORISTAS
REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS - C.L.T
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. | QTDE. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇ. |
03 | Coordenador da Guarda Municipal | 65 | 03 | Coordenador da Guarda Municipal | 63 |
Art. 2º Fica acrescido ao Anexo 9 - Quadro de Pessoal, da Lei nº 1523, de 18 de outubro de 1983, o seguinte emprego:
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS |
01 | CITOTÉCNICO | 24 | Curso Técnico de Citologia Oncótica. |
Parágrafo único. O emprego mencionado será provido através de Concurso Público.
Art. 3º O Anexo 9 - Quadro de Pessoal, da Lei nº 1523/83, modificado pela Lei nº 1925 ,de 31 de julho de 1989 e posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO 9
QUADRO DE PESSOAL TRABALHISTA PARTE PERMANENTE
FUNÇÕES ISOLADAS SITUAÇÃO ANTERIOR
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS |
03 | Telefonista | 18 | Conhecimento especifico na área |
08 | Escriturário | 18 | Nível 1º Grau e Datilografia |
15 | Auxiliar de Saúde | 13 | Conhecimento especifico da área |
08 | Auxiliar Serviço Social | 17 | Conhecimento especifico da área |
01 | Caixa | 24 | Conhecimento especifico da área |
10 | Fiscal | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 1º Grau |
80 | Professor | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 2º Grau |
03 | Desenhista | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 1º Grau |
01 | Técnico em Agrimensura | 17 | Curso Técnico em Agrimensura |
01 | Auxiliar de Bibliotecária | 20 | 2º Grau Completo |
03 | Auxiliar de Contabilidade | 17 | 2º Grau Completo e Conhecimento Especifico da área |
01 | Contador | 25 | Curso de Ciências contábeis ou Técnico em Contabilidade |
01 | Engenheiro | 25 | Curso de Engenharia |
01 | Assistente Social | 25 | Curso de Assistente Social |
15 | Medico | 25 | Curso de Medicina |
10 | Dentista | 25 | Curso de Odontologia |
04 | Psicólogo | 25 | Curso de Psicologia |
02 | Fonoaudiólogo | 25 | Curso de Fonoaudiologia |
ANEXO 9
QUADRO DE PESSOA TRABALHISTA PARTE PERMANENTE
FUNÇÕES ISOLADAS SITUAÇÃO ANTERIOR
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS |
02 | Professor Especialista | 18 | Nível 2º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
10 | Auxiliar Técnico Esporte | 18 | Conhecimento especifico da área |
01 | Assistente Jurídico | 22 | Cursando Ciências Jurídicas |
05 | Auxiliar Educação | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Recepcionista | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar de Compras | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar de Protocolo | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
02 | Secretaria | 20 | Nível Técnico de Secretariado |
01 | Auxiliar Dívida Ativa | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Operadora Copiadora | 15 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Arquiteto | 25 | Curso de Arquitetura |
05 | Auxiliar Odontológico | 25 | 2º Grau Completo |
05 | Auxiliar de Enfermagem | 18 | Curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem, registrado na COREN |
15 | Monitores de Educação | 20 | 2º Grau Completo |
04 | Supervisor de Pré Escolas | 22 | Nível Superior |
02 | Supervisor de Monitores de Educação | 22 | Nível Superior |
01 | Auxiliar Cadastro | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
ANEXO 9
QUADRO DE PESSOA TRABALHISTA PARTE PERMANENTE
FUNÇÕES ISOLADAS SITUAÇÃO ATUAL
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS |
05 | Telefonista | 18 | Conhecimento especifico da área |
13 | Escriturário | 18 | Nível 1º Grau e Datilografia |
20 | Auxiliar de Saúde | 13 | Conhecimento específico da área |
08 | Auxiliar de Serviço Social | 17 | Conhecimento especifico da área |
01 | Caixa | 24 | Conhecimento especifico da área |
15 | Fiscal | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 1º Grau |
80 | Professor | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 1º Grau |
03 | Desenhista | 17 | Conhecimento especifico da área e Nível 1º Grau |
01 | Técnico de Agrimensura | 17 | Curso Técnico em Agrimensura |
01 | Bibliotecário | 23 | Curso de Biblioteconomia |
03 | Auxiliar de Bibliotecário | 7 | 2º Grau Completo e Conhecimento especifico da área |
03 | Auxiliar de Contabilidade | 7 | 2º Grau Completo e Conhecimento especifico da área |
01 | Contador | 25 | Curso de Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade |
01 | Assistente Social | 25 | Curso de Assistente Social |
20 | Médico | 25 | Curso de Medicina |
10 | Dentista | 25 | Curso de Odontologia |
04 | Psicólogo | 25 | Curso de Psicologia |
ANEXO 9
QUADRO DE PESSOAL TRABALHISTA PARTE PERMANENTE
FUNÇÕES ISOLADAS SITUAÇÃO ATUAL
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS |
02 | Fonoaudiólogo | 25 | Curso de Fonoaudiologia |
02 | Professor Especialista | 18 | Nível de 2º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
10 | Auxiliar Técnico de Esporte | 18 | Conhecimento especifico da área |
01 | Assistente Jurídico | 22 | Cursando Ciências Jurídicas |
05 | Auxiliar de Educação | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
02 | Recepcionista | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar de Compras | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Auxiliar de Protocolo | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
02 | Secretária | 20 | Nível Técnico de Secretariado |
01 | Auxiliar de Dívida Ativa | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
02 | Auxiliar de Cadastro | 17 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Operadora de Copiadora | 15 | 1º Grau Completo com conhecimento especifico da área |
01 | Arquiteto | 25 | Curso de Arquitetura |
05 | Auxiliar Odontológico | 13 | 2º Grau Completo |
15 | Auxiliar de Enfermagem | 18 | Curso Técnico |
15 | Monitores de Educação | 20 | 2º Grau Completo |
04 | Supervisor de Pré - Escolar | 22 | Nível Superior |
02 | Supervisor de Monitores de Educação | 22 | Nível Superior |
ANEXO 9
QUADRO PESSOA TRABALHISTA PARTE PERMANENTE
FUNÇÕES ISOLADAS SITUAÇÃO ATUAL
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | REQUISITOS |
02 | Técnico em Edificações | 24 | Curso Técnico em Edificações |
05 | Auxiliar Técnico de Campo | 21 | Conhecimento especifico da área e Nível 1º Grau Completo |
04 | Enfermeiro Padrão | 24 | Curso Superior de Enfermagem devidamente registrado no COREN |
03 | Digitador | 20 | 1º Grau Completo e conhecimento especifico da área |
01 | Programador | 24 | 2º Grau Completo e conhecimento especifico da área |
Art. 4º O Anexo 8 - Quadro de Pessoal Estatuário, Pessoal Permanente - Cargos Isolados de Provimento Efetivo, destinados a extinção vacância, da Lei nº 1523, de 18 outubro de 1983 e modificações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QTDE. | DENOMINAÇÃO | Nº FUNÇ. | QTDE. | DENOMINAÇÃO | Nº FUNÇ. |
01 | LANÇADOR | 26 | 01 | SUPERVISOR DE RECEITA | 26 |
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 31 de agosto de 1993.
Profº. NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor