LEI Nº 2.975, DE 11 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre: Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2001 e dá outras providências.
FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, Profº. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2001, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º As metas e prioridades do Município, incluindo as despesas de capital, são aquelas que constam do Anexo 1 a esta Lei.
Parágrafo único. As metas e prioridades fixadas no Anexo de que trata este artigo terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária para 2001, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
Art. 3º As unidades orçamentárias não poderão ter consignados novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e a seu cargo.
Parágrafo único. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuia realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro pactuado e em vigência.
Art. 4º Para o efeito da ressalva de que trata o artigo 16, § 3°, da Lei Complementar n° 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental cujo valor total no exercício não ultrapasse a dois por cento (2%) da despesa fixada para o Executivo e para o Legislativo.
Art. 5º Os valores da estimativa de receita e os da fixação das despesas orçamentárias para o ano de 2001, serão equilibrados, em face da inexistência de atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais.
Art. 6º Ficam estabelecidas como consta do Anexo 2 a esta Lei, as Notas Fiscais para o triênio de 2001/2003.
Parágrafo 1º integram esse Anexo:
I - a metodologia e a memória dos cálculos efetuados, bem como os dados do passado que ampararam a fixação das metas;
II - a evolução do patrimônio líquido;
Parágrafo 2º Em função das metas fiscais estabelecidas neste artigo, não há margem para expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Art. 7º Se a arrecadação da receita estimada na Lei Orçamentária não observar em cada bimestre, o comportamento estabelecido na programação financeira, ambos os Poderes determinarão limitação de suas despesas mediante a aplicação de redutor equivalente ao percentual de queda da arrecadação em face do valor programado, considerada a receita acumulada do exercício, sobre o total dos créditos aprovados de cada Poder.
§ 1º O valor obtido será reduzido nas dotações escolhidas no âmbito de cada Poder, observado o disposto nesta Lei e na Lei Complementar Federal n° 101/2000.
§ 2º Quando a queda na arrecadação se der dentre as receitas oriundas do FUNDEF ou dos Fundos Federais e Estadual de Saúde, a redução será procedida pelo Executivo, no âmbito exclusivo de seus créditos orçamentários.
§ 3° Nenhum dos Poderes poderá limitar despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida.
§ 4º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, por ato de cada Poder.
Art. 8º Se a dívida consolidada do Município ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três Subsequentes, na forma do artigo 31, da Lei Complementar n° 101/2000, cabendo a ambos os Poderes limitar o empenhamento nas respectivas dotações, de maneira proporcional à participação no total orçamentário.
Art. 9º No exercício de 2001 o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas custeados com recursos orçamentários ficara a cargo de comissões instituídas no âmbito de cada Poder.
§ 1º As comissões encaminharão relatórios ao Chefe do respectivo Poder até trinta (30) dias após o encerramento de cada trimestre civil, apontando os custos apurados e a avaliação dos resultados, tudo ao menos por projeto e atividade.
§ 2º Os relatórios serão divulgados por afixação e permanecerão disponíveis para exame de qualquer pessoa.
Art. 10. Ressalvadas as transferências de recursos a entidade da Administração indireta já especificamente consignadas na Lei orçamentária, as demais transferências a entidades públicas ou privadas, a título de subvenção, auxilio ou congêneres dependerão de especifica autorização legislativa e existência de recursos orçamentários.
Art. 11. O Município contribuirá para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação somente quando houver convênio, acordo, ajuste ou congêneres, e crédito orçamentário próprio.
Art. 12. Para possibilitar o atendimento das metas e prioridades fixadas no Anexo 1, ou dos programas incluídos na Lei orçamentária, fica o Executivo autorizado, no exercício financeiro de 2001, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de vinte por cento (20%) da despesa orçamentária fixada.
Art. 13. Se o projeto de lei orçamentária para o ano de 2001 não tiver sido transformado em Lei até o primeiro dia útil do exercício, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a executar os programas constantes da proposta orçamentária, limitando O empenhamento das despesas de custeio a um doze avos (1/12) das respectivas dotações.
Art. 14. No exercício de 2001, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, poderão ser efetuados, em ambos os poderes, desde que:
1. haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
2. não provoquem desatendimento do limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;
3. não possibilitem seja ultrapassado os 95% (noventa e cinco por cento) do limite de gastos com pessoal do respectivo Poder;
4. não desatendam a restrição imposto pelo artigo 71, da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 15. A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária ao Exercício até trinta (30) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao Legislativo.
Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição da câmara Municipal até sessenta (60) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para 0 exercício de 2001, inclusive Corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.
Art. 16. Até 31 de outubro de 2000 o Executivo deverá submeter ao Legislativo proposta de alteração da legislação tributária, que objetivem propiciar condições para o cumprimento de metas bimestrais de arrecadação, a serem implementadas na forma do artigo 13, da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 17. Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira mensal para o exercício, de maneira a compatibilizar os dispêndios com a arrecadação.
Parágrafo único. Na parte da programação financeira referente ao Legislativo, a entrega de recursos para o custeio das despesas de pessoal observará os limites estabelecidos nos artigos 20 e 71, da Lei Complementar n°101/2000.
Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 11 de julho de 2000.
Prof°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito Municipal
Publicada, nesta data, no Departamento de Secretaria – GP.11 e publicada no Quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
ANEXO I
METAS E PRIORIDADES PARA O ANO 2001
(Artigo 165, § 2º, da Constituição do Brasil)
PROGRAMAS | PRIORIDADES E METAS |
7 – ADMINISTRAÇÃO 7.1 - Aquisição de equipamentos e material permanente | Equipar as várias unidades administrativas em móveis e equipamentos de trabalho, tornando-as mais eficientes |
7.2 - Término de implantação de sistema de rede computadorizado | Modernizar os serviços de controle de Tesouraria e Patrimônio, agilizando as informações e assegurando maior grau de confiança nos dados |
7.8 - Amortização da Dívida Pública | Pagamento dos precatórios judiciais e amortização de parcelamentos com INSS e FGTS |
41 - EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS 41.1 - Construção de 04 EMEMIS: Morro Grande Nova Era Jardim dos Eucaliptos Portal B | Oferecer assistência médica, alimentar e educacional a crianças de zero a seis anos |
41.1.1 - Criação de cargos e contratação de professores, pagens, serventes, coordenadores de pré-escolas, monitor de educação e agente de educação para atender as EMEMIS | Dar condições de ensino às crianças em idade de zero a seis anos |
41.2 - Aquisição de material permanente e equipamentos para as EMEMIS. | Equipar as EMEMIS com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-as mais eficientes. |
42 - ENSINO FUNDAMENTAL 42.1 - Assistência aos Educandos | Oferecer aos alunos da rede escolar do ensino fundamental, alimentação satisfatória e de boa qualidade, através de convênio com D.S.E. e P.N.A.E. |
42.2 - Transporte de alunos | Transporte de alunos através de fornecimento de passes escolares, para os que residem em local distante da Escola. |
42.3 - Subvenção Social | Subvenção social para as APMs da escola do ensino fundamental |
43 - ENSINO MÉDIO 43.1 - Subvenção Social | Subvenção social para APM de Escola de Ensino Médio |
44 - ENSINO SUPERIOR 44.1 - Término de prédio do Ensino Superior | Proporcionar habilitação profissional de nível superior |
45 - ENSINO SUPLETIVO 45.1 - Aquisição de equipamentos e material permanente | Equipar a unidade escolar com móveis e equipamentos de trabalho |
46 - EDUCAÇAO FISICA E DESPORTOS 46.1 - Construção de ginásio esportivo no Jardim dos Pinheiros | Dotar o Jardim dos Pinheiros de um Centro Esportivo para atender as necessidades e ao desenvolvimento físico e social da juventude |
46.2 - Eventos recreativos | Incentivar a prática de esportes, difundir as modalidades esportivas |
46.3 - Aquisição de material permanente e equipamentos | Equipar as unidades com móveis e material permanente |
46.4 - Reforma e manutenção das piscinas recreativas dos centros esportivos municipais | Manter em funcionamento e em condições de uso as piscinas públicas. (Acrescentada pela Lei nº 3099 de 24/09/2001) |
47 - ASSISTÊNCIA E EDUCANDOS 47.1 - Auxílios | Concessão de auxílio transporte para estudantes de nível superior, cursinhos e profissionalizantes |
48 - CULTURA 48.1 - Aquisição de material permanente e equipamentos | Equipar a unidade com móveis e equipamentos de trabalho |
49 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 49.1 - Subvenção | Dar aos excepcionais, assistência educacional de acordo com suas possibilidades e aptidões |
58 – URBANISMO 58.1 - Pavimentação de vias urbanas 58.02 – Reforma e melhoria do Trevo de acesso ao Nova Caieiras | Oferecer condições satisfatórias de trafegabilidade das vias urbanas em locais densamente povoados Realizar obras, mediante convênio com o D.E.R., de forma e melhoramentos do Trevo Nova Caieiras visando oferecer condições satisfatoria de segurança e trafegabilidade na Rodovia Pres. Tancredo A. Neves (Acrescentado pela Lei nº 3115 de 15/10/2001) |
60 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 60.1 - Implantação e extensão de iluminação pública | Implantar rede de energia elétrica no Bairro do Jd. Marcelino e extensão em vias e logradouros públicos |
60.2 - Aquisição de material permanente e equipamentos | Equipar a unidade com equipamentos de trabalho |
60.3 - Limpeza pública | Compreende as ações relativas à coleta, varrição e lavagem de vias públicas e destinação final do lixo |
60.4 - Praças, Parques e Jardins | Implantação e manutenção de praça, parques e jardins e arborização das vias públicas |
75 - SAÚDE (Acrescentado pela Lei n° 3115 de 15/10/2001) 75.1 - Recuperação das instalações das UBSs e Pronto Socorro Municipal | Realizar obras de reforma nas UBSs e Pronto-Socorro Municipal, possibilitando melhor atendimento à população |
75.2 - Recursos Humanos | Criação de cargos e contratações para melhor atendimento ao público |
75.3 - Controle de doenças transmissíveis | Manutenção de infra-estrutura destinada ao desenvolvimento de atividades de combate e prevenção as doenças transmissíveis |
75.4 - Vigilância Sanitária | Manutenção de infra-estrutura destinada ao desenvolvimento de atividades para garantir a finalidade, eficácia e segurança dos produtos de interesse para a saúde |
75.5 - Aquisição de material permanente e equipamentos
| Equipar as várias unidades com móveis e material permanente
|
75.6 - Elaboração de projeto para a construção do Hospital e Maternidade de Caieiras | Contratação de empresa ou profissional especializado para elaboração de projeto técnico de construção do Hospital e Maternidade. (Acrescentado pela Lei nº 3115 de 15/10/2001) |
76 – SANEAMENTO 76.1 - Canalização de córrego | Canalização dos córregos do Portal das Laranjeiras e Anita Garibaldi, oferecendo melhores condições à população |
76.2 - Saneamento Básico | Saneamento básico nos Bairros do Portal B, Nova Caieiras, Jardim dos Pinheiros |
81 – ASSISTÊNCIA 81.1 - Construção de orfanato | Oferecer amparo e proteção ao menor |
81.2 - Construção de asilo | Oferecer amparo e proteção a velhice |
81.3 - Assistência Social | Oferecer amparo e proteção às pessoas em geral, especialmente aos mais carentes |
81.4 - Aquisição de material permanente e equipamentos | Equipar a unidade com equipamentos de trabalho |
81.5 - Programa de Auxílio-desemprego | Possibilitar o atendimento Social daqueles que se encontram desempregados, visando proporcionar ocupação, renda e qualificação profissional. (Acrescentada pela Lei nº 3099 de 24/09/2001) |
88 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 88.1 - Aquisição de máquinas e caminhões | Complementar a frota de máquinas e caminhões |
91 - TRANSPORTE URBANO 91.1 - Melhoria e ampliação da frota | Ampliar a capacidade do transporte nas áreas urbanas |
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 11 de julho de 2000.
PROF°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
ANEXO 2
METAS FISCAIS
(ARTIGO 4º, § 1º, LC 101/00)
EXERCÍCIO | 2001 | 2002 | 2003 |
Receitas (Correntes e de Capital) | 27.800.000,00 | 29.000.000,00 | 30.200.000,00 |
Despesas (Correntes e de Capital) | 27.800.000,00 | 29.000.000,00 | 30.200.000,00 |
Resultado Primário | 27.063.000,00 | 28.250.000,00 | 29.400.000,00 |
Resultado Nominal | 27.063.000,00 | 28.250.000,00 | 29.400.000,00 |
Dívida Pública Consolidada | 3.025.000,00 | 2.395.000,00 | 1.850.000,00 |
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 11 de julho de 2000.
PROF°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
ANEXO 2
Evolução do Patrimônio Líquido
Ano | Valor R$ |
1997 | 8.644.581,15 |
1998 | 8.310.715,11 |
1999 | 9.872.576,17 |
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 11 de julho de 2000.
PROF°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
ANEXO 2 – METAS FISCAIS (Memória de Cálculo)
Valores (R$ 1.000)
Contas/Mês | REALIZADO | REALIZADO | Total | ||||||||||
Jan/99 | Fev/99 | Mar/99 | Abr/99 | Mai/99 | Jun/99 | Jul/99 | Ago/99 | Set/99 | Out/99 | Nov/99 | Dez/99 | ||
Rec. Correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPTU | 1291 | 258 | 186 | 165 | 169 | 160 | 154 | 165 | 157 | 176 | 179 | 182 | 3242 |
ITBI | 29 | 23 | 14 | 41 | 24 | 26 | 30 | 21 | 17 | 21 | 19 | 19 | 284 |
ISSQN | 94 | 75 | 121 | 85 | 110 | 106 | 135 | 148 | 143 | 141 | 142 | 168 | 1468 |
Tx. Pd. Policia | 31 | 19 | 117 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 22 | 29 | 416 |
Tx. PP fms | 2 |
| 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 39 |
Tx. Prest. Serv. | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 151 |
Cont. Melhoria | 1 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 3 |
R. Patrim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re. Rend. Fin. | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 | 8 | 13 | 76 |
CP-Fundo Pari. | 429 | 336 | 451 | 361 | 390 | 257 | 256 | 321 | 299 | 357 | 338 | 300 | 4095 |
CP- fm de fvm | 76 | 60 | 80 | 64 | 69 | 45 | 4 | 57 | 53 | 63 | 59 | 53 | 724 |
CP IRRF | 112 | 66 | 63 | 23 | 55 | 54 | 57 | 96 | 57 | 56 | 164 | 153 | 956 |
CPITR | 13 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 12 | 4 | 1 | 31 |
Part. Rec. Est. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ICMS | 486 | 423 | 545 | 309 | 469 | 530 | 502 | 612 | 852 | 542 | 632 | 555 | 6157 |
IPVA | 203 | 150 | 183 | 156 | 31 | 28 | 24 | 23 | 21 | 15 | 13 | -141 | 706 |
ICMS-exp. | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 78 |
ICMS-IPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
ICMS-fmdefvm | 86 | 82 | 103 | 77 | 91 | 97 | 131 | 112 | 20 | 100 | 116 | 161 | 1176 |
Transf. Conv. Uni. | 203 | 179 | 206 | 217 | 219 | 215 | 216 | 221 | 228 | 222 | 185 | 221 | 2532 |
Out. Transf.Uni. |
|
| 36 |
| 46 | 23 | 238 | 24 | 24 | 24 | 24 | 66 | 505 |
Outros Conv. Est | 67 |
| 27 | 74 |
| 31 | 66 | 2 | 10 | 45 | 9 | 23 | 354 |
Multas/Juros | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
|
|
|
| 21 |
Multas Trânsito | 12 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 12 | 80 |
Multas/Juros | 1 | 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 23 |
Dívida Ativa | 69 | 44 | 45 | 30 | 32 | 33 | 45 | 177 | 47 | 44 | 61 | 150 | 777 |
Eventuais | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 |
Cemitério | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 47 |
F. S. Solid | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| -8 |
|
|
| -3 | -2 |
Corr. Mon. D.ª | 21 | 17 | 22 | 14 | 14 | 18 | 22 | 64 | 22 | 22 | 34 | 62 | 332 |
Out. lndeniz |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
F. Rodov. Nac |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 17 |
Out. Restit |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 55 | 66 |
lndeniz. Gas | 2 |
| 14 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 |
Rec. Capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros Conv. | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107 |
TOTAL | 3367 | 1765 | 2265 | 1692 | 1817 | 1703 | 1992 | 2108 | 1731 | 1932 | 2063 | 2118 | 24553 |
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 11 de julho de 2000.
PROF°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
ANEXO 2 - METAS FISCAIS (Memória de Cálculo)
Valores (R$ 1.000)
Contas/Mês | REALIZADO | REALIZADO | Total | ||||||||||
Jan/00 | Fev/00 | Mar/00 | Abr/00 | Mai/00 | Jun/00 | Jul/00 | Ago/00 | Set/00 | Out/00 | Nov/00 | Dez/00 | ||
Rec. Correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPTU | 1453 | 409 | 183 | 216 | 216 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 160 | 3582 |
ITBI | 15 | 26 | 16 | 14 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 227 |
ISSQN | 141 | 129 | 190 | 161 | 160 | 135 | 136 | 137 | 140 | 138 | 139 | 140 | 1746 |
Tx. Pd. Policia | 90 | 11 | 32 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 314 |
Tx. PP fms |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 |
Tx. Prest. Serv. | 17 | 23 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 172 |
Cont. Melhoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R. Patrim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re. Rend. Fin. | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 78 |
CP-Fundo Part. | 479 | 369 | 402 | 418 | 400 | 400 | 395 | 401 | 400 | 400 | 400 | 398 | 4862 |
CP- fm de fvm | 84 | 65 | 71 | 74 | 71 | 65 | 60 | 63 | 60 | 62 | 60 | 58 | 793 |
CP IRRF | 105 | 98 | 81 | 85 | 79 | 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 85 | 964 |
CP ITR | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
| 4 |
ICMS | 545 | 553 | 513 | 539 | 676 | 500 | 570 | 600 | 600 | 600 | 580 | 584 | 6860 |
IPVA | 263 | 224 | 113 | 61 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 720 |
ICMS-exp. | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 68 |
ICMS-IPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ICMS-fmdefvm | 96 | 98 | 91 | 95 | 119 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 1150 |
Transf. Conv. Uni. | 214 | 215 | 207 | 182 | 242 | 210 | 211 | 212 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2533 |
Outros Conv. Est |
|
| 23 | 53 |
|
| 38 |
|
| 38 |
|
| 152 |
Multas/Juros | 1 | 2 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
| 1 |
| 6 |
Multas Trânsito | 8 | 4 | 10 | 7 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 68 |
Multas/Juros | 1 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 |
Dívida Ativa | 124 | 97 | 92 | 60 | 358 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 1211 |
Eventuais |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Cemitério | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 |
F. S. Solid | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 |
|
|
|
|
| 12 |
Corr. Mon. D.ª | 59 | 51 | 51 | 36 | 204 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 618 |
Transf. Conv |
|
| 24 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 79 |
Outros Conv. |
| 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 |
Restituições |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
lndeniz. Gas | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 |
Rec. Capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conv. Saúde |
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
TOTAL | 3720 | 2462 | 2188 | 2110 | 2657 | 1804 | 1908 | 1922 | 1927 | 1962 | 1907 | 1933 | 26500 |
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 11 de julho de 2000.
PROF°. PEDRO SÉRGIO GRAF NUNES
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
ANEXO 2 - METAS FISCAIS (Memória de Cálculo)
Valores
Contas/Mês | REALIZADO | REALIZADO | ||||||||||
Jan/01 | Fev/01 | Mar/01 | Abr/01 | Mai/01 | Jun/01 | Jul/01 | Ago/01 | Set/01 | Out/01 | Nov/01 | Dez/01 | |
Rec. Correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPTU | 1526 | 430 | 192 | 227 | 227 | 172 | 170 | 176 | 165 | 174 | 170 | 172 |
ITBI | 16 | 27 | 17 | 15 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 |
ISSQN | 148 | 135 | 199 | 169 | 168 | 142 | 143 | 144 | 147 | 145 | 145 | 148 |
Tx. Pd. Policia | 95 | 12 | 33 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Tx. PP fms | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tx. Prest. Serv. | 17 | 24 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 13 |
Cont. Melhoria |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
Dividendos |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
|
| 1 |
R. Patrim. |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
Re. Rend. Fin. | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
CP-Fundo Part. | 503 | 388 | 422 | 439 | 420 | 420 | 415 | 422 | 419 | 420 | 419 | 418 |
CP- fm de fvm | 75 | 58 | 63 | 66 | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
CP IRRF | 110 | 103 | 85 | 89 | 83 | 75 | 82 | 82 | 85 | 83 | 84 | 88 |
CP ITR | 1 |
|
|
|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
|
|
ICMS | 572 | 580 | 539 | 566 | 710 | 580 | 610 | 640 | 650 | 630 | 620 | 625 |
IPVA | 276 | 235 | 119 | 64 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ICMS-exp. | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
ICMS-IPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICMS-fmdefvm | 86 | 87 | 81 | 85 | 107 | 87 | 92 | 96 | 98 | 95 | 93 | 94 |
Transf. Conv. Uni. | 233 | 234 | 226 | 201 | 254 | 231 | 231 | 232 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Outros Conv. Est. | 11 | 55 | 11 | 55 | 78 | 11 | 55 | 11 | 11 | 55 | 11 | 11 |
Multas/Juros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Multas Trânsito | 8 | 5 | 11 | 7 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Multas/Juros | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 11 de julho de 2000.
