LEI Nº 1.926, DE 31 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre: Altera Quadro de Funções Horistas.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Caieiras aprovou, e eu, Dr. MILTON FERREIRA NEVES, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo I - Quadro de Funções Horistas, do Decreto nº 2426, de 1º de fevereiro de 1989, e posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES HORISTAS-REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS - C.L.T
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
QUANT. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇÃO | QUANT. | DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº FUNÇÃO |
03 | Almoxarife | 01 | 05 | Almoxarife | 01 |
|
|
| 02 | Aux. Almoxarife | 02 |
|
|
| 02 | Aux. Eletricista | 03 |
02 | Aux. Farmácia | 02 | 02 | Aux.Farmácia | 04 |
20 | Aux. Merenda | 60 | 20 | Aux. Merenda | 05 |
03 | Aux. Nutricionista | 03 | 01 | Aux. Nutricionista | 06 |
|
|
| 30 | Aux. Pajem | 07 |
01 | Aux. Serviços Gerais | 04 |
|
|
|
01 | Borracheiro | 05 | 01 | Borracheiro | 08 |
12 | Calceteiro | 06 | 10 | Calceteiro | 09 |
04 | Canteiro | 50 | 04 | Canteiro | 10 |
08 | Carpinteiro | 07 | 06 | Carpinteiro | 11 |
12 | Coletor de Lixo | 55 | 12 | Coletor de Lixo | 12 |
05 | Continuo | 08 | 05 | Continuo | 13 |
01 | Copeira | 09 | 01 | Copeira | 14 |
01 | Copeira de Gabinete | 48 | 01 | Copeira de Gabinete | 15 |
06 | Coveiro | 56 | 06 | Coveiro | 16 |
01 | Copeira de Gabinete | 48 | 01 | Copeira de Gabinete | 15 |
06 | Coveiro | 56 | 06 | Coveiro | 16 |
08 | Eletricista | 10 | 08 | Eletricista | 17 |
04 | Eletricista de Autos | 11 | 02 | Eletricista de Autos | 18 |
08 | Encanador | 12 | 08 | Encanador | 19 |
05 | Estoquista | 58 | 05 | Estoquista | 20 |
|
|
| 01 | Enc. Calceteiro | 21 |
|
|
| 01 | Enc. Coleta de Lixo | 22 |
|
|
| 01 | Enc. Limpeza de Ruas | 23 |
|
|
| 02 | Enc. Manut. De Obras | 24 |
|
|
| 01 | Enc. Obras | 25 |
|
|
| 01 | Enc. Parques e Jardins | 26 |
|
|
| 01 | Enc. Ser. Ambulâncias | 27 |
|
|
| 01 | Enc. Zelador C.E.M | 2 |
02 | Ferreiro | 13 | 02 | Ferreiro | 29 |
02 | Funileiro | 14 | 02 | Funileiro | 30 |
25 | Guarda Municipal | 15 | 20 | Guarda Municipal | 31 |
|
|
| 01 | Inst. Educação Física | 32 |
05 | Jardineiro | 49 | 06 | Jardineiro | 33 |
02 | Lavador | 16 | 02 | Lavador | 34 |
01 | Maestro | 17 | 01 | Maestro | 35 |
01 | Massagista | 18 | 01 | Massagista | 36 |
08 | Mecânico | 19 | 08 | Mecânico | 37 |
80 | Merendeira | 20 | 120 | Merendeira | 38 |
50 | Motorista | 21 | 30 | Motorista | 39 |
|
|
| 04 | Motorista Administração | 40 |
12 | Motorista Ambulância | 62 | 12 | Motorista Ambulância | 41 |
|
|
| 06 | Motorista Gabinete I | 42 |
|
|
| 01 | Motorista Gabinete II | 43 |
02 | Ofic. Calceteiro | 22 | 04 | Ofic. Calceteiro | 44 |
02 | Ofic. Carpinteiro | 23 | 04 | Ofic. Carpinteiro | 45 |
02 | Ofic. Eletricista | 24 | 04 | Ofic. Eletricista | 46 |
02 | Ofic. Eletricista | 24 | 04 | Ofic. Eletricista | 46 |
01 | Ofic. Eletricista Autos | 25 | 01 | Ofic. Eletricista Autos | 47 |
02 | Ofic. Encanador | 26 | 02 | Ofic. Encanador | 48 |
02 | Ofic. Mecânico | 27 | 02 | Ofic. Mecânico | 49 |
05 | Ofic. Pedreiro | 28 | 05 | Ofic. Pedreiro | 50 |
02 | Ofic. Pintor | 29 | 02 | Ofic. Pintor | 51 |
15 | Operador Máquina | 30 | 10 | Operador de Máquina I | 52 |
|
|
| 05 | Operador de Maquina II | 53 |
40 | Pajem | 31 | 60 | Pajem | 54 |
30 | Pedreiro | 32 | 20 | Pedreiro | 55 |
06 | Pintor | 33 | 06 | Pintor | 56 |
02 | Pintor de Autos | 34 | 02 | Pintor de Autos | 57 |
10 | Prof. Ed. Física | 35 | 10 | Prof. Ed. Física | 58 |
03 | Salva Vidas | 36 | 05 | Salva Vidas | 59 |
200 | Servente | 37 | 100 | Servente | 60 |
10 | Serv. Serv. Especiais I | 52 | 10 | Servente I | 61 |
08 | Ser. Serv. Espaciais II | 53 | 10 | Servente II | 62 |
06 | Serv. Serv. Especiais III | 54 | 05 | Servente III | 63 |
50 | Serv. Serv. Especiais IV | 61 | 45 | Servente IV | 64 |
02 | Supervisor Alvenaria | 38 |
|
|
|
01 | Supervisor Calceteiro | 39 |
|
|
|
01 | Supervisor Coleta Lixo | 40 |
|
|
|
03 | Supervisor Manut. Obras | 41 |
|
|
|
01 | Supervisor Mobral | 46 | 01 | Supervisor EDUCAR | 65 |
02 | Superv. Par. Jardins | 42 |
|
|
|
01 | Superv Segurança | 43 |
|
|
|
01 | Superv. Serv. Especiais | 51 |
|
|
|
01 | Superv. Serv. Gerais | 44 |
|
|
|
01 | Superv. Serv. | 45 |
|
|
|
01 | Superv. Serv. Terraplanagem | 59 |
|
|
|
01 | Tratador Piscina | 47 | 01 | Tratador Piscina | 66 |
10 | Supervisor Transporte | 57 |
|
|
|
|
|
| 10 | Cozinheira | 67 |
Art. 2º As alterações e as criações de cargo, que trata o artigo 1º, serão providos através de Concurso Público, sob o Regime Jurídico da C.L.T, ressalvado o disposto na Lei nº 1889, de 10 de maio de 1989.
Art. 3º Fica o Executivo autorizado a ficar por Decreto, tabela de vencimentos para a adaptação das modificações advindas desta Lei.
Art. 4º O reenquadramento disposto no Artigo 230 da Lei nº 1523, de 18 de outubro de 1983, será implantado através de Atos Administrativos, visando a valorização e profissionalização da função pública.
Art. 5º As despesas com a presente Lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Caieiras, em 31 de julho de 1989.
Dr. MILTON FERREIRA NEVES
Prefeito Municipal
Registrada, nesta data, no Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos e publicada no quadro de Editais.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caieiras.
Powered by Froala Editor